09/28/25 11:00|Disc Golf im Volkspark Hamburg - HSV Disc Golf → Pro 18 holes |GERMANY, Hamburg
Handicap (HC) calculation by Metrix rating
| No | Name | Rating | Result | HC | Sum (Result-HC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Blanz | 833 | 58 | 13.92 | 44.08 |
| 2 | Alberto M. Tellez | 953 | 49 | 3.92 | 45.08 |
| 3 | Kārlis Miķelsons | 952 | 50 | 4 | 46 |
| 4 | Martin Lehberger | 851 | 59 | 12.42 | 46.58 |
| 5 | Artūrs Artis Kārkliņš | 924 | 53 | 6.33 | 46.67 |
| 6 | Stefan Lenz | 862 | 59 | 11.5 | 47.5 |
| 7 | Leon T | 887 | 57 | 9.42 | 47.58 |
| 8 | Thomas Jahn | 938 | 53 | 5.17 | 47.83 |
| 9 | Jörg Frank | 823 | 63 | 14.75 | 48.25 |
| 9 | Jan Martens | 871 | 59 | 10.75 | 48.25 |
| 11 | Nico Steiner | 921 | 56 | 6.58 | 49.42 |
| 11 | Nils Runge | 837 | 63 | 13.58 | 49.42 |
| 13 | Jan Tietze | 925 | 56 | 6.25 | 49.75 |
| 14 | Mario Thomsen | 862 | 62 | 11.5 | 50.5 |
| 14 | Tobias Cipura | 898 | 59 | 8.5 | 50.5 |
| 16 | Frank Buchholz | 935 | 57 | 5.42 | 51.58 |
| 16 | Thilo Stoewahse | 863 | 63 | 11.42 | 51.58 |
| 18 | Felix Simmendinger | 903 | 60 | 8.08 | 51.92 |
| 19 | Maren Ockels | 797 | 69 | 16.92 | 52.08 |
| 20 | Svenja Runge | 717 | 78 | 23.58 | 54.42 |
| 21 | Andreas Ed Glindemann | 899 | 63 | 8.42 | 54.58 |
| 22 | Tim Richters | 834 | 69 | 13.83 | 55.17 |
| 23 | Sven Nowatzky | 889 | 66 | 9.25 | 56.75 |
| 24 | Christoph Ladendorf | 872 | 69 | 10.67 | 58.33 |
| 25 | Mario Diemann | 889 | 68 | 9.25 | 58.75 |
| 26 | Hinnerk Eddelbüttel | 869 | 70 | 10.92 | 59.08 |
| 27 | Michael Morisse | 900 | 68 | 8.33 | 59.67 |
| 28 | Malte Cohrs | 960 | 67 | 3.33 | 63.67 |
| 29 | Trevor Loftin | 59 | 83.33 | -24.33 | |
| 30 | Volker Lüdemann | 73 | 83.33 | -10.33 |
Results
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableTreffpunkt ist die kleine Rasenfläche neben der Skateranlage, also neben Bahn 5.