| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 63 | ||||||
| Pro Open (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Jarkko Juntunen | -18 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | -7 | 56 | -18 | 108 |
| 2 | Anssi Juntunen | -12 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -10 | 53 | -12 | 114 |
| 2 | Mika Körkkö | -12 | F | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -5 | 58 | -12 | 114 |
| 4 | Miika Pehkonen | -1 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | +2 | 65 | -1 | 125 |
| Pro Master 40+ (11) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Arto Junno | -12 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 56 | -12 | 114 |
| 2 | Mika Junttila | -6 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | -4 | 59 | -6 | 120 |
| 3 | Markku Uusivirta | -5 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | -1 | 62 | -5 | 121 |
| 3 | Jarno Kangas | -5 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 63 | -5 | 121 |
| 5 | Jarno Nahkala | -4 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | +3 | 66 | -4 | 122 |
| 6 | Janne Martimo | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | -2 | 61 | -2 | 124 |
| 7 | Aku Tuovinen | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | -1 | 62 | 1 | 127 |
| 8 | Mika härkönen | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +3 | 66 | 4 | 130 |
| 8 | Mika Laukka | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | +2 | 65 | 4 | 130 |
| 10 | Matti Myllylä | +6 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | +3 | 66 | 6 | 132 |
| 11 | Antti Hintikka | +15 | F | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | +3 | 66 | 15 | 141 |
| Pro Master Women 40+ (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Tuija Jaako | +33 | F | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | +16 | 79 | 33 | 159 |
| 2 | Tuula Alatalo-Hussein | +44 | F | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | +24 | 87 | 44 | 170 |
| Intermediate (18) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Arttu Puittinen | -6 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 63 | -6 | 120 |
| 2 | Mika Lasanen | -5 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | -3 | 60 | -5 | 121 |
| 3 | Toni Manninen | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | +1 | 64 | -4 | 122 |
| 4 | Antti Paloniemi | -3 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | +1 | 64 | -3 | 123 |
| 5 | Paavo Rönkkö | -2 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | +1 | 64 | -2 | 124 |
| 6 | Teemu syrjä | -1 | F | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +2 | 65 | -1 | 125 |
| 6 | Tommi Virkki | -1 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 60 | -1 | 125 |
| 8 | Miro Mustapää | 0 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 63 | 0 | 126 |
| 8 | Timo Humalajoki | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | -2 | 61 | 0 | 126 |
| 10 | Tommi Lampela | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | +2 | 65 | 1 | 127 |
| 11 | Juha Hietapelto | +3 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | +2 | 65 | 3 | 129 |
| 12 | Karel Säre | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | +4 | 67 | 4 | 130 |
| 12 | Tommi Saarinen | +4 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +7 | 70 | 4 | 130 |
| 14 | Jaakko Räihä | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | +2 | 65 | 6 | 132 |
| 15 | Ville Sarkkinen | +9 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | +3 | 66 | 9 | 135 |
| 16 | harri tuohimaa | +10 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | +3 | 66 | 10 | 136 |
| 16 | Jouni Knuutinen | +10 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +3 | 66 | 10 | 136 |
| 18 | Jere Koponen | +14 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | +7 | 70 | 14 | 140 |
| Novice (13) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Jani Kinnunen | +8 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | -1 | 62 | 8 | 134 |
| 2 | Petro Mustapää | +12 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +4 | 67 | 12 | 138 |
| 3 | Jari-Pekka Teurajärvi | +15 | F | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | +9 | 72 | 15 | 141 |
| 4 | Simo Kiiski | +15 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | +7 | 70 | 15 | 141 |
| 5 | Ossi Laitinen | +18 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | +8 | 71 | 18 | 144 |
| 5 | Timo Manni | +18 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | +6 | 69 | 18 | 144 |
| 7 | Antti Viitala | +20 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | +12 | 75 | 20 | 146 |
| 7 | Mikko Himanka | +20 | F | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | +9 | 72 | 20 | 146 |
| 9 | Pekka Louhimaa | +21 | F | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | +10 | 73 | 21 | 147 |
| 10 | Janne Jaako | +24 | F | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | +10 | 73 | 24 | 150 |
| 11 | Arto Ojala | +26 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | +13 | 76 | 26 | 152 |
| 12 | Pasi Leskinen | +31 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | +13 | 76 | 31 | 157 |
| 13 | Antti Suomela | - | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2019-08-10 18:12:42.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!