| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||
| Avoin (25) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Heikki Reko | 09/21/19 09:30 | -5 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -5 | 51 | ||
| 09/21/19 13:30 | -7 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | -2 | 54 | -7 | 105 | ||
| 2 | Petri Niinimäki | 09/21/19 09:30 | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | -3 | 53 | ||
| 09/21/19 13:30 | -6 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | -3 | 53 | -6 | 106 | ||
| 2 | Viljami Männikkö | 09/21/19 09:30 | -4 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | -4 | 52 | ||
| 09/21/19 13:30 | -6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -2 | 54 | -6 | 106 | ||
| 4 | Janne Oivanen | 09/21/19 09:30 | -2 | F | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -2 | 54 | ||
| 09/21/19 13:30 | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -2 | 54 | -4 | 108 | ||
| 5 | Jussi-Pekka Laakso | 09/21/19 09:30 | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -3 | 53 | ||
| 09/21/19 13:30 | -1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +2 | 58 | -1 | 111 | ||
| 6 | jesse sandell | 09/21/19 09:30 | +3 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | +3 | 59 | ||
| 09/21/19 13:30 | +3 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 56 | +3 | 115 | ||
| 6 | Toni Nenonen | 09/21/19 09:30 | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -2 | 54 | ||
| 09/21/19 13:30 | +3 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +5 | 61 | +3 | 115 | ||
| 6 | Kimmo Isoniemi | 09/21/19 09:30 | +2 | F | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | +2 | 58 | ||
| 09/21/19 13:30 | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | +1 | 57 | +3 | 115 | ||
| 9 | Jyrki Lähteenmäki | 09/21/19 09:30 | +1 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | +1 | 57 | ||
| 09/21/19 13:30 | +4 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | +3 | 59 | +4 | 116 | ||
| 9 | Pyry Karjalainen | 09/21/19 09:30 | 0 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 56 | ||
| 09/21/19 13:30 | +4 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | +4 | 60 | +4 | 116 | ||
| 11 | Juha Jussi Mölsä | 09/21/19 09:30 | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | +2 | 58 | ||
| 09/21/19 13:30 | +5 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | +3 | 59 | +5 | 117 | ||
| 12 | Rene Kömi | 09/21/19 09:30 | +4 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +4 | 60 | ||
| 09/21/19 13:30 | +6 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | +2 | 58 | +6 | 118 | ||
| 13 | Juha Saarela | 09/21/19 09:30 | -1 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 55 | ||
| 09/21/19 13:30 | +7 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | +8 | 64 | +7 | 119 | ||
| 13 | Kai Väärälä | 09/21/19 09:30 | +2 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | +2 | 58 | ||
| 09/21/19 13:30 | +7 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 61 | +7 | 119 | ||
| 15 | Miika Sorvisto | 09/21/19 09:30 | +4 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +4 | 60 | ||
| 09/21/19 13:30 | +9 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | +5 | 61 | +9 | 121 | ||
| 15 | Marko Aaltonen | 09/21/19 09:30 | +7 | F | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +7 | 63 | ||
| 09/21/19 13:30 | +9 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | +2 | 58 | +9 | 121 | ||
| 17 | Jussi Suvanto | 09/21/19 09:30 | +4 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | +4 | 60 | ||
| 09/21/19 13:30 | +12 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | +8 | 64 | +12 | 124 | ||
| 18 | henry vuorma | 09/21/19 09:30 | +5 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | +5 | 61 | ||
| 09/21/19 13:30 | +15 | F | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | +10 | 66 | +15 | 127 | ||
| 19 | Sauli Ruohola | 09/21/19 09:30 | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | +6 | 62 | ||
| 09/21/19 13:30 | +16 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +10 | 66 | +16 | 128 | ||
| 19 | Jari Mustonen | 09/21/19 09:30 | +5 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +5 | 61 | ||
| 09/21/19 13:30 | +16 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | +11 | 67 | +16 | 128 | ||
| 19 | Jyri Rantasalo | 09/21/19 09:30 | +9 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +9 | 65 | ||
| 09/21/19 13:30 | +16 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | +7 | 63 | +16 | 128 | ||
| 22 | Jimmy Kurvinen | 09/21/19 09:30 | +4 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | +4 | 60 | ||
| 09/21/19 13:30 | +20 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | +16 | 72 | +20 | 132 | ||
| 23 | Jere Torikka | 09/21/19 09:30 | +18 | F | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | +18 | 74 | ||
| 09/21/19 13:30 | +35 | F | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | +17 | 73 | +35 | 147 | ||
| 24 | Ville Ylieskola | 09/21/19 09:30 | +17 | F | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | +17 | 73 | ||
| 09/21/19 13:30 | +43 | F | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | +26 | 82 | +43 | 155 | ||
| 25 | Tero Aaltonen | 09/21/19 09:30 | +999 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +9 | DNF | |||||
| Bullseye hit | ||||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ||||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ||||||||||||||||||||||||||
| Penalty | ||||||||||||||||||||||||||
| 09/21/19 13:30 | +999 | - | 0 | DNS | +999 | 999 | ||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Naiset (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Anni Mäkelä | 09/21/19 09:30 | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | +6 | 62 | ||
| 09/21/19 13:30 | +17 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | +11 | 67 | +17 | 129 | ||
| 2 | Joanna Tuominen | 09/21/19 09:30 | +13 | F | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | +13 | 69 | ||
| 09/21/19 13:30 | +25 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | +12 | 68 | +25 | 137 | ||
| Papat (6) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Kari-Pekka Heinonen | 09/21/19 09:30 | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 56 | ||
| 09/21/19 13:30 | -1 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 55 | -1 | 111 | ||
| 2 | Marko Taalikka | 09/21/19 09:30 | 0 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 56 | ||
| 09/21/19 13:30 | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | +1 | 57 | +1 | 113 | ||
| 3 | Markus Mattila | 09/21/19 09:30 | +9 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +9 | 65 | ||
| 09/21/19 13:30 | +17 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +8 | 64 | +17 | 129 | ||
| 4 | Sami Tuomaala | 09/21/19 09:30 | +10 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | +10 | 66 | ||
| 09/21/19 13:30 | +21 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | +11 | 67 | +21 | 133 | ||
| 5 | Mirka Uusitalo | 09/21/19 09:30 | +14 | F | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +14 | 70 | ||
| 09/21/19 13:30 | +28 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | +14 | 70 | +28 | 140 | ||
| 6 | Pertti Mäkelä | 09/21/19 09:30 | +18 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | +18 | 74 | ||
| 09/21/19 13:30 | +33 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | +15 | 71 | +33 | 145 | ||
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableFree discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!