No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum Par 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 69 MPO (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Sammy Pylkki
+1 F 3 4 3 3 4 4 2 3 3 2 4 4 3 7 3 5 4 3 4 2 +1 70 2 Lassi Uusitalo
+3 F 3 4 3 3 4 5 3 2 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 +3 72 3 Miika Voutilainen
+4 F 4 4 3 3 5 5 3 3 2 3 5 3 3 6 3 3 4 4 4 3 +4 73 4 Jarkko Puustinen
+8 F 4 5 4 3 5 4 3 3 4 3 4 4 3 6 4 3 4 3 4 4 +8 77 4 Antti Kukkonen
+8 F 4 5 3 4 6 4 3 3 3 2 4 3 4 6 4 3 4 2 6 4 +8 77 6 Esa Ojalammi
+10 F 3 4 4 3 6 4 4 4 3 2 5 3 2 5 3 4 6 4 6 4 +10 79 7 Niko Lehtonen
+13 F 4 7 3 5 5 6 4 3 3 3 5 3 3 5 4 4 4 2 6 3 +13 82 7 Jani Laukkanen
+13 F 5 5 3 3 6 5 3 4 3 3 5 3 3 6 4 4 4 2 7 4 +13 82 7 Aku Kastinen
+13 F 3 7 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 3 5 3 3 4 3 3 4 +13 82 10 Vesa Leinonen
+14 F 4 5 3 3 4 4 4 4 3 2 4 5 7 7 3 4 5 4 5 3 +14 83 11 Mice Auvinen
+18 F 4 6 3 3 6 7 4 3 3 3 5 7 5 6 4 4 5 2 3 4 +18 87 12 Eero Pietilä
+24 F 3 6 6 4 5 7 5 4 3 3 6 6 5 7 4 3 5 3 4 4 +24 93 13 Jetro Arantila
+26 F 4 5 5 6 5 5 3 4 4 3 5 4 5 9 5 4 5 3 7 4 +26 95 14 Arttu Pulkkinen
+27 F 4 5 3 4 7 6 4 3 3 3 5 5 6 9 4 5 6 4 6 4 +27 96 14 Miikka Havukainen
+27 F 6 5 4 3 5 4 4 5 5 3 5 5 5 8 4 5 6 5 5 4 +27 96 16 Juho Ahveninen
+28 F 5 6 4 5 9 7 3 2 4 3 7 5 5 6 4 5 5 4 5 3 +28 97 MP40 (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Pasi Piironen
+7 F 3 5 4 3 5 4 3 4 3 2 5 4 4 7 4 3 4 2 3 4 +7 76 2 Olli Immonen
+10 F 4 4 3 2 6 4 3 3 3 4 4 3 4 6 6 3 5 4 4 4 +10 79 2 Tony Arantila
+10 F 4 5 3 3 4 6 5 2 3 3 4 4 4 8 3 4 6 3 3 2 +10 79 4 Saku Lindroos
+11 F 5 7 3 3 5 4 3 4 3 2 4 5 5 7 3 4 4 2 4 3 +11 80 5 Ville Nivalainen
+14 F 4 5 3 4 7 6 2 3 4 2 6 4 4 8 3 3 4 3 5 3 +14 83 6 Juho Anttila
+17 F 4 7 3 3 7 6 3 2 3 4 5 4 3 7 4 6 3 3 6 3 +17 86 7 Sami Vuomajoki
+18 F 4 5 4 3 6 5 4 3 3 3 6 4 3 7 4 4 6 5 4 4 +18 87 8 Jukka Kosunen
+20 F 5 6 4 5 6 5 3 3 3 2 5 6 4 7 4 4 6 3 4 4 +20 89 9 Antti Ylönen
+21 F 4 6 4 4 5 8 5 3 4 2 5 4 4 6 4 4 5 3 5 3 +21 90 MP50 (3) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Olli Arola
+8 F 5 5 3 3 6 4 3 3 3 2 5 3 5 5 4 3 4 3 4 4 +8 77 2 Juhani Rautiainen
+8 F 4 6 3 3 5 5 3 3 3 2 4 3 4 7 3 3 5 3 3 5 +8 77 3 Juha Matikka
+31 F 5 8 5 4 7 7 4 3 5 3 8 5 4 7 4 5 5 4 4 3 +31 100 MP60 (3) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Kari Kontkanen
+17 F 4 6 4 4 6 8 3 3 3 3 5 4 3 7 4 3 5 3 5 3 +17 86 2 Kyösti Simonen
+18 F 4 6 4 4 7 4 3 3 4 3 5 3 4 7 4 4 5 4 6 3 +18 87 3 Mauri Pietilä
+49 F 7 8 5 6 7 8 4 6 5 3 4 5 5 9 6 6 8 5 5 6 +49 118 MJ15 (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Leevi Matikka
+21 F 4 6 4 4 7 4 4 4 4 3 6 4 4 6 3 4 6 4 5 4 +21 90
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2020-01-12 14:11:44.
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
- Kierros alkaa klo 11:00 - paikalle viimeistään klo 10:45 mennessä, jolloin pidetään pelaajakokous.
- Katso lisätiedot ja säännöt täältä .
- Tiedote 10.1.2020: Huom! Tämä kilpailu pelataan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen Kontiorannassa! Syy: Utra on yhtä luistinrataa ja etenkin mäet vaarallisia kulkea - Kona siis paremmassa kunnossa, mutta nastakengää jalkaan joka tapauksessa!