No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum Par 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 66 Metrix-rating 900 ja yli (12) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Kalle Ojala
-13 F 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 -13 53 2 Reino Mutru
-11 F 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 4 2 4 -11 55 3 Jari Valtonen
-8 F 3 4 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 5 2 3 2 3 4 2 4 -8 58 4 Simo Luoma
-7 F 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 4 4 3 4 -7 59 5 Taavi Suutari
-4 F 2 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 4 4 2 4 3 4 6 3 4 -4 62 5 Miika Hoppania
-4 F 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 5 3 4 3 3 4 3 3 -4 62 7 mikko suomalainen
-2 F 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 -2 64 7 Samuli Lehtonen
-2 F 2 5 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 4 2 4 4 4 5 3 3 -2 64 9 Joel Mäntynen
-1 F 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 6 3 6 2 3 4 3 3 -1 65 9 Henri Permanto
-1 F 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 5 3 4 4 5 4 3 5 -1 65 11 Teppo Jokinen
0 F 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 5 3 5 0 66 12 Tuukka Löfman
+3 F 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 5 6 3 6 4 3 4 +3 69 Metrix-rating 850-899 (15) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Joni Tommila
-9 F 2 4 3 2 3 4 2 3 2 2 2 3 4 3 4 2 3 4 1 4 -9 57 2 Aki Koukila
-7 F 3 4 3 2 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 5 2 3 4 2 3 -7 59 3 tuomas hirvonen
-4 F 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 2 4 -4 62 4 Arto Vinni
-3 F 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 5 -3 63 5 Tero Vainio
-1 F 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 4 3 5 4 6 5 2 4 -1 65 6 Janne Koskinen
0 F 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 5 3 3 3 4 4 0 66 7 Joonas Koho
+1 F 4 5 3 3 2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 5 2 5 4 3 4 +1 67 8 Kalle Taskinen
+2 F 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 5 +2 68 8 Aki Taskinen
+2 F 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 4 6 3 5 +2 68 10 Eelis Vuorinen
+4 F 4 5 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 5 2 3 +4 70 10 Kaj Rantamo
+4 F 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 5 4 5 2 4 7 3 4 +4 70 10 Mika Arvila
+4 F 3 4 3 2 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 4 +4 70 13 Matti Töyrylä
+6 F 3 4 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 6 3 4 5 5 6 2 5 +6 72 14 Arto Myllylä
+7 F 3 5 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3 4 3 3 7 3 7 +7 73 14 Jussi Erkinheimo
+7 F 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 6 4 6 5 2 6 +7 73 Metrix-rating alle 850 (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Olli Malinen
+3 F 3 4 4 3 3 2 4 4 4 2 4 3 4 2 4 2 4 6 3 4 +3 69 2 Sauli Pyysalo
+5 F 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 6 3 5 3 4 4 2 7 +5 71 2 Aapo Hyppönen
+5 F 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 3 4 +5 71 4 Ville Tjeder
+7 F 2 5 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 4 4 7 5 3 5 +7 73 5 Ville Pyysalo
+8 F 5 5 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 6 3 5 2 3 5 3 5 +8 74 5 Janne Saarenkoski
+8 F 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 5 3 5 3 6 6 3 4 +8 74 7 Jani Juutinen
+10 F 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 6 3 5 +10 76 8 Aleksi Tuononen
+11 F 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 5 5 6 4 6 2 5 +11 77 8 Olli Arvio
+11 F 3 6 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 6 3 5 3 4 5 3 6 +11 77 8 Jyri Säyriö
+11 F 2 6 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 4 3 4 3 5 5 5 8 +11 77 11 Jouni Saikkonen
+12 F 3 5 5 2 3 3 3 3 4 4 4 3 6 2 5 4 3 6 4 6 +12 78 12 Jaro Saikkonen
+14 F 3 5 4 3 3 4 4 3 3 3 5 4 7 3 6 3 3 6 3 5 +14 80 13 Joona Espo
+16 F 3 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 4 6 4 4 6 2 6 +16 82 13 Valtteri Päärnilä
+16 F 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 6 7 2 10 +16 82 15 Jyrki Ahlfors
+18 F 3 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 5 5 4 6 4 5 6 5 6 +18 84 16 Pia Säyriö
+29 F 4 5 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 8 4 7 3 4 8 5 6 +29 95
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2020-07-21 21:02:52. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
Frisbeekotkien viikkokilpailut Petäjäsuon frisbeegolfradalla. Ilmoittautuminen paikanpäällä klo 17:20-17:50. Osallistumismaksu 2€ jäsen ja 3€ ei jäsen. Vapaaehtoinen holaripotti 1€.
Maksun voi nyt hoitaa myös Mobilepayn avulla. Maksu hoidetaan paikan päällä ja viestiin kirjataan minkä päivän viikkokisat ovat kyseessä. Esimerkiksi näin: "Viikkokisat 30.6.2020 + holaripotti"
Emme ota maksuja ennakkoon vastaan, vaan kilpailija hoitaa kisamaksun ilmoittautumisen yhteydessä. Näytäthän TD:lle kuitin puhelimesta. Kotkan Latu ry/ Frisbeekotkat kauppapaikan numero on 81801.
Tervetuloa!