No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum Par 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 66 Metrix-rating 900 ja yli (13) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Kalle Ojala
-13 F 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 2 4 2 3 3 3 3 -13 53 2 Taavi Suutari
-10 F 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 2 4 5 2 3 -10 56 3 mikko suomalainen
-9 F 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 -9 57 4 Asmo Karvinen
-8 F 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 5 2 3 5 2 3 -8 58 5 Tomi Tinkanen
-6 F 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 5 -6 60 6 Jari Valtonen
-5 F 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 4 3 4 -5 61 7 Reino Mutru
-3 F 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 6 3 4 2 3 3 2 6 -3 63 8 Samuli Lehtonen
-1 F 2 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 4 2 4 3 2 5 -1 65 8 Rami Nupponen
-1 F 2 5 2 3 2 3 2 3 5 2 4 3 4 2 4 3 4 4 3 5 -1 65 10 Henri Permanto
0 F 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 5 2 3 4 3 4 0 66 10 Joni Malinen
0 F 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 5 4 4 2 6 4 2 3 0 66 12 Saku Hyppönen
+1 F 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 6 5 3 4 +1 67 13 Pekka Lampinen
+2 F 2 4 3 2 3 3 3 3 4 2 2 6 4 3 5 3 4 5 3 4 +2 68 Metrix-rating 850-899 (12) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Joonas Koho
-8 F 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 5 2 4 3 3 3 3 3 -8 58 2 Daniel Karvanen
-2 F 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 5 3 2 4 -2 64 3 Mika Etholen
-1 F 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 2 3 2 4 7 3 5 -1 65 4 Joni Tommila
0 F 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 5 5 3 4 0 66 5 Arto Myllylä
+1 F 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 4 7 3 4 +1 67 5 Sami Alajääski
+1 F 3 4 4 2 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 5 3 4 4 3 4 +1 67 7 Jussi Erkinheimo
+2 F 2 3 2 3 3 3 2 3 5 2 3 2 5 4 4 3 5 6 3 5 +2 68 8 Aki Taskinen
+4 F 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 4 4 6 5 3 4 +4 70 9 tuomas hirvonen
+5 F 3 5 4 2 4 4 4 3 3 2 3 4 4 2 4 2 6 4 3 5 +5 71 10 Ville Pyysalo
+6 F 4 4 3 2 2 3 3 3 3 5 3 4 4 3 4 2 7 7 2 4 +6 72 11 Toni Ritonen
+7 F 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 7 4 2 5 5 3 5 +7 73 12 Janne Koskinen
+9 F 3 4 3 4 4 2 3 3 4 2 4 4 4 3 5 2 7 5 3 6 +9 75 Metrix-rating alle 850 (21) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Timi Löfman
-3 F 2 4 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 -3 63 2 Samppa Ruokonen
+1 F 3 4 3 3 4 2 3 2 2 3 4 3 4 4 5 2 5 3 3 5 +1 67 3 Mikko Rinne
+2 F 3 4 3 4 2 3 2 5 4 3 2 2 4 4 4 4 3 5 3 4 +2 68 3 Olli Malinen
+2 F 3 5 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 +2 68 5 Janne Saarenkoski
+4 F 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 5 3 6 3 3 4 +4 70 5 Sampo Pakkanen
+4 F 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 5 3 4 4 3 6 2 6 +4 70 7 Mikko Puustinen
+5 F 2 6 3 3 2 3 3 3 5 3 4 4 5 2 4 3 3 6 2 5 +5 71 8 Pasi Varis
+8 F 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 6 4 7 6 3 4 +8 74 8 Jesse Rasi
+8 F 3 4 4 2 3 3 2 3 3 5 3 4 4 4 4 3 6 6 3 5 +8 74 10 Miro Pärtty
+9 F 4 5 4 3 4 2 4 3 3 2 4 3 4 5 7 3 3 5 2 5 +9 75 11 Ari Gordejeff
+11 F 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 5 4 6 4 5 5 2 8 +11 77 11 Onni Tuominen
+11 F 3 5 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 6 4 4 3 4 6 4 5 +11 77 13 Ville Tjeder
+12 F 4 5 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 6 4 5 6 4 5 +12 78 14 Aku-Paavo Montonen
+14 F 4 6 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 6 4 4 +14 80 14 Emppu Haanperä
+14 F 5 5 4 4 3 3 3 2 5 4 4 5 4 3 4 4 5 6 3 4 +14 80 16 Samuel Eerikäinen
+15 F 6 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 6 6 3 4 3 6 7 3 5 +15 81 17 Rami Heikkinen
+16 F 5 4 3 3 5 3 3 3 4 5 4 4 4 3 5 4 4 6 4 6 +16 82 18 Matias Kavakko
+17 F 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 5 6 3 6 4 8 7 2 4 +17 83 18 Olli Arvio
+17 F 4 6 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 7 3 6 5 4 5 3 5 +17 83 20 Joona Espo
+20 17 4 5 4 4 4 3 4 3 6 5 5 3 4 4 6 5 6 +20 75 21 Joachim Holmberg
+27 F 6 6 3 4 6 5 3 4 4 2 3 2 6 3 5 4 6 9 5 7 +27 93
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2020-07-28 20:54:10. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
Frisbeekotkien viikkokilpailut Petäjäsuon frisbeegolfradalla. Ilmoittautuminen paikanpäällä klo 17:20-17:50. Osallistumismaksu 2€ jäsen ja 3€ ei jäsen. Vapaaehtoinen holaripotti 1€.
Maksun voi nyt hoitaa myös Mobilepayn avulla. Maksu hoidetaan paikan päällä ja viestiin kirjataan minkä päivän viikkokisat ovat kyseessä. Esimerkiksi näin: "Viikkokisat 30.6.2020 + holaripotti"
Emme ota maksuja ennakkoon vastaan, vaan kilpailija hoitaa kisamaksun ilmoittautumisen yhteydessä. Näytäthän TD:lle kuitin puhelimesta. Kotkan Latu ry/ Frisbeekotkat kauppapaikan numero on 81801.
Tervetuloa!