No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 58 | ||||||
Meistaraflokkur (14) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
1 | Blær Örn Ásgeirsson | -18 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -11 | 47 | -18 | 98 |
2 | Pedro Luis Carvalho | -5 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | -2 | 56 | -5 | 111 |
3 | Rúnar Árnason | -3 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | +1 | 59 | -3 | 113 |
4 | Arnþór Gylfi | -2 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | +1 | 59 | -2 | 114 |
5 | Snorri Guðröðarson | 0 | F | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | +1 | 59 | 0 | 116 |
6 | Kristján Dúi Sæmundsson | +2 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | +5 | 63 | 2 | 118 |
7 | Palmi Guðfinnsson | +3 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | +3 | 61 | 3 | 119 |
7 | Smàri Kristinsson | +3 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 58 | 3 | 119 |
9 | Mikael Máni Freysson | +4 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | +1 | 59 | 4 | 120 |
10 | Rútur Ingi Karlsson | +7 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | +5 | 63 | 7 | 123 |
11 | Friðrik Snær Sigurgeirsson | +8 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | +1 | 59 | 8 | 124 |
12 | Kristófer Breki Bachmann | +12 | F | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | +6 | 64 | 12 | 128 |
12 | Baldvin Örn Ólason | +12 | F | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | +9 | 67 | 12 | 128 |
14 | Hlynur Friðriksson | - | 0 | DNS | |||||||||||||||||||||
Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Kvennaflokkur (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
1 | Kolbrún Mist Pálsdóttir | +29 | F | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | +17 | 75 | 29 | 145 |
Stórmeistaraflokkur 50+ (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
1 | Stefán Sigurjónsson | +30 | F | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | +19 | 77 | 30 | 146 |
Stórmeistaraflokkur 40+ (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
1 | Árni Sigurjónsson | +4 | F | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | +2 | 60 | 4 | 120 |
2 | Runólfur Helgi Jónasson | +8 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 58 | 8 | 124 |
3 | Eyþór Örn Eyjólfsson | +17 | F | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | +11 | 69 | 17 | 133 |
4 | Dagur Ammendrup | +18 | F | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | +14 | 72 | 18 | 134 |
5 | Haukur Arnar Árnason | +21 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | +8 | 66 | 21 | 137 |
6 | Guðjón Einarsson | +28 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | +13 | 71 | 28 | 144 |
7 | Daniel Sigurðsson | +29 | F | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | +19 | 77 | 29 | 145 |
Almennur flokkur 1 (18) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
1 | Ólafur Ingi Sigurðsson | +1 | F | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | -3 | 55 | 1 | 117 |
2 | Gunnar Gunnarsson | +3 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | -1 | 57 | 3 | 119 |
2 | Aron Morthens | +3 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +2 | 60 | 3 | 119 |
4 | Sturla Már Hafsteinsson | +5 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | +2 | 60 | 5 | 121 |
5 | Bjarki Freyr Kristinsson | +8 | F | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | +3 | 61 | 8 | 124 |
6 | Einar Páll Einarsson | +12 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | +2 | 60 | 12 | 128 |
7 | Jón Axel Rögnvaldsson | +13 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | +5 | 63 | 13 | 129 |
8 | Sæmundur Bjarni Kristínarson | +14 | F | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 58 | 14 | 130 |
9 | Kristinn Þorri Þrastarson | +17 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | +7 | 65 | 17 | 133 |
9 | Pétur Elvar Sigurðsson | +17 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | +8 | 66 | 17 | 133 |
11 | Hólmar Árnason | +18 | F | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | +9 | 67 | 18 | 134 |
12 | Sturla Elvarsson | +20 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | +14 | 72 | 20 | 136 |
13 | Magnus Haukur | +21 | F | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | +11 | 69 | 21 | 137 |
13 | Gunnar Örn Auðunsson | +21 | F | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | +12 | 70 | 21 | 137 |
15 | Ingvar Vignisson | +24 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | +12 | 70 | 24 | 140 |
15 | Ólafur Ingi Heiðarsson | +24 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | +13 | 71 | 24 | 140 |
15 | Heimir Jón Heimisson | +24 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | +11 | 69 | 24 | 140 |
18 | Ellert Kristján Georgsson | - | 0 | DNS | |||||||||||||||||||||
Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Almennur flokkur kvenna 1 (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
1 | Sunneva Lind Blöndal Ólafsdóttir | +30 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | +17 | 75 | 30 | 146 |
2 | Katerina Zbytovska | +35 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | +22 | 80 | 35 | 151 |
2 | Margrét Traustadóttir | +35 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | +18 | 76 | 35 | 151 |
4 | María Eldey Kristínardóttir | +51 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | +23 | 81 | 51 | 167 |
Almennur flokkur 2 (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
1 | Elvar Ingi Vignisson | +13 | F | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +6 | 64 | 13 | 129 |
2 | Ólafur Jónsson | +15 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | +6 | 64 | 15 | 131 |
3 | Haukur Bragason | +16 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | +7 | 65 | 16 | 132 |
4 | Bjarmi Hreinsson | +17 | F | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | +9 | 67 | 17 | 133 |
5 | Daníel Helgi Einarsson | +23 | F | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | +11 | 69 | 23 | 139 |
6 | Sigurður Sigurjónsson | +26 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | +16 | 74 | 26 | 142 |
7 | Aron Elvar Gylfason | +30 | F | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | +14 | 72 | 30 | 146 |
8 | Egill Orri Elvarsson | +32 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | +15 | 73 | 32 | 148 |
9 | Daníel Heiðar Jónsson | +37 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | +18 | 76 | 37 | 153 |
Almennur flokkur kvenna 2 (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
1 | Gunnþórunn Elísa Eyjólfsdóttir | +11 | F | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +6 | 64 | 11 | 127 |
2 | Aníta Rós Tómasdóttir | +20 | F | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | +12 | 70 | 20 | 136 |
Almennur flokkur 3 (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
1 | Ívar Gíslason | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | +2 | 60 | 2 | 118 |
2 | Eiður Otti | +22 | F | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | +15 | 73 | 22 | 138 |
3 | Bjorn Thorlaksson | +27 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | +12 | 70 | 27 | 143 |
4 | Sindri Þór Guðmundsson | +29 | F | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | +15 | 73 | 29 | 145 |
5 | Baldur Guðmundsson | +40 | F | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | +19 | 77 | 40 | 156 |
6 | Ari Sigurjonsson | +47 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | +23 | 81 | 47 | 163 |
7 | Þórður Viggó Guðjohnsen | +48 | F | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | +25 | 83 | 48 | 164 |
8 | Óskar ingi | +53 | F | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | +27 | 85 | 53 | 169 |
9 | Ágúst Óli Ólafsson | +64 | F | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | +28 | 86 | 64 | 180 |
10 | Friðgeir Elí Jónasson | F | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | +71 | DNS | |||
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||||||
Ungmennaflokkur ≤18 (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
1 | Rafael Rökkvi Freysson | +9 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | +6 | 64 | 9 | 125 |
2 | Andri Fannar Torfason | +14 | F | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | +2 | 60 | 14 | 130 |
3 | Trausti Freyr Sigurðsson | +23 | F | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | +12 | 70 | 23 | 139 |
Barnaflokkur ≤ 12 (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
1 | Eyvindur Páll Ólafsson | +16 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | +5 | 63 | 16 | 132 |
1 | Ares Áki Guðbjartsson | +16 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | -3 | 55 | 16 | 132 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2020-09-13 18:39:26.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!