No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 68 Pro (10) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Kalle Ojala
-11 F 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 -11 57 2 mika koskimies
-8 F 4 2 2 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 2 4 2 4 2 -8 60 3 Jari Valtonen
-7 F 2 3 2 4 2 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 2 -7 61 4 Matti Hyvärinen
-6 F 2 3 5 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 4 4 3 2 -6 62 5 Mickel Back
-4 F 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 2 5 2 -4 64 6 Taavi Suutari
-3 F 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 2 3 4 2 5 4 -3 65 7 Andy Törnblom
-2 F 3 4 3 5 2 3 4 3 2 4 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 4 -2 66 8 Joni Neuvonen
0 F 2 2 3 5 3 2 4 3 2 4 5 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 0 68 9 Anton Henriksson
+1 F 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 5 5 +1 69 10 Rami Nupponen
+8 F 3 3 3 5 3 3 4 2 3 6 4 4 4 4 4 3 3 5 3 5 2 +8 76 Harrastelija (19) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Miika Mettinen
-5 F 2 3 3 5 2 3 3 2 2 4 4 4 3 2 4 2 2 3 2 4 4 -5 63 2 Manu Kiuru
-2 F 4 3 2 4 2 3 3 3 3 4 5 3 3 2 3 4 3 4 2 4 2 -2 66 3 Simo Mannoja
-1 F 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 4 3 4 3 2 6 2 -1 67 4 Ville Tjeder
+1 F 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 5 4 3 2 3 3 4 4 2 4 4 +1 69 4 Petteri Hyväri
+1 F 3 2 3 7 3 2 4 2 3 3 5 4 3 2 3 3 2 4 3 5 3 +1 69 4 Pontus Stark
+1 F 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 1 4 3 3 4 2 5 4 +1 69 7 Joni Tommila
+2 F 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 2 5 3 +2 70 7 Mika Arvila
+2 F 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 +2 70 7 Kaj Rantamo
+2 F 3 3 3 5 2 3 3 3 2 6 6 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 +2 70 10 Juhana Sorvo
+3 F 3 3 3 5 2 3 4 3 2 5 5 4 3 2 3 3 4 3 3 3 5 +3 71 11 Arto Myllylä
+4 F 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 5 4 2 4 3 3 3 3 3 8 3 +4 72 11 Mikko Rinne
+4 F 3 2 2 4 3 4 3 2 3 5 4 4 3 3 3 3 5 4 2 6 4 +4 72 11 Sami Alajääski
+4 F 3 3 2 5 2 3 4 3 3 5 5 4 2 3 3 3 3 4 3 5 4 +4 72 14 Jussi Erkinheimo
+5 F 4 3 4 4 3 3 3 3 4 6 4 3 3 2 3 3 4 4 3 5 2 +5 73 15 Matti Töyrylä
+6 F 4 3 6 4 3 4 3 2 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 2 5 4 +6 74 16 Ari Gordejeff
+9 F 4 2 4 5 4 3 5 2 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 +9 77 16 Peter Nyrönen
+9 F 3 3 4 5 2 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 6 3 +9 77 18 Jani Juutinen
+10 17 4 3 2 5 3 5 4 5 3 4 4 3 4 5 2 6 4 +10 66 19 markus nyström
+11 F 4 3 5 5 2 3 5 4 3 4 4 4 3 2 3 4 5 5 3 6 2 +11 79 Aloittelija (10) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Samuel Eerikäinen
-1 F 4 3 2 4 3 2 4 2 3 3 4 4 3 3 4 2 3 4 2 5 3 -1 67 2 Rami Heikkinen
+6 F 3 3 4 6 4 4 4 3 3 3 4 5 3 2 3 3 3 4 3 5 2 +6 74 2 Emppu Haanperä
+6 F 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 +6 74 4 Lassi Kaitainen
+8 F 3 3 3 5 4 3 3 3 3 6 5 4 3 3 4 4 3 4 3 5 2 +8 76 5 Pekka Eskola
+9 F 3 3 4 4 2 4 3 4 3 6 4 5 3 3 4 3 3 5 2 5 4 +9 77 6 Mats Wiren
+11 F 4 3 3 6 4 3 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 3 5 3 4 4 +11 79 6 Matias Kavakko
+11 F 4 2 4 5 2 6 4 2 4 5 5 6 3 3 4 3 3 4 2 5 3 +11 79 6 Suvi Koivunen
+11 F 4 3 2 5 4 4 5 3 3 5 5 4 3 2 4 3 5 4 3 6 2 +11 79 9 Jesse Rasi
+16 F 4 3 4 5 3 5 5 3 3 5 4 5 3 3 5 3 4 5 3 5 4 +16 84 10 Risto Sunesson
+22 F 4 3 4 8 3 3 4 3 4 5 7 5 4 3 4 4 4 4 3 6 5 +22 90 Papat 50V (8) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Per-Erik Maukkonen
+3 F 2 3 2 5 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 5 4 +3 71 2 Anders Back
+4 F 3 3 4 5 3 3 4 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 +4 72 3 Rainer Aaltonen
+6 F 3 4 3 5 3 3 3 2 3 5 4 4 3 3 3 4 4 5 3 5 2 +6 74 4 Pasi Varis
+8 F 3 4 5 4 4 3 5 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 +8 76 5 Häbä Stålström
+10 F 3 3 3 5 3 4 4 2 3 6 4 4 3 3 4 3 3 5 3 6 4 +10 78 6 Peter Hellner
+11 F 4 3 2 8 3 3 5 3 3 6 5 4 3 3 3 3 3 4 2 5 4 +11 79 7 per törnblom
+12 F 3 4 5 6 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 3 5 4 +12 80 8 Olavi Pohjatalo
+17 F 3 3 4 6 3 5 5 2 3 5 5 5 4 3 3 3 4 5 4 6 4 +17 85 Naiset alle 750 (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Tiina Ääpälä
+25 F 3 4 4 7 3 5 5 4 4 5 6 4 4 4 4 5 4 8 3 5 2 +25 93 2 Merja Törnblom
+28 F 4 6 4 8 3 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 3 8 2 +28 96 3 Sanna Nikkilä
+39 F 4 5 7 6 4 4 8 4 5 5 9 5 5 4 5 4 4 5 3 7 4 +39 107 4 Kati Yläkäs
+41 F 5 5 5 8 4 4 5 3 5 6 7 6 4 4 6 5 4 7 4 8 4 +41 109 5 Kaisa Erkinheimo
+51 F 6 4 5 8 4 6 7 4 5 8 9 7 4 4 5 5 4 6 5 9 4 +51 119
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2020-10-01 19:06:13. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
4 osallistujaa per luokka vähintään jotta luokka toteutuu!!
Palkinnot jaetaan viimeistään 2h30min aloituksen jälkeen paikalla olevien kesken, ellei ole erittäin painavaa syytä muutokselle.
HUOMIOI SEURAAVAT KORONAVIRUS-OHJEISTUKSET!
Älä osallistu kilpailuun, jos sinulla on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta hihaan, älä käsiisi.
Vältä väkijoukkoja.
Lähikontaktien välttämiseksi huolehdi turvavälien ylläpitämisestä. Pidä muihin pelaajiin vähintään 1-2 metrin turvaväli.
Vältä kaikkia läheisiä kontakteja kuten kättelyjä ja ylävitosia.
Älä koske muiden osallistujien omaisuuteen, kuten kiekkoihin tai laukkuihin. Käytä vain omia pelivälineitäsi.
Noudata kilpailunjärjestäjän antamia lisäohjeistuksia. Kaikessa toiminnassa tulee huomioida myös voimassaolevat viranomaisten, PDGA:n tai SFL:n antamat ohjeistukset
https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2020/06/SFL_COVID19_Ohjeet_010720.pdf