Table of points
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | 9. Runde | 10. Runde | 11. Runde | 12. Runde | 13. Runde | 14. Runde | 15. Runde | 16. Runde | 17. Runde | 18. Runde | 19. Runde | 20.runde | 21. Runde | 22. Runde | 23. Runde | 24. Runde | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Håland | 95 | 85 | 82 | 81 | 70 | 76 | 78 | 78 | 79 | 80 | 82 | 74 | 76 | 68 | 73 | 91 | 74 | 83 | 72 | 75 | 70 | 1642 | |||
2 | Thomas Rongve | 80 | 86 | 86 | 87 | 82 | 78 | 89 | 88 | 84 | 88 | 90 | 76 | 81 | 79 | 81 | 82 | 98 | 85 | 83 | 84 | 1687 | ||||
3 | Knut Håland | 52 | 55 | 56 | 58 | 52 | 49 | 57 | 52 | 58 | 58 | 59 | 57 | 53 | 67 | 55 | 60 | 52 | 56 | 59 | 1065 | |||||
4 | Robert Hammer | 67 | 76 | 67 | 66 | 64 | 66 | 65 | 63 | 68 | 67 | 66 | 58 | 64 | 66 | 78 | 66 | 69 | 65 | 65 | 1266 | |||||
5 | Ole Åkernes Rimereit | 75 | 76 | 69 | 61 | 69 | 63 | 64 | 61 | 71 | 69 | 62 | 60 | 57 | 57 | 68 | 74 | 57 | 63 | 1176 | ||||||
6 | Sondre Pettersen | 76 | 78 | 73 | 68 | 79 | 73 | 78 | 72 | 71 | 64 | 69 | 71 | 72 | 79 | 70 | 84 | 69 | 66 | 1312 | ||||||
7 | Jostein Håland | 61 | 64 | 55 | 59 | 53 | 59 | 57 | 57 | 57 | 60 | 54 | 58 | 56 | 57 | 63 | 61 | 67 | 998 | |||||||
8 | William Breivik | 76 | 74 | 72 | 74 | 72 | 75 | 79 | 66 | 77 | 68 | 73 | 64 | 80 | 76 | 1026 | ||||||||||
9 | Mikael Ahlberg | 71 | 77 | 67 | 64 | 74 | 67 | 73 | 79 | 73 | 71 | 73 | 65 | 854 | ||||||||||||
10 | Øyvind Jarnes | 62 | 52 | 50 | 58 | 53 | 62 | 58 | 57 | 59 | 53 | 62 | 626 | |||||||||||||
11 | Stian Vinje | 76 | 77 | 80 | 69 | 78 | 79 | 76 | 535 | |||||||||||||||||
12 | Runar Holen | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||
13 | Christoffer Holen | 72 | 67 | 62 | 61 | 55 | 59 | 60 | 69 | 70 | 71 | 64 | 79 | 67 | 62 | 58 | 976 | |||||||||
14 | Torbjörn Ferm | 70 | 74 | 74 | 74 | 70 | 362 | |||||||||||||||||||
15 | Oddgeir Valen | 62 | 65 | 66 | 193 | |||||||||||||||||||||
16 | Kristian Standal | 66 | 66 | 65 | 197 | |||||||||||||||||||||
17 | Sturla Stadsnes | 65 | 72 | 137 | ||||||||||||||||||||||
18 | Sigurd Hagen Hoff | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
19 | Herman Hatlo | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||
20 | Jonas Tangen Hoff | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||
21 | Jan Espen Fylling | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||
22 | Joakim Ekornåsvåg | 75 | 65 | 73 | 66 | 75 | 64 | 72 | 80 | 64 | 70 | 65 | 68 | 74 | 66 | 63 | 1040 | |||||||||
23 | Rune Blindheim Slyngstad | 73 | 75 | 72 | 220 | |||||||||||||||||||||
24 | Sondre Rødseth | 80 | 73 | 72 | 225 | |||||||||||||||||||||
25 | Kristian Alisbo Vedde Ona | 89 | 85 | 174 | ||||||||||||||||||||||
26 | Truls andreassen | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
27 | Richard Moen | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||
27 | Henrik Haaland | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||
27 | Daniel Myrrusten | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||
30 | Stian Nordstrand | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||
31 | Sander Eidet-Iversen | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||
32 | Johnas Hjemgård | 83 | 99 | 81 | 88 | 81 | 80 | 86 | 88 | 78 | 83 | 79 | 95 | 76 | 1097 | |||||||||||
33 | Marius Blindheim | 67 | 62 | 80 | 79 | 288 | ||||||||||||||||||||
34 | Sander Lødøen | 67 | 78 | 82 | 227 | |||||||||||||||||||||
35 | Aleksander Blindheim | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||
35 | Kristian Hoff | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||
37 | Frank Tangen | 68 | 69 | 67 | 74 | 70 | 71 | 67 | 71 | 66 | 82 | 705 | ||||||||||||||
38 | Adrian karlsen Vedde | 71 | 65 | 65 | 63 | 70 | 67 | 401 | ||||||||||||||||||
39 | Aksel Jensen | 109 | 78 | 93 | 78 | 97 | 76 | 531 | ||||||||||||||||||
40 | Morten Hammer | 72 | 77 | 80 | 77 | 306 | ||||||||||||||||||||
41 | Joachim Veddegjerde | 95 | 89 | 84 | 90 | 358 | ||||||||||||||||||||
42 | Jacob Love | 88 | 83 | 81 | 252 | |||||||||||||||||||||
43 | Tobias Valen | 85 | 98 | 84 | 267 | |||||||||||||||||||||
44 | Iver Kleppestrand | 90 | 84 | 174 | ||||||||||||||||||||||
45 | Robert Stokken | 95 | 80 | 175 | ||||||||||||||||||||||
46 | Marius Måle Stokken | 97 | 99 | 196 | ||||||||||||||||||||||
47 | Petter Lintoft | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||
48 | Mads Ranvik | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||
49 | Sverre Fylling | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||
50 | kristofer hivju | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||
50 | Eirik Wist | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||
52 | Andreas Ekremsæter | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||
53 | Lasse Pelletier Krohn-Dale | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||
54 | Mats Johanson | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||||
55 | Aleksander Olsen | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||||
55 | Magnus Tyholt | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||||
55 | Torgeir Haugland | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||||
58 | Tobias Eidet-Iversen | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||
58 | Odin Wiik | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||
60 | Per Magnus Waitforit Måseidvåg | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||
60 | Jonas Årdal Flem | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||
62 | Elise Harbitz-Rasmussen | 98 | 98 | |||||||||||||||||||||||
63 | Emma Rødstøl | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||||
64 | Frida Fagerholt | 112 | 112 | |||||||||||||||||||||||
65 | Sondre Måseidvåg | 69 | 59 | 66 | 66 | 62 | 60 | 20 | 74 | 60 | DNF | |||||||||||||||
65 | Peder Schjeldrup | 99 | 86 | 108 | 93 | 105 | 81 | 116 | 70 | DNF | ||||||||||||||||
65 | Martin Volle | 35 | DNF | |||||||||||||||||||||||
65 | Marius Urke | 73 | 65 | 69 | 61 | 71 | 64 | 73 | 74 | 69 | 63 | 83 | 57 | 71 | 67 | 74 | 63 | DNF | ||||||||
69 | Trond volle Knutsen | 74 | 72 | 63 | 69 | 60 | 60 | DNS | ||||||||||||||||||
70 | Jørgen Frøystad | DNF | ||||||||||||||||||||||||
70 | Jon Ivar Blomvik | 75 | DNF | |||||||||||||||||||||||
70 | John Ivar (bror) Blomvik | 87 | DNF | |||||||||||||||||||||||
73 | joakim ljønes | DNS | ||||||||||||||||||||||||
74 | Iver Viddal | DNF | ||||||||||||||||||||||||
74 | Håvard Alnes | DNF | ||||||||||||||||||||||||
74 | Daniel Emblem | DNF |
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!