No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 68 Pro (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Samuli Lehtonen
-8 F 2 3 2 6 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 -8 60 2 Henri Permanto
-6 F 2 2 2 4 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 -6 62 2 Miika Hoppania
-6 F 3 2 2 4 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 6 4 -6 62 4 Reino Mutru
-4 F 2 2 2 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 -4 64 4 Tuomas Mattila
-4 F 4 2 3 3 2 2 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 -4 64 4 Daniel Karvanen
-4 F 3 2 3 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 -4 64 7 tuomas hirvonen
-3 F 4 4 3 4 2 3 3 2 4 3 4 5 2 2 3 2 2 4 3 4 2 -3 65 7 Joel Mäntynen
-3 F 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 4 4 3 2 3 4 3 5 2 4 4 -3 65 9 Mickel Back
-2 F 2 2 3 5 3 2 3 3 2 4 5 3 2 4 3 3 4 3 2 4 4 -2 66 9 Kalle Elfving
-2 F 3 2 2 5 3 3 3 2 4 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 4 3 -2 66 11 Ilpo Hiltunen
-1 F 3 3 2 4 3 2 3 3 3 5 4 5 3 3 3 3 2 3 3 5 2 -1 67 12 Riku Väisänen
0 F 2 3 3 4 3 2 3 2 3 5 4 4 3 4 3 2 3 3 2 4 6 0 68 12 Miika Mettinen
0 F 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 5 4 0 68 14 Tomppa Ahola
+1 F 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 5 2 4 2 5 4 +1 69 15 Pontus Stark
+4 F 3 3 4 6 3 4 4 2 3 5 3 3 2 3 3 4 5 4 2 4 2 +4 72 16 Matti Töyrylä
+7 F 3 3 4 5 3 3 3 3 3 5 4 3 4 2 3 3 2 4 4 7 4 +7 75 Harrastelija (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Marko Harju
-2 F 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 5 2 -2 66 1 aappo törönen
-2 F 3 4 2 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 2 4 3 2 4 3 6 2 -2 66 3 Jaro Saikkonen
-1 F 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 -1 67 4 Aapo Hyppönen
0 F 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 3 5 2 0 68 5 Janne Koskinen
+1 F 3 3 3 5 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 6 2 +1 69 6 keni närhi
+2 F 3 2 5 4 5 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 +2 70 6 Jukka Salminen.
+2 F 3 3 3 7 3 3 3 2 3 6 4 4 2 2 3 3 3 4 2 5 2 +2 70 6 Mika Arvila
+2 F 4 3 3 6 2 3 3 2 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 +2 70 9 Joona Espo
+3 F 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 6 3 +3 71 9 Kim Sundberg
+3 F 4 3 2 4 2 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 +3 71 9 Sami Alajääski
+3 F 2 3 4 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 +3 71 12 Janne Saarenkoski
+4 F 3 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 6 4 +4 72 13 Jyri Säyriö
+6 F 3 3 2 5 3 3 4 3 3 5 5 3 4 2 3 3 3 4 3 8 2 +6 74 13 Oscar Ahlberg
+6 F 2 2 3 6 3 3 3 3 3 5 4 5 4 2 3 3 5 3 3 4 5 +6 74 13 Olli Malinen
+6 F 4 3 2 5 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 5 2 +6 74 16 Jarno Rummukainen
+9 F 3 3 3 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 5 4 +9 77 Aloittelija (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Samuel Eerikäinen
-1 F 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 7 2 4 2 -1 67 2 Joni Kilpeläinen
+1 F 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 5 5 +1 69 3 Matias Kavakko
+3 F 4 4 3 5 2 3 4 4 3 4 5 4 3 3 3 2 2 4 3 4 2 +3 71 3 Lassi Kaitainen
+3 F 5 4 3 5 2 3 2 3 4 4 3 4 2 2 3 2 4 4 3 6 3 +3 71 5 Aku-Paavo Montonen
+7 F 3 3 3 6 3 3 4 3 5 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3 5 2 +7 75 6 Luukas Riiali
+8 F 4 3 4 6 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 2 4 2 6 4 +8 76 7 Jesse Rasi
+9 F 3 3 3 6 2 4 4 3 4 6 5 4 2 3 4 3 4 4 2 4 4 +9 77 8 Pekka Eskola
+11 F 3 4 5 5 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 6 3 4 2 5 4 +11 79 9 Joachim Holmberg
+16 F 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 6 5 3 3 5 5 5 4 3 5 3 +16 84 Ikämiehet 45+ (6) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Jussi Erkinheimo
+6 F 3 2 3 5 2 3 4 3 3 5 6 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 +6 74 1 Jouni Saikkonen
+6 F 4 4 3 4 2 3 4 3 3 5 5 3 2 2 3 4 3 4 3 6 4 +6 74 1 Pasi Varis
+6 F 3 2 4 5 3 3 3 2 5 5 6 3 3 3 3 4 3 4 3 5 2 +6 74 1 Jukka Salmela
+6 F 3 3 3 6 1 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 +6 74 5 Hannu Holtari
+10 F 4 2 5 4 3 3 4 3 3 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 2 +10 78 6 Olavi Pohjatalo
+23 F 4 3 5 6 4 4 6 3 3 5 6 4 4 3 4 5 4 5 2 6 5 +23 91 Naiset alle 750 (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Eini Niemelä
+29 F 4 4 5 7 3 5 4 5 5 5 6 5 4 3 4 4 3 6 4 7 4 +29 97 2 Sanna Nikkilä
+32 F 4 4 4 8 4 4 5 5 4 6 6 5 3 4 4 6 4 5 2 9 4 +32 100 3 Ritva Seppälä
+33 F 5 6 3 6 5 5 5 3 5 6 7 5 4 6 4 4 4 5 3 6 4 +33 101 4 Pia Säyriö
+36 F 4 4 5 7 4 5 7 3 5 5 6 6 5 3 5 4 6 6 3 7 4 +36 104 5 Kati Yläkäs
+56 F 5 6 5 7 4 5 6 4 5 7 8 7 5 4 6 10 5 8 4 9 4 +56 124
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2021-06-10 20:35:17. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
HUOMIOI SEURAAVAT KORONAVIRUS-OHJEISTUKSET!
Älä osallistu kilpailuun, jos sinulla on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta hihaan, älä käsiisi.
Vältä väkijoukkoja.
Lähikontaktien välttämiseksi huolehdi turvavälien ylläpitämisestä. Pidä muihin pelaajiin vähintään 1-2 metrin turvaväli.
Vältä kaikkia läheisiä kontakteja kuten kättelyjä ja ylävitosia.
Älä koske muiden osallistujien omaisuuteen, kuten kiekkoihin tai laukkuihin. Käytä vain omia pelivälineitäsi.
Noudata kilpailunjärjestäjän antamia lisäohjeistuksia. Kaikessa toiminnassa tulee huomioida myös voimassaolevat viranomaisten, PDGA:n tai SFL:n antamat ohjeistukset
https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2020/05/SFL_COVID19_Ohjeet.pdf