No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 Mängumehed (17) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Asko Krais
-19 F 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 -19 59 2 Werner Grün
-15 F 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 -15 63 3 Janar Laanemets
-14 F 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 -14 64 4 SipS
-12 F 2 3 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 4 2 4 -12 66 4 Jesper Puusepp
-12 F 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 -12 66 6 Rando Kaseniit
-11 F 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 -11 67 7 Rasmus Metsamaa
-10 F 2 3 2 3 4 2 4 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 -10 68 8 Caspar Truu
-9 F 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 -9 69 9 Keiro Burmeister
-8 F 2 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 -8 70 9 Madis Otti
-8 F 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 -8 70 11 Taavi Lillemäe
-7 F 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 3 2 2 2 3 4 3 3 -7 71 12 Kary Pill
-6 F 2 4 5 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 -6 72 12 Jesper Vahur
-6 F 2 2 3 3 3 3 3 3 2 5 2 3 2 2 5 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 -6 72 14 Silver Täht
-5 F 2 4 3 2 2 2 4 3 2 3 4 2 3 2 5 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 -5 73 15 Karla Vahar
-4 F 3 3 2 3 4 2 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 2 -4 74 16 Egert Möll
0 F 2 4 5 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 0 78 16 Armo Aas
0 F 2 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 3 0 78 Harrastajad (17) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Lauri Kaasik
-13 F 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 -13 65 2 Indrek Rauba
-10 F 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 -10 68 3 Aivar Päri
-9 F 2 2 2 3 3 2 2 5 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 4 2 3 -9 69 4 Raido Välik
-5 F 2 3 3 2 3 4 2 2 4 3 3 2 4 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 -5 73 4 Rait Elfenbein
-5 F 2 3 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 -5 73 6 Andres Peilman
-3 F 2 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 -3 75 6 Andro Tuisk
-3 F 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 5 3 3 2 3 2 -3 75 6 Tauno Teder
-3 F 2 6 4 2 2 3 3 5 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 4 2 2 2 -3 75 9 Ranno Rannamäe
-1 F 2 7 3 3 2 2 3 2 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 77 9 Kevin Poom
-1 F 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 2 2 3 3 4 -1 77 11 Erki Raimets
0 F 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 6 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 0 78 11 Rauno Ollema
0 F 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 4 2 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 0 78 11 Joonas Toomiste
0 F 2 4 4 3 2 4 2 3 5 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 2 4 3 3 4 3 3 0 78 14 Fred Brosman
+1 F 3 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 5 2 4 3 3 3 +1 79 15 Einar Norak
+3 F 2 4 3 3 2 3 2 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 5 4 3 4 +3 81 16 Gert Gabrite
+5 F 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 +5 83 16 toren holder vahesaar
+5 F 3 3 2 5 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 4 4 2 5 4 3 4 +5 83 Alustajad (8) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Targo Trepp
-3 F 2 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 5 3 3 3 2 4 -3 75 2 Ants Unt
+2 F 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 4 +2 80 2 Henri Möll
+2 F 3 4 3 2 3 3 3 3 5 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 +2 80 4 Sten Salujõe
+5 F 2 5 3 4 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 +5 83 5 Rain Tombak
+6 F 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 +6 84 6 Indrek Ristoja
+8 F 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 +8 86 7 Alvin Lees
+10 F 2 5 2 2 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 6 4 5 4 4 4 4 3 4 2 2 2 +10 88 8 Kristjan Hiis
+15 F 2 4 3 4 4 3 4 2 3 5 4 3 5 2 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 4 +15 93 Naiskad (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Terje Sangernebo
-5 F 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 -5 73 2 Margit Tammiku
-3 F 2 3 3 5 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 -3 75 3 Merit Makrjakov
-1 F 2 3 3 2 3 2 3 5 3 4 2 4 3 3 3 4 2 4 2 3 2 2 4 2 3 4 -1 77 4 Viktoria Kossenkova
+5 F 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 +5 83 5 Kaisa Elfenbein
+6 F 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 4 2 3 2 3 4 3 3 4 +6 84 6 Anneli Ostrat
+9 F 4 6 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 3 2 3 3 3 4 +9 87 6 Karin Vahar
+9 F 2 5 3 3 4 4 3 5 3 3 3 5 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 +9 87
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2021-08-02 21:09:42. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
CTP. rada 10. mõõdetakse postist ja tops eraldi!
Auhinnalised kohad rahalised ja iga kümne kohta üks!
Grupid min. viis osalejat,kui vähem liidab teistega!
Poolid lukku sama päev kell 16.00!