1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | 9. Runde | 10. Runde | 11. Runde | 12. Runde | 13. Runde | 14. Runde | 15. Runde | 16. Runde | 17. Runde | 18. Runde | 19. Runde | 20. Runde | 21. Runde | 22. Runde | 23. Runde | 24. Runde | 25. Runde | 26. Runde | 27. Runde | 28. Runde | 29. Runde | 30. Runde | 31. Runde | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Aichinger | 57 | 52 | 56 | 52 | 50 | 51 | 54 | 55 | 52 | 57 | 58 | 51 | 60 | 50 | 57 | 51 | 50 | 51 | 50 | 54 | 59 | 53 | 56 | 47 | 50 | 26 | 1359 | |||||
2 | Peter Granegger | 69 | 75 | 70 | 62 | 72 | 67 | 71 | 67 | 69 | 67 | 71 | 67 | 75 | 67 | 70 | 62 | 66 | 72 | 66 | 66 | 66 | 67 | 62 | 27 | 1593 | |||||||
3 | Franz Weichselbaumer | 70 | 72 | 69 | 65 | 78 | 71 | 67 | 74 | 72 | 70 | 74 | 64 | 70 | 67 | 61 | 65 | 72 | 67 | 69 | 64 | 67 | 71 | 65 | 11 | 1595 | |||||||
4 | Andreas Walter | 60 | 66 | 65 | 58 | 63 | 63 | 65 | 63 | 66 | 60 | 62 | 64 | 67 | 69 | 52 | 63 | 62 | 60 | 65 | 65 | 32 | 1290 | ||||||||||
5 | Gerald Froschauer | 69 | 68 | 68 | 69 | 67 | 69 | 70 | 64 | 64 | 65 | 67 | 67 | 65 | 70 | 66 | 76 | 70 | 66 | 68 | 29 | 1317 | |||||||||||
6 | Manuel Auböck | 67 | 60 | 60 | 62 | 60 | 62 | 57 | 64 | 57 | 60 | 55 | 65 | 62 | 57 | 70 | 64 | 31 | 1013 | ||||||||||||||
7 | Bernhard Palmetshofer | 65 | 57 | 57 | 66 | 59 | 63 | 60 | 60 | 64 | 59 | 50 | 66 | 62 | 66 | 74 | 60 | 62 | 1050 | ||||||||||||||
8 | Andreas Neulinger | 66 | 79 | 63 | 64 | 63 | 70 | 71 | 83 | 40 | 80 | 65 | 76 | 61 | 73 | 57 | 1011 | ||||||||||||||||
9 | Manfred Buchberger-Steiner | 73 | 74 | 78 | 69 | 66 | 71 | 73 | 69 | 65 | 75 | 63 | 35 | 811 | |||||||||||||||||||
10 | Karl Weiser | 77 | 82 | 78 | 74 | 84 | 80 | 71 | 546 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Helmut Obernberger | 65 | 74 | 57 | 34 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Lukas Hofbauer | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gerhard Fluch | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Samuel Baumgartner | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Wolfgang Pachler | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Stefan Harlander | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Phillip Gould | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Rupert UNTERRAINER | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Manfred Spindelberger | 84 | 84 |
Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!