1. Runde Badevika | 2. Runde Badevika | 3. Runde Badevika | 4. Runde Badevika | 5. Runde Haltejohansvika | 6. Runde Haltejohansvika | 7. Runde Haltejohansvika | 8. Runde Haltejohansvika | 9. Runde Badevika | 10. Runde Badevika | 11. Runde Badevika | 12. Runde Badevika | 13. Runde Badevika | 14. Runde Haltejohansvika | 15. Runde Haltejohansvika | 16. Runde Haltejohansvika | 17. Runde Haltejohansvika | 18. Runde Badevika | 19. Runde Badevika | 20. Runde Badevika | 21. Runde Badevika | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open (129) | |||||||||||||||||||||||
1 | Raymond Dale | 53 | 55 | 51 | 45 | 64 | 63 | 67 | 52 | 52 | 55 | 68 | 61 | 53 | 52 | 52 | 843 | ||||||
2 | Andreas Sæle | 61 | 58 | 56 | 71 | 68 | 65 | 56 | 56 | 64 | 67 | 48 | 55 | 53 | 50 | 828 | |||||||
3 | Roar Hansen | 51 | 62 | 58 | 62 | 50 | 60 | 51 | 50 | 59 | 52 | 51 | 53 | 659 | |||||||||
4 | Keimi Riffo | 54 | 52 | 53 | 65 | 76 | 55 | 55 | 60 | 64 | 68 | 63 | 54 | 719 | |||||||||
5 | Raymond Risnes | 63 | 62 | 59 | 55 | 52 | 60 | 71 | 72 | 72 | 56 | 58 | 61 | 741 | |||||||||
6 | Irene Paulsen | 56 | 67 | 72 | 79 | 59 | 78 | 71 | 69 | 67 | 56 | 54 | 57 | 785 | |||||||||
7 | Arild Paulsen | 54 | 57 | 74 | 72 | 57 | 65 | 71 | 74 | 52 | 53 | 60 | 689 | ||||||||||
8 | Aleksander Hjelmaas | 57 | 59 | 69 | 76 | 67 | 72 | 67 | 70 | 71 | 58 | 57 | 723 | ||||||||||
9 | Espen Bjørndal | 48 | 54 | 64 | 65 | 52 | 66 | 59 | 64 | 49 | 521 | ||||||||||||
10 | Ørjan Teigland | 53 | 52 | 51 | 62 | 46 | 65 | 66 | 53 | 57 | 505 | ||||||||||||
11 | Olaf kåre Skurtveit | 53 | 67 | 69 | 62 | 64 | 70 | 62 | 56 | 503 | |||||||||||||
12 | Roald Heggheim | 48 | 49 | 51 | 67 | 62 | 69 | 54 | 400 | ||||||||||||||
13 | erlend storlid | 59 | 75 | 54 | 66 | 65 | 66 | 58 | 443 | ||||||||||||||
13 | Torbjorn Oma Jensen | 59 | 62 | 54 | 69 | 59 | 83 | 57 | 443 | ||||||||||||||
15 | Morten Sæle | 76 | 79 | 60 | 62 | 67 | 63 | 68 | 475 | ||||||||||||||
16 | marius grøneng | 57 | 54 | 53 | 69 | 63 | 54 | 350 | |||||||||||||||
17 | Tor Martin Rannestad | 64 | 68 | 64 | 55 | 55 | 306 | ||||||||||||||||
18 | Øyvind Heggernes | 50 | 68 | 68 | 67 | 55 | 308 | ||||||||||||||||
19 | Morten Sakstad | 76 | 70 | 72 | 70 | 55 | 343 | ||||||||||||||||
20 | Trym Eknes | 55 | 60 | 56 | 64 | 56 | 291 | ||||||||||||||||
21 | Kim Samuelsen | 58 | 70 | 58 | 59 | 68 | 313 | ||||||||||||||||
22 | Iben Instebø | 51 | 64 | 68 | 46 | 229 | |||||||||||||||||
23 | Vidar Hoem Ovesen | 64 | 67 | 68 | 53 | 252 | |||||||||||||||||
24 | Samuel Strømmen Gjuvsland | 58 | 50 | 54 | 55 | 217 | |||||||||||||||||
25 | Tom S. Kosmo | 56 | 53 | 60 | 71 | 240 | |||||||||||||||||
26 | Ronald Øyen | 67 | 55 | 66 | 55 | 243 | |||||||||||||||||
27 | Eirik Knüver Presthus | 69 | 53 | 68 | 55 | 245 | |||||||||||||||||
28 | David Berglund | 67 | 59 | 69 | 53 | 248 | |||||||||||||||||
29 | Ruben Vedå | 57 | 51 | 57 | 48 | 213 | |||||||||||||||||
30 | Markus Norgård | 75 | 57 | 66 | 59 | 257 | |||||||||||||||||
31 | Idar Nestaas | 59 | 69 | 71 | 61 | 260 | |||||||||||||||||
32 | Tom Syversen Atterås | 62 | 73 | 56 | 57 | 248 | |||||||||||||||||
33 | Sondre Heldal | 69 | 65 | 80 | 64 | 278 | |||||||||||||||||
34 | Noa Fløysand | 47 | 60 | 53 | 160 | ||||||||||||||||||
35 | Håvard Glomnes | 53 | 63 | 51 | 167 | ||||||||||||||||||
36 | Sivert Sulebakk | 52 | 64 | 60 | 176 | ||||||||||||||||||
37 | Terje Nilima Monsen | 52 | 55 | 52 | 159 | ||||||||||||||||||
38 | Runar Eknes Paulsen | 61 | 52 | 50 | 163 | ||||||||||||||||||
39 | Andreas Hernar | 55 | 57 | 53 | 165 | ||||||||||||||||||
40 | Isak Rannestad | 69 | 77 | 78 | 224 | ||||||||||||||||||
41 | håvard strandos | 55 | 75 | 59 | 189 | ||||||||||||||||||
42 | Kurt-Inge Strømmen | 58 | 60 | 62 | 180 | ||||||||||||||||||
43 | Torgeir Glomnes | 65 | 76 | 59 | 200 | ||||||||||||||||||
44 | Kristian Heldal | 62 | 74 | 69 | 205 | ||||||||||||||||||
45 | Thomas Systad | 74 | 92 | 62 | 228 | ||||||||||||||||||
46 | Jørgen Andersen | 70 | 75 | 116 | 261 | ||||||||||||||||||
47 | Bjarte Gjerstad | 51 | 47 | 98 | |||||||||||||||||||
48 | Stian Risnes | 52 | 55 | 107 | |||||||||||||||||||
49 | Torkell Bernsen | 54 | 55 | 109 | |||||||||||||||||||
50 | roger knudsen | 69 | 59 | 128 | |||||||||||||||||||
51 | Per Morten Ones Dale | 53 | 57 | 110 | |||||||||||||||||||
52 | David Stenberg | 76 | 57 | 133 | |||||||||||||||||||
53 | Kristian Sagstad | 56 | 60 | 116 | |||||||||||||||||||
53 | Are Markussen | 58 | 58 | 116 | |||||||||||||||||||
55 | Kai-Morten Omdal | 62 | 59 | 121 | |||||||||||||||||||
56 | John-Inge Skogseth | 63 | 59 | 122 | |||||||||||||||||||
57 | Ruben Haugsvær | 61 | 62 | 123 | |||||||||||||||||||
57 | Stian Haaland | 60 | 63 | 123 | |||||||||||||||||||
59 | mats nesse | 65 | 59 | 124 | |||||||||||||||||||
60 | Kjartan Ellefsen | 63 | 62 | 125 | |||||||||||||||||||
61 | Chris Skogen | 58 | 68 | 126 | |||||||||||||||||||
62 | Ed Brown | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||
63 | Brage Næss | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||
63 | Stein Ødegård | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||
65 | Raymond Nic | 73 | 71 | 126 | 270 | ||||||||||||||||||
66 | Liridon Topalli | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||
67 | Eivind Wengaard | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||
67 | Christer Didriksen | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||
69 | Johan Severin Reitan | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
69 | Atle Svandal | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
71 | Peter Gjellestad | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||
71 | Stian Axdal Pedersen | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||
73 | Erlend Johnsen | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
73 | Simon Stenberg | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
73 | Sondre Eskeland | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
76 | Enis | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||
76 | Jørgen Frotaule | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||
76 | Eirik Gjuvsland Skjelnes | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||
79 | Kasper Olsen | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||
80 | Eirik Presthus | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||
81 | Andrè Bertheussen | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||
82 | Erlend Rommetveit | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||
82 | Sebastian Køster | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||
82 | Christer Johansen Teigland | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||
82 | Kjetil-André Nord | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||
86 | jonas haugland | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||
86 | Rune Hultgreen | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||
86 | Vetle Andersen | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||
89 | Henrik Øvretveit | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||
89 | Andreas Skau Woldsdal | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||
91 | Martin Bergvin | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||
92 | Martin Sjursen | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
93 | Thomas Evensen | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||
93 | Espen Sæverud | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||
95 | Niclas A. B. Christensen | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||
95 | Erik Lambach | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||
95 | Vegard Refvik | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||
98 | Thomas Røssnes | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||
98 | kristian haugland | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||
98 | Daniel Kroken | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||
101 | Idar Kyrkjebø | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||
101 | Mathias Odenbratt | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||
101 | Alexander Ellefsen | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||
104 | Mads Utnes | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||
105 | Cristian Del Rio | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
106 | Maja Nanthawong Skurtveit | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||
107 | Ådne Sulebakk | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
107 | Joel Bernsen | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
109 | magnus edvardsen | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||
109 | Daniel Johansen | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||
111 | ørjan valen | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||
112 | Kristian Eikehaug | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||
113 | Karoline Skålevik | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
113 | Tobias Øvretveit Johannessen | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
115 | Andreas Marstrander | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||
115 | Stian Våge Gjuvsland | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||
117 | Silje Teigland | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||
118 | Lene Mikalsen | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||
119 | Martin J. Hallgren | 71 | 81 | 152 | |||||||||||||||||||
120 | Hannah Celius | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||
121 | Eirik Skutlaberg | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
122 | morten Hansen | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||
123 | Hilde Sæbdal | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||
124 | Marco Skurtveit | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||
125 | Jo Os | 126 | 126 | ||||||||||||||||||||
126 | Bjarne Bakke | 53 | 57 | 74 | 72 | 65 | 75 | 65 | DNF | ||||||||||||||
126 | André Bergfjord | 55 | 54 | 69 | 80 | 67 | 52 | 56 | DNF | ||||||||||||||
126 | Vegard Lyngset | 7 | 59 | DNF | |||||||||||||||||||
126 | ivar brakstad | 11 | DNF |
Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!