No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum Par 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 65 Pro (11) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Simo Luoma
-11 F 3 2 2 2 3 2 4 4 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 3 3 -11 54 2 Mika Koskimies
-6 F 4 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 -6 59 3 Jaro Saikkonen
-5 F 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 -5 60 4 Ilpo Hiltunen
-3 F 4 2 3 2 5 2 4 3 2 4 3 4 5 2 3 3 2 3 3 3 -3 62 4 Mika Etholen
-3 F 3 2 3 3 3 3 5 3 4 2 3 3 4 3 3 2 2 3 5 3 -3 62 6 Daniel Karvanen
-2 F 4 2 2 3 4 2 5 3 2 3 3 3 5 3 3 3 2 3 4 4 -2 63 7 Kalle Taskinen
-1 F 3 3 4 2 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 -1 64 8 Matias Kavakko
0 F 3 3 3 3 4 2 5 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 0 65 8 Markus sundell
0 F 3 4 5 3 5 2 5 2 4 2 3 2 4 2 3 3 2 2 4 5 0 65 8 Miika Mettinen
0 F 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 1 3 4 4 0 65 11 Ville Pyysalo
+4 F 3 4 4 4 3 1 5 4 2 5 3 3 4 3 3 3 2 5 4 4 +4 69 Harrastelijat (35) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Luca Rilla
-3 F 3 4 3 4 3 2 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 -3 62 2 Jyri Säyriö
-2 F 3 4 3 4 3 2 5 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 -2 63 3 Teemu Kämäräinen
-1 F 3 3 2 3 4 2 6 3 3 3 3 3 5 2 3 4 3 3 3 3 -1 64 4 Taavi Ylärakkola
0 F 4 4 2 3 4 2 5 4 2 2 3 3 5 2 3 3 3 3 5 3 0 65 5 Joni Tommila
+1 F 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 6 3 3 3 2 3 5 5 +1 66 5 Tarmo Niiranen
+1 F 4 4 2 3 4 2 4 3 4 3 3 4 5 2 3 3 2 3 4 4 +1 66 5 Miko Wikström
+1 F 6 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 4 +1 66 8 Santtu Malm
+2 F 5 2 3 3 4 2 5 3 2 3 3 3 5 3 2 4 3 3 6 3 +2 67 8 Olli Malinen
+2 F 4 4 3 3 3 3 5 2 3 4 3 3 4 3 3 5 2 3 4 3 +2 67 8 Aku-Paavo Montonen
+2 F 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 2 3 4 +2 67 11 Aatos Viipuri
+3 F 3 3 3 2 4 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 +3 68 11 Mikko Rinne
+3 F 4 4 3 3 5 2 4 3 3 3 3 2 6 3 2 3 2 3 6 4 +3 68 11 Samuel Eerikäinen
+3 F 4 3 2 4 3 2 6 3 4 4 3 2 5 3 3 3 3 3 5 3 +3 68 11 Veikka Porkka
+3 F 4 4 3 3 4 3 5 2 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 4 3 +3 68 11 Severi Rimpeläinen
+3 F 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 5 3 3 4 3 3 5 7 +3 68 11 Sami Aalto
+3 F 3 3 3 3 5 2 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 2 3 5 4 +3 68 11 Samuel Tietäväinen
+3 F 3 4 3 3 5 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 5 +3 68 11 Verneri Forsell
+3 F 3 5 4 3 4 3 5 3 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 +3 68 19 Joona Hämäläinen
+4 F 3 3 3 3 5 3 4 4 2 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 +4 69 19 Janne Koskinen
+4 F 4 4 3 2 4 2 4 3 4 4 3 2 6 3 4 3 4 2 4 4 +4 69 19 Rami Paakala
+4 F 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 5 2 3 3 2 3 5 5 +4 69 19 Sampo Louhelainen
+4 F 4 2 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 +4 69 19 Roni Korhonen
+4 F 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 7 3 3 3 2 4 5 4 +4 69 19 Aatu Malm
+4 F 4 2 4 3 4 4 5 4 2 3 4 4 5 3 3 3 3 2 4 3 +4 69 25 Joni Kilpeläinen
+5 F 3 4 4 2 3 3 4 3 2 5 3 4 4 3 4 5 3 3 4 4 +5 70 26 Osmo Leino
+6 F 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 6 3 3 4 3 3 3 5 +6 71 26 Jukka Salminen.
+6 F 4 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 6 2 3 4 3 4 6 4 +6 71 26 Suvi Koivunen
+6 F 4 4 3 5 4 2 4 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 +6 71 29 Antti Linkinen
+8 F 4 3 3 3 4 3 6 5 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 5 3 +8 73 30 Miika Matula
+9 F 3 3 4 5 4 3 5 4 2 3 4 4 6 3 3 3 2 4 5 4 +9 74 30 Toni Nieminen
+9 F 6 3 3 3 5 3 6 3 3 2 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 +9 74 30 Eemeli Teppana
+9 F 4 5 4 3 4 4 6 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 +9 74 33 Juhana Sorvo
+10 F 3 4 4 3 4 2 5 2 3 5 4 6 5 3 3 3 3 3 5 5 +10 75 33 Jesse Rasi
+10 F 5 2 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 5 3 5 4 3 4 6 4 +10 75 35 Kim Sundberg
+11 F 4 5 3 2 4 3 7 3 3 5 3 3 5 2 4 4 3 3 5 5 +11 76 Aloittelijat (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Miko Sunila
+9 F 4 3 3 2 4 3 5 3 3 4 4 5 5 4 3 5 2 3 4 5 +9 74 1 Konsta Koskimies
+9 F 3 3 3 3 4 3 5 2 3 3 4 3 5 4 4 4 3 3 5 7 +9 74 3 Viktor Kantele
+10 F 4 4 4 3 3 4 6 4 3 3 4 3 5 3 3 5 3 3 4 4 +10 75 3 Juuso Kääriäinen
+10 F 3 4 7 3 4 3 6 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 +10 75 5 Arto Sunila
+12 F 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 7 3 4 6 3 5 6 4 +12 77 5 Elias Sipari
+12 F 4 3 3 2 5 4 6 5 3 4 4 3 6 4 3 4 3 3 4 4 +12 77 7 Verneri Tamminen
+16 F 6 5 4 3 5 2 5 3 3 3 3 5 5 4 3 6 3 3 6 4 +16 81 8 Eetu Ylä-Kotola
+18 F 5 3 3 3 6 3 5 3 3 3 4 4 9 3 3 4 3 4 6 6 +18 83 9 Hannu klaus
+28 F 5 4 3 4 6 3 8 3 4 4 4 5 8 4 3 4 3 6 6 6 +28 93 Ikämiehet 45+ (10) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Jani Lindström
-7 F 4 2 2 2 3 3 5 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 4 4 -7 58 2 Sami Alajääski
+1 F 4 2 3 3 4 2 5 5 3 3 3 3 5 2 4 3 2 3 3 4 +1 66 3 Sami Pirtilä
+4 F 3 3 4 4 5 3 4 3 3 2 3 3 5 3 3 4 3 3 4 4 +4 69 4 Niclas Carpelan
+10 F 3 2 3 3 5 3 5 4 3 4 4 3 5 3 3 4 3 4 5 6 +10 75 4 Jukka Salmela
+10 F 4 2 3 4 6 3 4 3 3 4 3 3 6 3 4 4 4 3 5 4 +10 75 4 Pasi Varis
+10 F 5 2 4 4 5 2 5 2 3 5 3 3 5 3 3 5 4 3 4 5 +10 75 7 Jussi Erkinheimo
+12 F 5 3 4 3 5 3 5 3 3 5 4 3 6 3 4 5 2 3 4 4 +12 77 8 Jani Tamminen
+13 F 5 2 4 4 6 4 5 3 4 3 4 4 5 3 3 4 2 3 5 5 +13 78 9 Kimmo Grönholm
+14 F 4 4 4 3 5 3 6 4 3 3 4 4 6 3 3 4 3 3 4 6 +14 79 10 Olavi Pohjatalo
+20 F 4 4 3 3 6 2 6 4 3 6 4 4 7 3 4 5 3 4 5 5 +20 85 Naiset alle 750 (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Veronica Malinen
+14 F 4 3 3 4 5 2 5 3 3 4 4 3 6 3 5 4 4 4 5 5 +14 79 2 Riikka Paajanen
+29 F 5 4 5 4 5 3 6 4 3 5 4 4 7 4 6 5 3 4 7 6 +29 94 2 Ritva Seppälä
+29 F 5 3 3 5 5 4 6 3 4 6 6 4 6 4 5 5 3 5 6 6 +29 94 4 Sanna Nikkilä
+32 F 5 4 3 4 5 3 7 3 5 6 5 4 8 3 5 5 3 5 5 9 +32 97 5 Kati Lahti
+42 F 6 5 4 5 7 3 7 5 5 4 6 4 7 3 5 7 3 6 8 7 +42 107
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2022-06-30 20:31:23. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
Huutjärven viikkokisojen pelaajainfo!
Kierros alkaa ilman pelaajakokousta klo 18
Ryhmät julkaistaan ilmoittautumisen loputtua n. klo 17:45 . Pelaajat näkevät ryhmänsä/lähtöväylänsä metrixistä.
Palkinnot 2 parasta / sarja fribalahjakortit + 1 bakkanaali lahjakortti
5 osallistujaa pitää olla per fribalahjakortti
Max palkintomäärä 3 per luokka jos luokassa 10 kisaajaa
CTP- kisa väylän tiedon saa ilmoittautumis paikalla
Kisoissa on monen tasoista pelaajaa, joten jonotuksia varmasti tulee. Kierroksen sujuvuuden kannalta olisi jokaisen hyvä noudattaa 30s. aikasääntöä omalla heittovuorollaan.
Viikkokisojen finaaliin saa kutsun osallistumalla 8 kertaa viikkokisoihin. Finaali tulee olemaan 17.9.2022.
Maksutavat MobilePay ja käteinen. MobilePay maksunumero 94176