No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum Par 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 65 901+ (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Kalle Ojala
-13 F 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 -13 52 2 Mika Koskimies
-8 F 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 -8 57 3 Kalle Pakkanen
-6 F 3 2 3 2 3 3 5 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 -6 59 4 Daniel Karvanen
-5 F 3 2 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 6 3 3 3 3 3 4 3 -5 60 5 Miika Mettinen
-4 F 4 3 2 2 4 2 5 2 2 3 3 2 4 3 3 4 3 2 4 4 -4 61 5 Reino Mutru
-4 F 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 -4 61 7 Matias Junnola
-3 F 3 2 4 3 3 3 5 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 5 -3 62 8 Aatu Malm
-2 F 3 3 3 2 4 3 5 2 3 4 3 2 5 2 2 5 2 3 4 3 -2 63 9 Joonas Kauppinen
0 F 4 2 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 0 65 10 Eelis Vuorinen
+1 F 3 2 2 3 4 2 5 3 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 4 4 +1 66 10 Miika Hoppania
+1 F 4 3 2 3 4 3 5 4 3 2 4 3 4 2 3 4 4 2 4 3 +1 66 10 Joona Espo
+1 F 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 4 5 +1 66 13 Manu Kiuru
+4 F 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 5 3 3 3 2 4 5 4 +4 69 13 Aku-Paavo Montonen
+4 F 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 5 2 3 3 3 4 4 6 +4 69 15 Joel Hulmi
+6 F 5 4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 3 6 2 3 4 3 3 4 4 +6 71 16 Severi Rimpeläinen
+9 F 3 4 4 3 3 2 6 4 3 4 3 4 7 3 3 4 3 2 4 5 +9 74 850-900 (13) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Luukas Riiali
-7 F 2 3 3 2 3 4 4 2 2 2 2 3 4 2 3 3 2 3 4 5 -7 58 2 Mikko Rinne
-1 F 4 3 2 2 5 3 4 2 2 3 3 4 5 3 3 3 2 3 5 3 -1 64 3 Arto Myllylä
+2 F 3 3 3 2 4 2 5 3 3 4 3 2 5 2 4 3 2 4 5 5 +2 67 3 Samuel Tietäväinen
+2 F 3 4 3 4 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 4 4 +2 67 3 Joni Tommila
+2 F 4 4 2 3 3 2 5 2 3 3 4 3 7 3 3 3 3 3 4 3 +2 67 6 Santtu Malm
+4 F 3 3 2 3 6 2 7 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 5 +4 69 7 Olli Malinen
+5 F 3 4 3 3 4 3 5 4 2 3 4 4 5 2 4 3 2 3 5 4 +5 70 8 Ville Ihalainen
+6 F 4 3 3 3 4 2 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 +6 71 9 Onni Pasanen
+7 F 4 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 5 3 4 3 3 4 5 4 +7 72 9 Verneri Forsell
+7 F 3 3 2 3 4 3 6 3 3 5 4 3 7 3 3 3 2 3 5 4 +7 72 11 Arto Sunila
+9 F 4 2 3 3 5 3 5 4 3 3 3 3 5 3 3 5 4 3 5 5 +9 74 12 Milko Björklund
+10 F 3 4 4 3 4 3 5 4 5 2 3 3 9 2 3 3 2 4 4 5 +10 75 13 Mikko Pousi
+12 F 4 4 3 4 6 2 4 2 4 3 3 4 6 3 3 3 4 3 6 6 +12 77 800-849 (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Jesse Lohva
+5 F 4 3 3 4 4 3 5 3 2 3 3 3 5 3 4 3 3 4 4 4 +5 70 2 Suvi Koivunen
+7 F 4 3 3 2 4 2 6 4 3 2 3 3 5 3 3 5 3 3 7 4 +7 72 3 Jussi Piensalo
+10 F 4 4 2 3 5 3 9 3 3 3 3 3 4 2 5 4 3 4 4 4 +10 75 4 Lari Kilpi
+11 F 4 3 4 3 6 3 4 3 3 2 3 3 6 5 4 3 3 4 5 5 +11 76 4 Miko Sunila
+11 F 4 5 4 4 4 2 7 3 3 4 4 3 5 3 3 3 3 2 5 5 +11 76 0-799 (6) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Verneri Tamminen
+5 F 3 3 3 3 4 3 5 3 4 4 3 3 5 2 3 5 3 4 3 4 +5 70 2 Matias Junkkari
+6 F 3 4 4 3 4 2 6 3 3 3 5 3 4 3 4 3 2 4 4 4 +6 71 3 Pekka Eskola
+12 F 4 5 3 4 5 2 6 3 3 4 3 3 5 3 3 3 4 4 5 5 +12 77 4 Mikko Savolainen
+13 F 5 3 3 3 4 2 5 4 4 4 3 4 8 3 3 4 3 4 4 5 +13 78 5 Joonas Kalve
+14 F 4 3 4 3 4 3 8 3 4 4 3 4 5 4 6 5 3 2 3 4 +14 79 6 Sampo Alatalo
+18 F 4 3 4 4 5 3 6 3 4 4 5 3 5 4 4 4 3 4 6 5 +18 83 Ikämiehet 45+ (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Sami Alajääski
+4 F 3 4 2 2 4 3 5 3 3 5 3 3 4 3 3 4 3 2 4 6 +4 69 2 Jukka Salminen.
+5 F 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 5 3 3 4 2 4 4 5 +5 70 2 Jouni Saikkonen
+5 F 3 2 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 5 3 4 4 4 4 3 4 +5 70 2 Pasi Varis
+5 F 4 5 3 3 5 2 4 3 3 3 4 3 6 2 3 3 3 4 3 4 +5 70 5 Kaj Rantamo
+7 F 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 6 3 4 3 3 3 3 5 +7 72 6 Peter Nyrönen
+8 F 4 3 3 3 4 2 5 3 5 4 5 3 4 3 3 3 4 4 4 4 +8 73 7 Kimmo Grönholm
+9 F 4 3 3 3 5 3 6 3 3 3 4 3 5 3 2 4 3 3 6 5 +9 74 Naiset alle 750 (3) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Sanna Nikkilä
+28 F 5 3 5 4 6 4 7 3 4 5 4 6 6 3 4 6 3 5 5 5 +28 93 2 Eini Niemelä
+37 F 6 5 5 4 6 3 7 5 4 4 5 4 7 4 4 6 3 6 8 6 +37 102 3 Kati Lahti
+43 F 6 4 4 5 7 3 8 4 5 7 5 5 8 4 6 5 4 5 6 7 +43 108
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2023-05-25 20:33:03. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
Huutjärven viikkokisojen pelaajainfo!
Kierros alkaa ilman pelaajakokousta klo 18:00
Ryhmät julkaistaan ilmoittautumisen loputtua n. klo 17:45 . Pelaajat näkevät ryhmänsä/lähtöväylänsä metrixistä.
Palkinnot PG:n fribalahjakortit + bakkanaalin lahjakortti
5 osallistujaa pitää olla jotta sarja toteutuu tai jos vähemmän kisaajia niin Bakkanaalin lahjakortti ainoa palkinto 1. sijalle.
5-9 kilpailijaa lahjakortit Sija 1. ja 2. (PG:n lahjakortti 1. / Bakkanaalin lahjakortti 2.)
10 kilpailijaa tai enemmän lahjakortit Sijat 1. 2. ja 3. (PG:n lahjakortti 1.& 2. / Bakkanaalin lahjakortti 3.)
CTP- kisa väylä lukee kisan otsikossa . Palkintona PG:n 10€ lahjakortti. Hole in one- myös mitattava.
Kisoissa on monen tasoista pelaajaa, joten jonotuksia varmasti tulee. Kierroksen sujuvuuden kannalta olisi jokaisen hyvä noudattaa 30s. aikasääntöä omalla heittovuorollaan.
Viikkokisojen finaaliin saa kutsun osallistumalla 8 kertaa viikkokisoihin. Finaali tulee olemaan 9.9.2023.
Maksutavat MobilePay ja käteinen. MobilePay maksunumero 94176