| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | 63 |
| | Mixed Amateur 1 (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Kalle Heiskanen | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | -2 | 61 |
| 2 | Tuomas Nurminen | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 | 62 |
| 3 | Joel Reponen | +1 | F | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | +1 | 64 |
| 4 | Joonas Kosonen | +2 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | +2 | 65 |
| | Mixed Amateur 3 (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Jani Neuvonen | -3 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | -3 | 60 |
| 1 | Aleksi Mutikainen | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | -3 | 60 |
| 3 | Elmeri Noppa | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | -2 | 61 |
| 4 | Jarmo Kuisma | +1 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +1 | 64 |
| 5 | Sami Kylliäinen | +2 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +2 | 65 |
| 6 | Tomi Valkeapää | +4 | F | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | +4 | 67 |
| 7 | Oskari Mutikainen | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +6 | 69 |
| 7 | Jan Rusakko | +6 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | +6 | 69 |
| 9 | Lasse Markkanen | +9 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | +9 | 72 |
| 10 | Lauri Gröhn | +11 | F | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | +11 | 74 |
| | Womens Amateur 3 (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Nea Vahter | +20 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | +20 | 83 |
| | Mixed Amateur 40+ (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Jani Hilpinen | -3 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | -3 | 60 |
| 1 | Kari Korhonen | -3 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -3 | 60 |
| 3 | Antti Kymäläinen | -2 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | -2 | 61 |
| 4 | Tomi Juvonen | -1 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | -1 | 62 |
| 5 | Aki Kankkunen | 0 | F | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 63 |
| 6 | Jouni Tiainen | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 64 |
| 7 | Juha Hämäläinen | +2 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | +2 | 65 |
| 8 | Jani Riihelä | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | +4 | 67 |
| 9 | Marko Koskinen | +5 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | +5 | 68 |
| 10 | Sami Mäkinen | +14 | F | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +14 | 77 |
| | Junior ≤ 18 (16) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Juho Parkkonen | -7 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -7 | 56 |
| 2 | Aatu Ihalainen | -6 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | -6 | 57 |
| 3 | Atte Lehtinen | -5 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -5 | 58 |
| 3 | Juho Juurinen | -5 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | -5 | 58 |
| 3 | Olli Lukander | -5 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | -5 | 58 |
| 3 | Kalle Taskinen | -5 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -5 | 58 |
| 7 | Kalle Hauhia | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -3 | 60 |
| 7 | Veikko Luostarinen | -3 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -3 | 60 |
| 7 | Pielpa Auravuo | -3 | F | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | -3 | 60 |
| 7 | Samuel Nurmi | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 60 |
| 11 | Atte Kärkkäinen | -2 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | -2 | 61 |
| 11 | Manu Laari | -2 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -2 | 61 |
| 13 | Pietari Tyni | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 63 |
| 13 | Tuomas Tynkkynen | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 63 |
| 15 | Veikka Kekkonen | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | +1 | 64 |
| 16 | Jussi Hagman | +3 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | +3 | 66 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table