No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 60 | ||||
Metrix reiting 931-... (21) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Siim Sinikalda | -12 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -12 | 48 |
2 | Taaniel Mehine | -9 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -9 | 51 |
2 | Jonathan Austa | -9 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -9 | 51 |
4 | Roman Karpov | -8 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | -8 | 52 |
5 | Mait Kool | -5 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -5 | 55 |
5 | Marko Eedla | -5 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | -5 | 55 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | Erik Saarts | -4 | F | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | -4 | 56 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | |||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Indrek Penk | -3 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | -3 | 57 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | |||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | Peeter Tretjak | -2 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | -2 | 58 |
9 | Markus Tepp | -2 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | -2 | 58 |
11 | Margus Lepasaar | -1 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | -1 | 59 |
11 | Mairo Mägi | -1 | F | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | -1 | 59 |
11 | Rainer Michelson | -1 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | -1 | 59 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | |||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | Gert Lõhmus | 0 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 60 |
14 | Tambet Lõhmus | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 60 |
14 | Meelis Multanen | 0 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 60 |
14 | Rome-Andro Moora | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 60 |
18 | Karl Andreas Kreutzberg | +1 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 61 |
18 | Heiko Liiv | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | +1 | 61 |
18 | Peeter Liedemann | +1 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | +1 | 61 |
21 | Kaspar Songisepp | +3 | F | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | +3 | 63 |
Metrix reiting 876-930 (36) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Reimo Laks | -6 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | -6 | 54 |
1 | Bruno Võsu | -6 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -6 | 54 |
3 | Sten Väise | -5 | F | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | -5 | 55 |
3 | Aivo Raidma | -5 | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -5 | 55 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | Madis M2gi | -4 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -4 | 56 |
6 | Rainer Kruusla | -3 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -3 | 57 |
6 | Viktor Pähklamäe | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | -3 | 57 |
6 | Jürgen-Mark Heinmets | -3 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -3 | 57 |
9 | Rainer Uusen | -2 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -2 | 58 |
9 | Roland Käsi | -2 | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -2 | 58 |
11 | Margus Rosin | -1 | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 59 |
11 | Jüri Väljaots | -1 | F | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | -1 | 59 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | Kristjan Kais | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 | 59 |
14 | Riko Voog | 0 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 60 |
14 | Välek Vitali P. | 0 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 60 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | Rasmus Sepp | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | +1 | 61 |
16 | Kristo Kolesnitšenko | +1 | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +1 | 61 |
16 | Oliver Kalf | +1 | F | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 61 |
19 | Raiko Roosna | +2 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | +2 | 62 |
19 | Raimond Tamm | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +2 | 62 |
19 | Karl Metsand | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | +2 | 62 |
19 | Tarmo Sukk | +2 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 62 |
19 | Kristen Kriisa | +2 | F | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +2 | 62 |
24 | Mattias Reigo | +3 | F | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | +3 | 63 |
24 | Janar Maiste | +3 | F | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | +3 | 63 |
24 | Kaidar Taal | +3 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | +3 | 63 |
27 | Ojari Lauk | +4 | F | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | +4 | 64 |
27 | Argo Vahter | +4 | F | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | +4 | 64 |
29 | Taavi Kork | +5 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +5 | 65 |
30 | Ats.Syldre | +6 | F | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +6 | 66 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
30 | Aleks-Marten Alatare | +6 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +6 | 66 |
30 | Mikk Suisalu | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | +6 | 66 |
33 | Agur Esula | +7 | F | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | +7 | 67 |
34 | Sandor Haabma | +9 | F | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | +9 | 69 |
35 | Marko Murumaa | +10 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | +10 | 70 |
36 | Alvar Kuusik | +11 | F | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +11 | 71 |
Metrix reiting ≤875 (20) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Genno Kont | -1 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | -1 | 59 |
1 | Sander Aasmäe | -1 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | -1 | 59 |
3 | Martti-Reio Rosin | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 60 |
4 | Heiki Järveveer | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | +1 | 61 |
5 | Robert Lõpp | +3 | F | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | +3 | 63 |
6 | Rein Vahtra | +4 | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | +4 | 64 |
7 | Mart Lehtla | +5 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | +5 | 65 |
7 | Germo Ottender | +5 | F | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | +5 | 65 |
9 | Tony Uibopuu | +6 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | +6 | 66 |
9 | Siim Väise | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | +6 | 66 |
11 | Anti Mägi | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | +7 | 67 |
12 | Siim Henrik Saar | +8 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | +8 | 68 |
12 | Taavi Zukker | +8 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | +8 | 68 |
14 | Sten-Evert Paavel | +9 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | +9 | 69 |
15 | Allar Kollist | +10 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | +10 | 70 |
15 | Veikko Leemet | +10 | F | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | +10 | 70 |
17 | Jaagup Maidla | +12 | F | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | +12 | 72 |
18 | Mihkel Rand | +17 | F | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | +17 | 77 |
18 | Siim Potter | +17 | F | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | +17 | 77 |
20 | kristofer saarm | +30 | F | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | +30 | 90 |
Naised (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Marge Lätt | +1 | F | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | +1 | 61 |
2 | Kai Triin Lensment | +7 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | +7 | 67 |
3 | Siiri Mugra | +8 | F | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | +8 | 68 |
3 | Aire Aasoja | +8 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | +8 | 68 |
3 | Liia Mägi | +8 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +8 | 68 |
6 | Jaanika Karp | +9 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | +9 | 69 |
7 | Triin Kahr | +12 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | +12 | 72 |
8 | Anette Ojastu | +19 | F | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | +19 | 79 |
9 | Ly Lehepuu | +20 | F | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | +20 | 80 |
10 | Marje Alber | +10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | +10 | DNF | |||||||||
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Korraldaja (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Vjatseslav Akimov | +6 | F | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +6 | 66 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 2 | 1 | 4 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2023-08-01 21:00:26. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!