No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 93 Mängumehed (8) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 +/- Sum 1 Tauno Teder
-23 F 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 3 3 2 -23 70 2 Rivo Pajur
-18 F 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 2 2 -18 75 3 Lauri Kaasik
-16 F 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 -16 77 4 Kert Gasatško
-15 F 3 5 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 -15 78 5 Priit Zoova
-14 F 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 -14 79 6 Andi Jürivete
-8 F 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -8 85 7 Marko Narits
-6 F 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 6 5 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 -6 87 8 Armo Aas
-5 F 2 4 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 5 2 2 3 4 3 3 2 2 5 4 2 2 3 4 3 3 2 -5 88 Harrastajad (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 +/- Sum 1 Gert Reigam
-10 F 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 -10 83 2 Kary Pill
-9 F 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 4 3 -9 84 3 Kristjan Krimberg
-8 F 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 5 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 5 2 3 -8 85 4 Rainer-Mart Kiolein
-7 F 2 3 6 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 -7 86 5 Remo Lääne
-4 F 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 -4 89 5 Tair Lääne
-4 F 2 5 4 3 2 3 2 5 3 4 2 5 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 -4 89 7 Sven Suitslepp
-1 F 2 4 4 2 2 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 2 5 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 -1 92 Lehekesed (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 +/- Sum 1 Helen Kopli
-8 F 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 -8 85 1 Jan 平 Õun
-8 F 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 4 3 3 -8 85 3 Joonas Meer
-4 F 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 -4 89 4 Harry Popov
0 F 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 4 2 3 3 3 4 3 2 2 4 4 3 4 0 93 5 Priit Atso
+5 F 3 3 5 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 5 2 2 4 3 3 3 2 +5 98 5 Eti Kalve
+5 F 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 +5 98 7 Joosep Lukk
+32 F 3 3 7 7 7 7 7 7 7 3 4 3 4 4 3 3 3 6 3 2 2 4 3 2 3 4 3 5 3 3 +32 125
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2023-11-08 20:51:34. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
Kernu led mäng. 3x10 ringi,ükski OB ega mando ei kehti.
Va.8.kui viskad maanteele v üle ,samuti ka aiaga lõpuni ,siis jätkad mando värava alt ja +1
Korvid on valgustatud, suurte prozede kasutamine keelatud.
Alates 9st osalejast jagan reitingu järgi gruppidesse,auhinnad rahalised ja võitjatele.
Võrdse tulemuse korral putt harjutuskorvi.
Tekib topsi ja kotka fond!
Kotkas 45.-
Hooaja 3 parimat saavad auhindu!