No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 80 Ässad (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Asko Krais
-17 F 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 -17 63 2 Armo Aas
-14 F 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 2 4 2 2 4 3 3 2 2 3 -14 66 3 Tair Lääne
-13 F 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 -13 67 4 Romeo Rannik
-12 F 2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 -12 68 5 Priit Zoova
-11 F 2 3 2 2 4 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 2 4 2 3 2 3 3 -11 69 6 Lauri Kaasik
-9 F 2 2 4 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 -9 71 6 Oliver Raik
-9 F 2 3 2 2 2 5 2 5 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 2 4 3 4 -9 71 6 Robert Kruuda
-9 F 3 5 2 3 2 2 2 5 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 -9 71 9 Janar Laanemets
-8 F 3 3 2 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 -8 72 9 Kristjan Krimberg
-8 F 3 3 2 2 4 2 3 6 3 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 4 2 -8 72 11 Jürgen Mark
-6 F 3 3 3 2 2 2 3 5 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 5 2 2 2 3 3 -6 74 12 Taivo Tamme
-4 F 3 4 3 2 4 2 3 6 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 -4 76 13 Tanel Lipp
-3 F 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 5 2 3 2 4 2 -3 77 14 Mart Mardõkainen
-2 F 3 2 4 3 2 4 5 4 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 -2 78 15 Reino Bürkland
-1 F 2 4 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 6 3 3 3 3 3 -1 79 16 Nicolas Tänover
+1 F 2 3 2 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 2 5 5 3 2 5 3 4 3 3 3 +1 81 Harrastajad (15) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Rasmus Hulkko
-7 F 3 3 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 -7 73 2 Gerdo Laansoo
-6 F 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 5 4 3 3 3 3 3 3 3 -6 74 3 Daniel Dorch
-3 F 2 3 2 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 5 3 4 2 2 3 4 2 3 3 4 3 -3 77 4 Rain Tombak
-2 F 4 2 3 2 2 3 3 3 2 5 5 2 4 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 -2 78 4 Markus Laast
-2 F 2 3 4 2 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 5 -2 78 4 Martin Abel
-2 F 2 4 2 4 2 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 3 3 4 2 2 4 3 4 3 4 3 -2 78 4 Erki Raimets
-2 F 2 5 5 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 -2 78 4 Aron Villmann
-2 F 2 3 3 3 2 5 2 5 2 2 2 2 3 3 3 5 4 2 2 3 4 3 3 3 4 3 -2 78 9 Andro Tuisk
-1 F 3 3 2 3 2 3 5 4 5 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 3 -1 79 10 Uku Kadak
+1 F 2 2 3 4 2 4 4 5 3 3 2 2 3 3 3 3 5 2 3 3 4 2 3 4 3 4 +1 81 11 Kenneth Hütt
+3 F 3 5 3 2 4 3 3 4 3 5 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 4 +3 83 12 Kristjan Fuks
+5 F 3 3 4 2 2 3 3 5 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 4 4 +5 85 13 Ranel Laanemets
+10 F 2 2 4 3 4 3 3 6 3 4 3 3 5 3 3 3 2 4 3 3 6 4 3 3 3 5 +10 90 14 Jese KELDER
+12 F 4 3 3 3 4 4 4 6 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 5 3 4 3 3 4 +12 92 15 Rainer Villmann
+15 F 3 4 3 2 5 4 7 5 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 5 2 5 2 4 4 3 3 +15 95 Lehekesed (12) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Sven Välinurm
0 F 2 3 3 4 4 3 3 4 2 4 2 2 3 2 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 2 3 0 80 1 Kaido Soomlais
0 F 3 3 3 3 2 4 3 3 2 5 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 2 3 4 0 80 3 Kristo Laaspere
+2 F 2 5 3 4 3 4 3 5 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 2 3 5 2 3 3 2 3 +2 82 4 Kristjan Hiis
+3 F 2 5 3 4 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 +3 83 4 Mattis Alliksoo
+3 F 2 4 4 2 5 3 3 3 2 4 3 4 4 2 4 2 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 +3 83 6 Ringo Ootsing
+5 F 3 3 4 2 4 3 4 4 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 6 3 5 2 3 4 +5 85 7 Kaspar Vihm
+8 F 2 3 3 2 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 +8 88 8 Martin Rõigas
+11 F 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 7 3 3 4 2 2 4 3 4 3 4 5 +11 91 9 Piret Zoova
+12 F 3 4 4 2 4 2 3 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 3 4 4 3 5 +12 92 10 Anita Jakimenko
+13 F 3 3 3 4 4 3 3 7 3 4 3 3 5 3 3 3 6 4 2 3 4 3 4 4 3 3 +13 93 10 Germo Joandi
+13 F 3 3 3 3 5 3 4 5 3 5 3 3 4 2 6 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 +13 93 12 Helina Sõgel
+27 F 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 3 3 4 4 4 6 3 5 4 4 4 +27 107
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2024-05-15 21:00:37. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
CTP 6. rada , mõõdetakse postist ja tops eraldi!
Pikim Putt rada 12. (peab olema putteriga visatud ja konkreetne puttimine,drive v lähenemine poolelt väljakult ei lähe arvesse)!
Kotkas =37.-
HIO ei kasva samal mängul,vaid jääb järgmisesse mängu!
Pooli soovid kommentaaridesse ja lukku sama päev 16.00!
Kui grupis alla 7me osaleja, liidan reitingu põhjal teistega!
Auhinnad rahalised ja esemelised iga kümne osaleja kohta üks!
Võrdsete tulemuste korral putt harjutus korvi.
Hooaja lõpus toimub finaalmäng,kuhu kutsutud aktiivsemad Kernu nädalamängu osalejad.
Kohal olla hiljemalt 18.40!!!