No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 59 PRO +920 (32) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Martin Aul
-10 F 3 2 2 4 2 3 4 4 2 2 2 3 3 2 3 2 4 2 -10 49 2 Sander Runtal
-8 F 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 -8 51 3 Hans Christjan Lilles
-6 F 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 -6 53 3 Gregor Soodla
-6 F 4 3 3 3 2 4 4 4 2 2 4 2 4 3 3 2 2 2 -6 53 3 Hans-Christian Hausenberg
-6 F 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 -6 53 3 Silver Koni
-6 F 4 2 2 2 2 3 5 4 2 3 5 2 4 2 3 2 3 3 -6 53 3 Tarmo Veskemaa
-6 F 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 -6 53 8 Sandor Haabma
-5 F 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 -5 54 8 Roman Kaasik
-5 F 3 3 4 2 3 3 4 2 4 2 2 3 4 3 2 4 3 3 -5 54 8 Marten Murrand
-5 F 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 -5 54 11 Karl Sala
-4 F 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 -4 55 11 Raimond Ratušnõi
-4 F 3 3 3 2 3 5 5 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 -4 55 11 Indrek Harlamov
-4 F 3 3 3 6 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 -4 55 11 Kaspar Songisepp
-4 F 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 -4 55 15 Andres Ebu
-3 F 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 2 2 3 -3 56 15 Robert Joonas
-3 F 4 3 3 3 4 3 4 5 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 -3 56 17 Joosep Vabamäe
-2 F 4 3 4 2 3 3 4 5 2 2 2 2 4 3 3 3 3 5 -2 57 17 Tambet Lõhmus
-2 F 4 3 3 3 4 4 4 5 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 -2 57 19 Mart Meeru
-1 F 5 3 3 2 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 2 2 3 -1 58 19 Toomas Naaber
-1 F 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 -1 58 21 Tauno Tagel
0 F 4 3 4 3 3 4 6 4 2 3 5 3 3 3 2 2 2 3 0 59 21 Reimo Kivine
0 F 3 4 3 3 2 4 3 5 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 0 59 21 Tarvo Timm
0 F 3 3 3 4 3 3 4 5 4 2 4 3 3 3 2 4 3 3 0 59 21 Uku Täht
0 F 5 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 2 0 59 25 Heinrich Heim
+1 F 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 5 2 4 3 3 3 3 3 +1 60 26 Aleks-Marten Alatare
+2 F 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 4 6 3 4 2 2 3 2 +2 61 26 Marko Tuvik
+2 F 4 3 4 3 3 4 4 6 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 +2 61 26 Timo Järve
+2 F 3 4 3 4 4 6 6 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 +2 61 26 Martin Toode
+2 F 3 4 3 3 2 5 4 6 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 +2 61 26 Gert Lõhmus
+2 F 5 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 +2 61 31 Sander Kotkas
+3 F 4 3 3 4 3 4 8 6 2 3 4 2 3 3 2 4 2 2 +3 62 32 Rainer Uusen
+6 F 3 4 4 3 4 3 6 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 +6 65 INT 880-919 (20) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Rene Kuik
-6 F 3 3 3 2 4 4 4 4 2 3 2 2 4 3 3 2 3 2 -6 53 2 Sander Nurmsalu
-4 F 3 3 3 3 4 4 4 5 2 2 4 2 3 3 2 2 3 3 -4 55 3 Hendrik Alla
-2 F 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 2 2 3 2 -2 57 3 Randar Saluveer
-2 F 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 -2 57 5 Rainer Kruusla
-1 F 3 3 3 3 3 5 4 4 3 4 3 2 4 4 3 2 3 2 -1 58 5 Marek Lehismets
-1 F 3 3 3 3 3 5 5 4 2 2 4 3 4 3 3 2 3 3 -1 58 5 Mark Olav Sepp
-1 F 4 3 3 5 2 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 -1 58 8 Jaanus Kunts
0 F 4 4 3 3 2 4 5 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 0 59 8 Jarlis Kütt
0 F 3 3 4 3 3 5 5 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 0 59 8 Genno Kont
0 F 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 0 59 11 Taavi Tampel
+1 F 3 3 3 3 2 3 5 4 3 2 3 4 4 5 3 3 3 4 +1 60 11 Martin Toomiste
+1 F 5 3 3 5 2 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 +1 60 13 Timo Kaasik
+2 F 4 3 3 3 3 5 6 6 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 +2 61 13 Lauri Leivits
+2 F 5 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 6 3 2 3 2 2 +2 61 15 Ronald Ets
+3 F 4 3 4 2 4 4 7 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 +3 62 15 Indrek Tääts
+3 F 4 3 3 3 3 4 5 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 +3 62 17 Raimond Tamm
+6 F 6 3 3 4 2 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 +6 65 17 Andrus Maileht
+6 F 5 4 3 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 5 3 2 3 3 +6 65 19 Mirko Kool
+7 F 4 3 3 5 2 4 6 4 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 +7 66 20 Jan Jõema
+8 F 6 5 3 4 5 5 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 +8 67 AM -879 (21) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Olar Vool
-3 F 4 3 3 2 2 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 -3 56 2 Gerry Puu
0 F 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 2 3 4 2 3 4 2 3 0 59 3 Peep Post-Tiidor
+1 F 4 3 4 4 3 5 5 3 3 2 2 3 5 3 3 3 3 2 +1 60 4 Heiki Järveveer
+2 F 3 3 3 3 5 5 5 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 +2 61 4 Rain Meltsas
+2 F 3 3 3 3 3 4 7 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 2 +2 61 4 Toomas Heljula
+2 F 6 4 3 4 4 4 6 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 +2 61 4 Sten Kundla
+2 F 3 3 3 3 3 4 7 4 3 2 4 3 4 2 3 4 3 3 +2 61 8 Otomar Saare
+3 F 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 6 3 3 2 3 3 +3 62 8 Kevin Jaaska
+3 F 4 3 4 3 3 4 7 4 2 4 4 3 4 3 2 2 3 3 +3 62 10 Helikar Haabma
+4 F 5 3 4 2 4 5 5 4 3 3 4 2 4 4 3 2 3 3 +4 63 10 Sander Saar
+4 F 4 3 4 3 6 4 5 4 4 3 4 3 4 2 3 2 3 2 +4 63 10 Albert Erepuu
+4 F 3 4 4 3 2 6 5 5 3 3 4 3 4 2 3 3 4 2 +4 63 10 Sven Raud
+4 F 4 4 3 3 3 4 6 5 4 3 2 2 5 3 4 3 2 3 +4 63 14 Mart Leo Ruus
+5 F 4 3 3 3 5 4 5 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 +5 64 15 Kristjan Kärner
+6 F 5 3 4 4 3 4 5 5 3 4 3 3 5 3 3 3 2 3 +6 65 15 Pelle-Siim Vatter
+6 F 4 4 3 3 3 5 5 5 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 +6 65 17 Oskar Kurvits
+7 F 4 5 3 3 6 4 7 5 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 +7 66 17 Fred Piirimäe
+7 F 3 3 3 4 6 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 +7 66 19 Siim-Sander Pille
+9 F 6 3 4 3 5 5 3 5 3 4 4 3 5 3 3 2 3 4 +9 68 20 Piia Tammelo
+14 F 4 3 4 3 4 5 9 5 3 5 4 3 4 3 4 3 3 4 +14 73 21 Liis Kindel
+15 F 4 5 3 4 4 5 6 6 4 3 4 2 5 4 3 4 4 4 +15 74 Korraldajad (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Esko Tepper
+5 F 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 +5 64
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2024-07-09 21:25:50. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
Auhinnalised kohad kujunevad vastavalt osalejate arvule.
kuni 8 osalejat = 1 auhinnaline koht
kuni 9-17 osalejat = 2 auhinnalist kohta
18 ja rohkem osalejat = 3 auhinnalist kohta
Mängitakse OB'dega ja mandodega rajal.