No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum Par 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 65 921+ (14) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Arttu Puittinen
-6 F 3 2 3 2 4 3 4 3 2 2 2 4 5 2 2 3 3 2 4 4 -6 59 1 Jaro Saikkonen
-6 F 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 4 2 3 4 2 2 4 4 -6 59 1 Miika Hoppania
-6 F 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 -6 59 4 Antti Kauppila
-4 F 3 3 2 3 4 2 4 3 3 2 3 2 5 2 2 3 4 3 5 3 -4 61 5 Joni Malinen
-3 F 4 3 2 4 4 2 4 3 2 2 2 3 5 3 2 3 3 3 4 4 -3 62 5 Joel Hulmi
-3 F 3 3 2 2 4 2 4 3 2 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 -3 62 7 Joonas Kauppinen
-2 F 3 3 3 2 4 2 5 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 -2 63 8 Joni Tommila
-1 F 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 5 2 3 3 5 -1 64 9 Henri Permanto
0 F 5 4 2 4 4 3 5 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 0 65 10 Niko Lassila
+1 F 3 3 2 3 3 2 5 3 3 3 3 3 6 4 3 3 2 3 4 5 +1 66 11 Teemu Kämäräinen
+3 F 3 3 2 3 3 3 5 2 4 4 3 3 5 3 3 4 2 3 6 4 +3 68 11 Anssi Anttila
+3 F 4 4 2 2 4 3 4 3 4 5 3 2 6 2 4 3 2 3 5 3 +3 68 13 Sami Alajääski
+4 F 5 4 3 2 4 2 5 2 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 4 7 +4 69 13 Saku Lehtola
+4 F 3 3 4 4 4 2 5 2 3 4 3 3 5 2 4 3 2 3 6 4 +4 69 881-920 (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Mikko Rinne
-4 F 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 2 3 3 3 -4 61 2 Onni Pasanen
0 F 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 2 6 4 4 3 4 3 0 65 2 Aatu Malm
0 F 3 2 3 3 5 2 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 5 4 0 65 4 Jussi Piensalo
+1 F 4 3 2 3 4 3 6 2 3 2 3 3 6 2 3 4 3 2 4 4 +1 66 5 Aatu Vuohelainen
+2 F 4 2 3 2 3 2 4 2 3 5 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 +2 67 5 Lassi Kaitainen
+2 F 3 3 3 4 4 2 5 3 2 3 3 4 5 3 3 3 3 2 4 5 +2 67 7 Petri Matula
+3 F 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 5 3 3 3 2 4 5 5 +3 68 8 Arto Sunila
+4 F 3 3 2 3 5 2 6 3 3 2 3 4 6 3 3 3 3 3 5 4 +4 69 9 Joni Kilpeläinen
+12 F 4 4 4 3 3 2 4 2 3 2 4 3 9 3 4 4 4 4 6 5 +12 77 841-880 (13) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Miko Sunila
-1 F 3 3 2 2 4 4 7 2 4 2 3 3 4 2 2 4 2 3 3 5 -1 64 2 Jouni Saikkonen
0 F 4 3 2 3 4 3 5 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 0 65 3 Juha Hämäläinen
+1 F 4 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 6 3 3 4 2 3 4 4 +1 66 4 Timo Vainio
+3 F 4 2 3 3 5 3 4 3 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 +3 68 4 Antti Linkinen
+3 F 3 2 3 3 4 2 5 3 4 3 4 3 5 2 4 4 3 3 4 4 +3 68 6 Samuel Eerikäinen
+5 F 5 3 2 3 4 3 6 3 2 3 3 4 5 2 3 3 4 5 4 3 +5 70 7 Olli Malinen
+6 F 5 4 2 3 4 2 5 3 3 2 4 3 5 3 3 3 3 3 5 6 +6 71 7 Vili Väkevä
+6 F 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 6 3 3 4 3 3 3 5 +6 71 9 Janne Hulmi
+7 F 4 2 2 3 4 2 6 4 3 5 4 3 4 4 3 6 2 3 4 4 +7 72 10 Eemeli Sipari
+10 F 4 3 3 2 4 4 5 3 3 5 3 5 4 4 3 6 3 3 4 4 +10 75 11 Lari Kilpi
+14 F 4 5 3 2 3 4 6 5 4 4 3 5 5 3 4 4 3 3 4 5 +14 79 12 Mikko Väkevä
+15 F 4 4 4 4 5 2 5 3 3 3 5 3 6 3 5 3 3 3 5 7 +15 80 13 Jonas söderlund
+16 F 4 3 4 3 4 3 6 5 4 5 3 3 6 4 4 4 3 4 5 4 +16 81 801-840 (10) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Kimmo Grönholm
+4 F 4 3 3 3 4 3 6 3 3 3 3 3 5 3 4 3 2 3 4 4 +4 69 2 Viljami Henttu
+6 F 4 3 2 3 4 3 6 4 4 3 3 4 5 3 4 4 2 2 4 4 +6 71 3 Tatu Väänänen
+7 F 4 3 3 3 3 3 5 4 3 2 4 4 6 3 3 4 3 4 4 4 +7 72 4 Tommi Toivonen
+9 F 4 4 3 4 4 3 5 3 3 2 4 6 5 3 3 3 2 3 5 5 +9 74 5 Elias Sipari
+10 F 4 5 4 3 5 3 5 3 3 4 3 3 5 3 4 4 3 3 4 4 +10 75 6 Jesse Rasi
+12 F 4 4 3 3 5 2 5 4 3 4 3 4 6 3 4 4 2 3 5 6 +12 77 7 Stefan Backman
+13 F 4 4 3 3 5 2 7 3 3 6 4 3 6 3 4 4 3 3 4 4 +13 78 8 Luka Nevalainen
+14 F 5 3 3 3 5 3 4 3 3 3 4 5 6 3 4 5 4 3 5 5 +14 79 9 Veeti Henttu
+18 F 4 5 3 4 5 2 6 4 3 5 4 3 6 4 3 4 3 4 5 6 +18 83 9 Pekka Eskola
+18 F 4 4 4 4 5 3 6 4 4 4 4 4 6 4 3 3 3 3 5 6 +18 83 Naiset alle 750 (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Sanna Nikkilä
+21 F 6 4 4 4 6 3 5 4 4 4 4 4 6 3 5 4 2 3 6 5 +21 86 1 Ritva Seppälä
+21 F 5 3 3 4 4 2 12 4 3 3 4 4 7 3 4 4 2 4 5 6 +21 86 3 Veronica Malinen
+25 F 5 5 4 4 4 4 6 4 3 3 4 6 7 4 3 5 3 5 5 6 +25 90 4 Tiina Mustonen
+35 F 6 4 3 5 6 5 7 4 5 3 4 4 7 4 5 4 3 7 7 7 +35 100 5 Kaisa Erkinheimo
+44 F 6 4 5 5 6 4 9 4 6 5 5 5 8 4 5 6 3 5 7 7 +44 109
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2024-08-01 20:36:50. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
Huutjärven viikkokisojen pelaajainfo!
Kierros alkaa klo 18:00
Ryhmät julkaistaan ilmoittautumisen loputtua n. klo 17:45 . Pelaajat näkevät ryhmänsä/lähtöväylänsä metrixistä.
Palkinnot PG:n fribalahjakortit + Bakkanaalin lahjakortti
5 osallistujaa pitää olla jotta sarja toteutuu tai jos vähemmän kisaajia niin kilpailijat nostetaan luokkaa ylemmäs tai vaihtoehtoisesti he kilpailevat ainoastaan Bakkanaalin lahjakortista.
5-9 kilpailijaa lahjakortit Sija 1. ja 2. (PG:n lahjakortti 1. / Bakkanaalin lahjakortti 2.)
10 kilpailijaa tai enemmän lahjakortit Sijat 1. 2. ja 3. (PG:n lahjakortti 1.& 2. / Bakkanaalin lahjakortti 3.)
CTP- kisa väylä lukee kisan otsikossa. Palkintona PG:n 10€ lahjakortti. Hole in one- myös mitattava.
Kisoissa on monen tasoista pelaajaa, joten jonotuksia varmasti tulee. Kierroksen sujuvuuden kannalta olisi jokaisen hyvä noudattaa 30s. aikasääntöä omalla heittovuorollaan.
Viikkokisojen finaaliin saa oikeuden osallistumalla 7 kertaa viikkokisoihin. Finaali tulee olemaan 14 .9.2024.
Maksutavat MobilePay ja käteinen. MobilePay maksunumero 94176
Ryhmätoiveet ajoissa metrix:sin kautta. Kiitos!!