Table of points
| No | Name | Round 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dale Archibald | 0 | ||||||
| 1 | Geir Bjørnsvik | 0 | ||||||
| 1 | Håvard Bakke | 0 | ||||||
| 1 | Jostein Bakke | 0 | ||||||
| 1 | Kjell Norshus | 0 | ||||||
| 1 | Morten Arntsen | 0 | ||||||
| 1 | Ole Christian Lysaker | 0 | ||||||
| 1 | Sigurd Meland | 0 | ||||||
| 1 | Thomas Lunder | 0 |
| Round 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Bakke | 67 | 65 | 93 | 57 | 79 | 62 | 423 |
| 2 | Thomas Lunder | 69 | 62 | 101 | 64 | 70 | 68 | 434 |
| 3 | Geir Bjørnsvik | 71 | 64 | 103 | 62 | 82 | 69 | 451 |
| 4 | Ole Christian Lysaker | 70 | 61 | 102 | 67 | 84 | 69 | 453 |
| 5 | Dale Archibald | 71 | 70 | 104 | 71 | 87 | 67 | 470 |
| 6 | Sigurd Meland | 80 | 76 | 119 | 80 | 93 | 73 | 521 |
| 7 | Håvard Bakke | 83 | 76 | 122 | 77 | 97 | 75 | 530 |
| 8 | Kjell Norshus | 86 | 64 | 150 | ||||
| 9 | Morten Arntsen | 114 | 114 |
Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!