Groups
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Tor Charles Lindberget | |||
| 2 | Dag Indreeide | |||
| 3 | Espen André Lade | |||
| 4 | William Vågnes | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Ole Henrik Wahlquist | |||
| 2 | Roar Myklebust | |||
| 3 | Jan Arve Ersnes | |||
| 4 | Marius Vågnes | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 13 | ||||
| 1 | Geir-Helge Løvold | |||
| 2 | Knut Ola Rekdal | |||
| 3 | Sivert Koppen Tøsse | |||
| 4 |