| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| | Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | | 60 | | |
| | Mixed Amateur 1 (14) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Elias Rajala | -17 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | -10 | 50 | -17 | 103 |
| 2 | Otso Viertola | -16 | F | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | -8 | 52 | -16 | 104 |
| 3 | Viljami Ketola | -11 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | -5 | 55 | -11 | 109 |
| 4 | Nico Sainiola | -10 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | -5 | 55 | -10 | 110 |
| 5 | Tomi Mäkelä | -9 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -5 | 55 | -9 | 111 |
| 6 | Lasse Nikkari | -5 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 61 | -5 | 115 |
| 7 | Jussi Heinola | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | -1 | 59 | -4 | 116 |
| 8 | Saku Syrjälä | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -6 | 54 | -3 | 117 |
| 9 | Elias Ådjers | 0 | F | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -2 | 58 | 0 | 120 |
| 10 | Janne Sinisalmi | +1 | F | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +3 | 63 | 1 | 121 |
| 11 | Harri Paavola | +2 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | +1 | 61 | 2 | 122 |
| 12 | Aki Koistinen | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | +3 | 63 | 4 | 124 |
| 13 | Juho Ranta-Maunus | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | +5 | 65 | 7 | 127 |
| 13 | Perttu Saari | +7 | F | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | +6 | 66 | 7 | 127 |
| | Mixed Amateur 40+ (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Tommy Backman | +10 | F | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +4 | 64 | 10 | 130 |
| 2 | Petri Hietaharju | +12 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | +10 | 70 | 12 | 132 |
| | Womens Amateur 40+ (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Eija Nivukoski | +43 | F | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | +21 | 81 | 43 | 163 |
| | Mixed Amateur 50+ (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Pasi Leskinen | +19 | F | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | +10 | 70 | 19 | 139 |
| | Mixed Amateur 3 (20) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Juha-Matti Kinnari | -6 | F | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -1 | 59 | -6 | 114 |
| 2 | Timo Alalantela | 0 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 60 | 0 | 120 |
| 3 | Teemu Laakso | +3 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -2 | 58 | 3 | 123 |
| 3 | Joona Korhonen | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | +1 | 61 | 3 | 123 |
| 5 | Jaakko Punkero | +4 | F | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | +3 | 63 | 4 | 124 |
| 6 | Ville Marjamäki | +6 | F | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | +2 | 62 | 6 | 126 |
| 7 | Tommi Prusti | +9 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | +5 | 65 | 9 | 129 |
| 7 | Touko Sinisalmi | +9 | F | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | +7 | 67 | 9 | 129 |
| 9 | Timo Manni | +11 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | +5 | 65 | 11 | 131 |
| 9 | Joni Alanko | +11 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | +7 | 67 | 11 | 131 |
| 11 | Janne Saarela | +12 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | +6 | 66 | 12 | 132 |
| 11 | Harri Salonen | +12 | F | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | +4 | 64 | 12 | 132 |
| 13 | Tuomas Luoma | +13 | F | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | +12 | 72 | 13 | 133 |
| 14 | Tomi Saukkosaari | +16 | F | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | +12 | 72 | 16 | 136 |
| 15 | Tuukka Jokela | +19 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | +6 | 66 | 19 | 139 |
| 16 | Jari Hangas | +20 | F | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | +11 | 71 | 20 | 140 |
| 17 | Roope Siponen | +21 | F | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | +10 | 70 | 21 | 141 |
| 18 | Verneri Vuorimäki | +22 | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | +7 | 67 | 22 | 142 |
| 18 | Juhani Rimpeläinen | +22 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | +13 | 73 | 22 | 142 |
| 20 | Niko Kinni Kinnunen | +25 | F | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | +17 | 77 | 25 | 145 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table