| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 63 | ||||||
| Mixed Amateur 1 (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | |||
| 1 | Joonas Lintunen | -5 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | -2 | 61 | -5 | 119 |
| 2 | Lasse Romo | -3 | F | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | -2 | 61 | -3 | 121 |
| 3 | Jonne Immonen | -2 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | +1 | 64 | -2 | 122 |
| 4 | Joni Oksa | +2 | F | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | +3 | 66 | 2 | 126 |
| 4 | Nuutti Kokkola | +2 | F | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | +2 | 65 | 2 | 126 |
| 6 | Joonas Komu | +5 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +3 | 66 | 5 | 129 |
| 6 | Toni Sipola | +5 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +3 | 66 | 5 | 129 |
| 8 | Roni Burtsov | +7 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +3 | 66 | 7 | 131 |
| 9 | Jani Tiainen | +9 | F | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | +4 | 67 | 9 | 133 |
| Mixed Amateur 2 (28) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | |||
| 1 | Jere Hotti | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 63 | -3 | 121 |
| 2 | Petri Leinonen | +1 | F | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | +3 | 66 | 1 | 125 |
| 3 | Otto Vaara | +2 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | +4 | 67 | 2 | 126 |
| 4 | Elias Oja | +7 | F | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | +3 | 66 | 7 | 131 |
| 5 | Tom Lindroos | +8 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | +7 | 70 | 8 | 132 |
| 5 | Jani Mäntynen | +8 | F | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | +7 | 70 | 8 | 132 |
| 5 | Jeremy Kainulainen | +8 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | +5 | 68 | 8 | 132 |
| 8 | Matias Järvenpää | +9 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +7 | 70 | 9 | 133 |
| 9 | Miikka Räsänen | +10 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | +5 | 68 | 10 | 134 |
| 9 | Antero Natunen | +10 | F | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | +5 | 68 | 10 | 134 |
| 11 | Luukas Hovi | +11 | F | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | +3 | 66 | 11 | 135 |
| 12 | Toni Tuovinen | +12 | F | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | +7 | 70 | 12 | 136 |
| 12 | jussi Tepponen | +12 | F | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | +8 | 71 | 12 | 136 |
| 14 | Olli Nurmes | +13 | F | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | +8 | 71 | 13 | 137 |
| 14 | Juha Kinnunen | +13 | F | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | +5 | 68 | 13 | 137 |
| 16 | Pielpa Auravuo | +14 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | +4 | 67 | 14 | 138 |
| 17 | Matti Rautiainen | +16 | F | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +7 | 70 | 16 | 140 |
| 18 | Sami Koistila | +17 | F | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | +11 | 74 | 17 | 141 |
| 19 | Olli Laukkanen | +18 | F | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | +8 | 71 | 18 | 142 |
| 20 | Joona Toivanen | +20 | F | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | +14 | 77 | 20 | 144 |
| 20 | Jere Ohtamaa | +20 | F | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | +8 | 71 | 20 | 144 |
| 22 | Toni Partanen | +21 | F | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | +12 | 75 | 21 | 145 |
| 23 | Teemu Tiihonen | +22 | F | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | +8 | 71 | 22 | 146 |
| 24 | Aku Lilja | +23 | F | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | +12 | 75 | 23 | 147 |
| 25 | Markus Husso | - | 0 | DNS | ||||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Juho Pesonen | - | 0 | DNS | ||||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Mauri Hämäläinen | - | 0 | DNS | ||||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Juha Kinnunen (VV) | - | 0 | DNS | ||||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Mixed Amateur 3 (26) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | |||
| 1 | Venni Toppinen | +4 | F | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | +3 | 66 | 4 | 128 |
| 2 | Tatu Alapoikela | +6 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +5 | 68 | 6 | 130 |
| 3 | Nico Mäki | +8 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | +7 | 70 | 8 | 132 |
| 4 | Jiri Mäkikangas | +11 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | +2 | 65 | 11 | 135 |
| 5 | Tero Koivikko | +12 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | +7 | 70 | 12 | 136 |
| 6 | Joona Kemppainen | +13 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | +7 | 70 | 13 | 137 |
| 6 | Paavo Pakarinen | +13 | F | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | +10 | 73 | 13 | 137 |
| 8 | Ville-Verneri Kaartinen | +14 | F | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | +3 | 66 | 14 | 138 |
| 9 | Veli-Pekka Kosunen | +16 | F | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | +6 | 69 | 16 | 140 |
| 9 | Tero Lilja | +16 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | +8 | 71 | 16 | 140 |
| 11 | Petteri Pietilä | +18 | F | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | +6 | 69 | 18 | 142 |
| 11 | Miika Vaaheraho | +18 | F | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +7 | 70 | 18 | 142 |
| 13 | Tomi Hytönen | +19 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | +10 | 73 | 19 | 143 |
| 14 | Miika Kastarinen | +20 | F | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | +12 | 75 | 20 | 144 |
| 15 | Visa Räsänen | +21 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | +13 | 76 | 21 | 145 |
| 16 | Juho Anttila | +22 | F | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | +11 | 74 | 22 | 146 |
| 17 | Ossi Luiro | +23 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | +14 | 77 | 23 | 147 |
| 18 | Teemu Rikkola | +24 | F | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | +15 | 78 | 24 | 148 |
| 18 | Eemil Sallinen | +24 | F | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | +12 | 75 | 24 | 148 |
| 18 | Touko Uusoksa | +24 | F | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | +12 | 75 | 24 | 148 |
| 18 | Toni Tiitinen | +24 | F | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +8 | 71 | 24 | 148 |
| 22 | Juha Bunda | +25 | F | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | +11 | 74 | 25 | 149 |
| 23 | Jani Miettinen | +31 | F | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | +16 | 79 | 31 | 155 |
| 24 | Jasu Koskivirta | +32 | F | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | +16 | 79 | 32 | 156 |
| 25 | Nikke Hyvönen | - | 0 | DNS | ||||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Olli Karppinen | - | 0 | DNS | ||||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Mixed Amateur 4 (13) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | |||
| 1 | Matias Uusoksa | +19 | F | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | +12 | 75 | 19 | 143 |
| 2 | Aki Moilanen | +21 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | +11 | 74 | 21 | 145 |
| 3 | Reetta Neuvonen | +23 | F | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | +12 | 75 | 23 | 147 |
| 4 | Veli Hertteli | +28 | F | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | +16 | 79 | 28 | 152 |
| 5 | Jarkko Laitinen | +30 | F | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | +13 | 76 | 30 | 154 |
| 6 | Hermanni Hammarén | +31 | F | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | +20 | 83 | 31 | 155 |
| 7 | Jere Vehniäinen | +33 | F | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | +18 | 81 | 33 | 157 |
| 7 | Arto Kauttio | +33 | F | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | +13 | 76 | 33 | 157 |
| 9 | Tuomas Paananen | +34 | F | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | +21 | 84 | 34 | 158 |
| 10 | Osmo Partanen | +35 | F | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | +24 | 87 | 35 | 159 |
| 11 | Juho Jormanainen | +39 | F | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | +21 | 84 | 39 | 163 |
| 12 | Aleksi Tiainen | +44 | F | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | +22 | 85 | 44 | 168 |
| 13 | Sami Laukkanen | - | 0 | DNS | ||||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Womens Amateur 2 (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | |||
| 1 | Saila Martikainen | +39 | F | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | +18 | 81 | 39 | 163 |
| Womens Amateur 3 (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | |||
| 1 | Tarja Korhonen | +42 | F | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | +22 | 85 | 42 | 166 |
| 2 | Anni Miettinen | +55 | F | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | +26 | 89 | 55 | 179 |
| Junior ≤ 18 (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | |||
| 1 | Manu Asikainen | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 63 | -3 | 121 |
| 2 | Matias Puranen | +7 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | +3 | 66 | 7 | 131 |
| 3 | Eetu Ruotsalainen | +9 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +2 | 65 | 9 | 133 |
| 4 | Antti Martikainen | +32 | F | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | +22 | 85 | 32 | 156 |
| Junior ≤ 15 (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | |||
| 1 | Aaro Päivinen | -10 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | -5 | 58 | -10 | 114 |
| 2 | Joosua Kinnunen | +1 | F | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +3 | 66 | 1 | 125 |
| Junior ≤ 12 (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | |||
| 1 | Eemil Tossavainen | +15 | F | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | +6 | 69 | 15 | 139 |
| 2 | Jere Laitinen | +16 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | +8 | 71 | 16 | 140 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2025-10-12 17:14:20.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!