| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 62 | ||||
| Avoin (19) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |
| 1 | Sami Pollari | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | -2 | 60 |
| 2 | Kim Mikael Lindroos | -1 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | -1 | 61 |
| 2 | Niko Niemi | -1 | F | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | -1 | 61 |
| 4 | Valtteri Linna | +3 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | +3 | 65 |
| 5 | Marko Viitanen | +5 | F | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | +5 | 67 |
| 5 | Juho Vuotila | +5 | F | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +5 | 67 |
| 5 | Teuvo kinnunen | +5 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +5 | 67 |
| 8 | Joonas Ruuskanen | +6 | F | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | +6 | 68 |
| 8 | Riku Vakkala | +6 | F | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +6 | 68 |
| 8 | Erkki Rusi | +6 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | +6 | 68 |
| 8 | Pekka Anttila | +6 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | +6 | 68 |
| 8 | jarno huusko | +6 | F | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | +6 | 68 |
| 13 | Tomi Salonen | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | +7 | 69 |
| 13 | Miikka Siivonen | +7 | F | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +7 | 69 |
| 13 | Harri Suikki | +7 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +7 | 69 |
| 16 | Roope Sopenperä | +11 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | +11 | 73 |
| 17 | Katri Ahonen | +17 | F | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | +17 | 79 |
| 18 | Senja Kantanen | +18 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | +18 | 80 |
| 19 | Lauri Impiö | +8 | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | +8 | DNF | ||||||
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | |||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||||
| Penalty | |||||||||||||||||||||||||
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2017-06-08 20:32:58. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!