No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 64 | ||||
MPO (26) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |
1 | Niklas Sjögren | -5 | F | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | -5 | 59 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 10% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 45% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 86% | ||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Magnus Hansson | -1 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -1 | 63 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 10% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 30% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Mats Huldt | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | -1 | 63 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 10% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 15% | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Peter Jönsson | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 64 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 30% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 79% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Tobias karlsson | +1 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | +1 | 65 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 10% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 25% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 80% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Mikael Zewgren | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | +2 | 66 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 10% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 25% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 78% | ||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | Wille Wannberg | +2 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +2 | 66 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 20% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | |||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Viktor Jonsson | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | +2 | 66 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 10% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 20% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 94% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Tobias Lundqvist | +3 | F | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +3 | 67 |
Bullseye hit | ✔ | 5% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 25% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95% | ||||||
Inside bullseye putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | Jesper Zackrisson | +4 | F | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | +4 | 68 |
Bullseye hit | ✔ | 5% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 20% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | Gustav Valtonen | +5 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | +5 | 69 |
Bullseye hit | ✔ | 5% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 35% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 86% | |||||
Inside bullseye putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | Peter Almer | +5 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | +5 | 69 |
Bullseye hit | ✔ | 5% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 25% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 83% | |||||
Inside bullseye putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | Robert Thunström | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +6 | 70 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 10% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87% | ||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | Roger Jansson | +7 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | +7 | 71 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | 5% | |||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | ||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | Magnus Regnö | +8 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +8 | 72 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 10% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 86% | ||||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | Sebastian Swerkström | +9 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | +9 | 73 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 10% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | Karl Nilsson | +9 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | +9 | 73 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 20% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 69% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||||
Penalty | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | andreas sidekrans | +9 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | +9 | 73 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86% | ||||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | Patric Edström | +9 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | +9 | 73 |
20 | Andreas Moström | +11 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +11 | 75 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 10% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 83% | ||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
20 | Kristian Ekenberg | +11 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | +11 | 75 |
22 | Daniel eklöf | +12 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | +12 | 76 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 10% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77% | ||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | Lars Halvarsson | +12 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | +12 | 76 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | 5% | |||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | ||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | Oskar Lönn | +12 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | +12 | 76 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 10% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 73% | ||||
Inside bullseye putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
25 | Anna Åslin | +17 | F | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | +17 | 81 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 64% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
26 | Robin Arboren | +21 | F | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | +21 | 85 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||||
Penalty |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2017-08-30 21:36:56.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
Detta är startsidan för Gefle FDCs veckogolf
Vi spelar på onsdagar, start kl 18:00. Det är ingen samling före utan man går direkt till den tee som visas för aktuell tävlingsdag.
Priser
Medlem i Gefle FDC 20kr
Icke medlem 30kr
Acepott +10kr
- NUMMER TILL SWISH : 0763-19 76 93.
- Anmälan stänger 2 timmar före start, alltså 16:00
Du behöver skapa dig ett konto på denna sida och registrera dig själv. Genom detta verktyg så se du vilken grupp/hål du börjar på samt vilka som du ska spela med.