| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | ||||
| MP35 (19) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |
| 1 | Toni Manninen | -5 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | -5 | 56 |
| 1 | Jaakko Räihä | -5 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | -5 | 56 |
| 3 | Juho Heikkinen | -4 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -4 | 57 |
| 4 | Jukka Koskinen | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | -3 | 58 |
| 4 | Olli-Pekka Myllylä | -3 | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 58 |
| 6 | Kalle Määttä | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | -2 | 59 |
| 6 | Jarno Koole | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | -2 | 59 |
| 6 | Ville Särkelä | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -2 | 59 |
| 9 | Mika Lasanen | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -1 | 60 |
| 9 | Antti honkamäki | -1 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | -1 | 60 |
| 11 | pekka kolari | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 61 |
| 12 | Teemu j Jaatinen | +1 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 62 |
| 12 | Jukka Keränen | +1 | F | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | +1 | 62 |
| 14 | Mika Ylisaukko-oja | +3 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | +3 | 64 |
| 15 | Lauri Oikarinen | +4 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | +4 | 65 |
| 16 | Janne Fingerroos | +7 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | +7 | 68 |
| 16 | Janne Tiiro | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +7 | 68 |
| 18 | Tuomo Jaakkonen | +8 | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | +8 | 69 |
| 19 | Aku Pietikäinen | 0 | - | 0 | DNS | ||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Pro Master 40+ (25) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |
| 1 | Jani Mäkinen | -9 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | -9 | 52 |
| 2 | Jari Härö | -8 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | -8 | 53 |
| 2 | Mikko Kanninen | -8 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -8 | 53 |
| 4 | Teppo Nieppola | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -4 | 57 |
| 5 | Sami Alm | -2 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -2 | 59 |
| 5 | Jarno Nahkala | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | -2 | 59 |
| 5 | Jori Ervasti | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -2 | 59 |
| 8 | Timo Pirkola | -1 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | -1 | 60 |
| 8 | Tomi Karjalainen | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | -1 | 60 |
| 10 | Antti Hattunen | 0 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 61 |
| 10 | Esa Luosujärvi | 0 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 61 |
| 12 | Jan Männikkö | +1 | F | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +1 | 62 |
| 12 | Jani Partanen | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | +1 | 62 |
| 12 | Jarno Kangas | +1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | +1 | 62 |
| 15 | Pekka Lakso | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | +2 | 63 |
| 15 | Pasi Tolonen | +2 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | +2 | 63 |
| 17 | Sami Ylilehto | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +3 | 64 |
| 17 | Petri Honkanen | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | +3 | 64 |
| 17 | Hannu Tuomainen | +3 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | +3 | 64 |
| 20 | Simo Hiltunen | +4 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | +4 | 65 |
| 21 | Petri Mäntynenä | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | +6 | 67 |
| 22 | Mika Leinonen | +8 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | +8 | 69 |
| 23 | Harri Moilanen | +9 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | +9 | 70 |
| 24 | Juha Mujunen | +10 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | +10 | 71 |
| 25 | Jari Lähetkangas | +12 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | +12 | 73 |
| Pro Master 50+ (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |
| 1 | Jukka Määttä | -5 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | -5 | 56 |
| 2 | Osmo Alavuotunki | 0 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 61 |
| 3 | Jussi Alamommo | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 62 |
| 4 | Pekka Rautio | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | +3 | 64 |
| 5 | Marko Sironen | +8 | F | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | +8 | 69 |
| 5 | Pasi Aikio | +8 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +8 | 69 |
| 7 | jari karjalainen | +9 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | +9 | 70 |
| 8 | Pekka Leinonen | +10 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | +10 | 71 |
| 9 | Timo Männikkö | +16 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | +16 | 77 |
| 10 | Janne Jaako | +17 | F | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | +17 | 78 |
| Pro Master 55+ (8) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |
| 1 | Risto Moisanen | -4 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | -4 | 57 |
| 2 | Riku Kaajakari | -1 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -1 | 60 |
| 2 | Kari Härkönen | -1 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -1 | 60 |
| 4 | Heikki Riekki | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 61 |
| 5 | Jari Kyngäs | +1 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | +1 | 62 |
| 6 | Eero Achren | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | +3 | 64 |
| 7 | Arto Ojala | +9 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | +9 | 70 |
| 8 | Jori Broström | +11 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | +11 | 72 |
| Pro Master 60+ (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |
| 1 | Jaakko Ylitalo | -1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 60 |
| 2 | Kari Kontkanen | +15 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | +15 | 76 |
| 3 | Seppo Hänninen | 0 | - | 0 | DNS | ||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Pro Master 65+ (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |
| 1 | Urpo Hirvasvuopio | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 65 |
| 2 | Pentti Miettinen | +5 | F | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +5 | 66 |
| 3 | Eero Savilaakso | +7 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | +7 | 68 |
| Pro Master 70+ (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |
| 1 | Pekka Louhimaa | +15 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | +15 | 76 |
| Pro Master Women 40+ (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |
| 1 | Kati Tuomainen | +10 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +10 | 71 |
| 2 | Leena Saunanen | 0 | - | 0 | DNS | ||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Pro Master Women 50+ (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |
| 1 | Tuija Jaako | +12 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | +12 | 73 |
| 2 | Marja Kontkanen | +19 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | +19 | 80 |
| 3 | Päivi Riekki | +29 | F | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | +29 | 90 |
| Pro Master Women 60+ (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |
| 1 | Maija-Liisa Parviainen | +11 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | +11 | 72 |
| 2 | Tuire Leppänen | +13 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +13 | 74 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2019-08-17 11:07:52.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!