No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 80 Open (49) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Leiv Aspén
-6 F 4 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 -6 74 2 Roger Karlsen
-4 F 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 2 4 4 4 3 2 2 -4 76 3 Sverre Bang Støeng
-2 F 2 2 3 2 4 4 2 6 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 -2 78 4 Ole Andreas Børnes
+1 F 3 4 2 4 2 3 2 4 4 4 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 5 2 2 3 4 +1 81 4 Andreas Bjørsvik
+1 F 4 3 3 3 3 4 3 5 3 2 2 3 3 3 3 5 3 3 2 3 5 2 3 3 2 3 +1 81 4 Erik Vigre
+1 F 3 2 3 3 3 2 3 5 2 5 3 3 3 2 5 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 +1 81 7 Aleksander Miljus
+2 F 3 2 3 3 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 2 +2 82 8 Anders Emilsson
+5 F 3 2 3 3 3 4 4 5 2 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 +5 85 9 Bjørn Fjerstad
+7 F 2 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 5 4 4 2 4 4 2 2 +7 87 9 Andreas Halsaunet
+7 F 4 4 3 4 4 5 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 +7 87 9 Hans Gunnar Stenbråten Jensen
+7 F 2 4 2 4 3 5 3 4 2 3 4 3 5 2 5 3 3 3 3 3 6 3 4 3 2 3 +7 87 12 Jørgen Madslien
+8 F 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 5 2 5 3 3 4 +8 88 13 Lennart Denstad
+9 F 2 2 3 3 4 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 +9 89 13 Martin Langbråthen
+9 F 4 2 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 5 3 4 3 4 3 5 2 4 2 4 4 +9 89 13 Trond Bakkeid
+9 F 3 5 3 3 3 4 4 4 4 3 2 5 4 3 2 3 3 4 2 3 4 3 5 3 4 3 +9 89 16 Sigurd Holte
+11 F 3 5 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 +11 91 16 Mats Kvernmo
+11 F 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 5 4 4 4 3 3 +11 91 16 Tor Erik Ekle
+11 F 3 3 2 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 5 4 3 4 2 3 +11 91 19 Richard Hanssen
+12 F 5 5 4 3 3 5 3 4 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 +12 92 19 Terje Gustavson
+12 F 4 3 3 4 3 3 4 5 2 4 3 5 3 3 3 3 5 4 2 3 5 3 3 4 5 3 +12 92 19 Eivind Evertsen
+12 F 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 6 4 3 +12 92 22 Paul Hagerup Kristensen
+13 F 3 3 3 4 4 4 3 5 5 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 6 3 5 5 3 3 +13 93 22 Daniel Ivangen
+13 F 3 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 5 4 5 3 2 4 +13 93 24 Fredrik Weiseth
+14 F 3 3 3 4 3 4 6 4 3 4 4 2 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 +14 94 24 Rolf Sunde
+14 F 4 4 4 5 3 5 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 5 3 2 2 3 4 +14 94 26 Stig Tobiassen
+15 F 4 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 +15 95 27 Levi Solvang
+16 F 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 5 4 5 3 5 3 3 4 3 4 +16 96 28 Knut Andre Lilleby
+17 F 4 4 3 4 3 5 5 4 3 4 4 5 4 2 3 4 3 3 3 4 5 3 4 3 4 4 +17 97 28 Odin Andrewes
+17 F 4 3 3 4 3 4 3 6 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 6 4 5 3 3 4 4 4 +17 97 28 Einar Mykleset
+17 F 3 3 3 4 4 3 5 4 3 4 3 4 3 3 6 3 4 4 4 3 6 3 4 3 4 4 +17 97 28 Vegard Welve
+17 F 4 3 3 4 3 7 3 3 7 3 3 3 4 4 4 2 5 3 6 3 4 4 3 5 2 2 +17 97 28 Jarle Kvåle
+17 F 2 3 5 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 5 5 5 4 3 4 4 3 +17 97 28 Simen Eid Nielsen
+17 F 4 4 3 4 2 3 3 6 4 5 3 4 4 3 3 3 3 4 5 5 5 3 3 3 4 4 +17 97 34 Håvard Håskjold
+18 F 3 3 3 3 3 2 4 5 4 3 4 3 3 5 6 5 4 3 5 4 4 3 3 3 5 5 +18 98 35 Jan Terje Moen
+19 F 3 4 5 4 4 5 4 5 2 4 3 3 5 2 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 2 +19 99 35 Martin Wohlen
+19 F 4 4 4 3 6 7 3 5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 2 4 3 4 4 3 3 4 2 +19 99 35 Per Anders Dugstad
+19 F 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 7 5 4 3 4 4 4 +19 99 35 Jannik Solvang
+19 F 2 3 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 5 5 5 3 4 4 4 3 +19 99 39 Didrik Fjeld Elset
+20 F 2 3 4 3 3 6 4 7 3 4 2 5 4 3 2 6 3 4 4 4 4 5 3 5 4 3 +20 100 39 Daniel Valø
+20 F 4 3 3 4 5 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 5 3 4 4 4 3 +20 100 39 Tor Andreas Dyrlie Strømme
+20 F 2 3 2 6 3 6 3 5 4 4 5 6 4 4 2 3 5 3 3 3 7 3 1 4 4 5 +20 100 42 Adrian Wold
+21 F 4 4 4 5 3 5 4 5 4 4 6 2 5 4 3 2 4 3 5 3 4 4 3 4 4 3 +21 101 43 Henning Hinsverk
+24 F 4 3 3 4 5 4 3 6 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 4 3 5 +24 104 44 Inge Halvorsen
+27 F 3 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 6 3 5 4 5 3 5 3 +27 107 45 Geir Helge Rambekk
+28 F 3 3 3 4 5 6 3 6 4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 5 6 6 6 3 2 5 4 +28 108 45 Ole Jacob Sætherhaug
+28 F 3 4 4 3 4 4 3 5 3 6 6 3 5 4 3 3 4 3 5 4 6 5 5 4 6 3 +28 108 47 André Adolfsen
+32 F 4 5 3 4 6 5 3 6 3 4 6 4 4 4 3 4 4 3 6 4 5 3 3 4 6 6 +32 112 48 Christer Jonassen
+34 F 3 3 4 6 5 5 5 5 3 5 4 4 3 4 6 6 3 4 5 5 5 5 4 4 3 5 +34 114 49 Erlend Ekseth
+53 F 5 8 4 5 4 6 5 5 3 4 5 6 4 6 5 4 5 6 6 4 7 4 6 5 7 4 +53 133 Dame (2) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Camilla Pile Pedersen
+22 F 4 3 3 4 3 3 3 4 6 4 6 4 4 3 5 3 3 4 6 3 7 3 4 4 3 3 +22 102 2 Line Rismark
+57 F 4 4 4 5 3 5 6 7 3 6 8 8 5 4 5 9 5 7 6 4 5 4 4 7 5 4 +57 137 Junior (3) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Henrik Heggem
+16 F 2 4 3 5 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 6 5 3 4 4 +16 96 2 Sebastian Andrewes
+60 F 5 4 5 6 5 6 5 9 4 7 5 5 4 4 3 6 6 7 6 5 8 6 4 5 5 5 +60 140 3 Christopher Andrewes
+65 F 4 4 6 6 5 7 5 9 5 10 5 5 6 5 5 4 5 5 6 5 9 5 6 5 4 4 +65 145
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2019-05-26 14:56:12.
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
Vi har gleden av å invitere til Trilogy Challenge på Rotvoll Diskgolfpark!
Trilogy Challenge er premieren på 3 helt nye disker som lanseres fra Latitude 64, Westside Golf Discs og Dynamic Discs. Man kan kun benytte de tre diskene som er inkludert i spillerpakken - som alle deltagere får til odel og eie!
PROGRAM
09:00 - Oppmøte, registrering
09:45 - Spillermøte
10:00 - Runde 1 (2x13 hull)
13:00 - Pause
14:00 - Finale (1x13 hull)
15:30 - Premieutdeling
SPILLERPAKKE
Dynamic Discs Lucid Vandal | Speed: 9 Glide: 5 Turn: -1.5 Fade: 2
Westside Discs Tournament Gatekeeper | Speed: 4 Glide: 5 Turn: 0 Fade: 2
Latitude 64 Retro Keystone | Speed: 2 Glide: 5 Turn: -1 Fade: 1
I tillegg får deltakerne en mini og t-skjorte.
INFO
Pris: 375,-
Betaling gjøres via Vipps til Nidaros Diskgolfklubb.
TDer for dagen blir Leiv og Hans Gunnar.