No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 5b 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 61 Avoin (64) +/- Thr 1 2 3 4 5 5b 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Niko Puumalainen
-11 F 2 2 2 3 4 2 3 2 3 4 4 2 3 2 2 3 3 2 2 -11 50 2 Mikael Viskari
-8 F 2 3 4 3 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 -8 53 3 Raul Mononen
-5 F 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 -5 56 3 Simo Saari
-5 F 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 2 2 4 3 3 2 3 3 -5 56 3 Markku Tiainen
-5 F 3 3 2 3 4 3 3 3 3 5 3 2 2 2 2 4 3 3 3 -5 56 3 Marko Taina
-5 F 2 3 4 3 4 3 2 2 3 5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 -5 56 3 Vesa Tynkkynen
-5 F 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 -5 56 3 Johannes Arola
-5 F 2 3 2 4 4 2 3 2 3 5 3 3 4 3 2 3 2 3 3 -5 56 9 Santeri Huttu
-4 F 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 -4 57 9 Rikhard Lumberg
-4 F 2 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 -4 57 9 Vili Vainikka
-4 F 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 -4 57 12 Mikko Kalpio
-3 F 2 2 3 4 5 3 3 2 3 4 5 2 2 2 3 4 2 3 4 -3 58 12 Juha Kaksonen
-3 F 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 3 2 3 4 -3 58 12 Elmeri Ollikainen
-3 F 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 3 -3 58 12 Vesa Peippo
-3 F 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 3 4 3 -3 58 16 Jani Kuosa
-2 F 3 3 2 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 2 3 3 3 3 -2 59 16 Harri Raikaa
-2 F 3 2 3 3 4 2 3 3 4 4 6 2 2 3 3 3 3 3 3 -2 59 16 Mikko Rämö
-2 F 2 2 3 4 4 2 2 3 4 3 5 3 4 3 3 4 2 4 2 -2 59 16 Mikko Laine
-2 F 2 3 3 4 4 5 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 -2 59 16 Antti Kymäläinen
-2 F 3 3 3 4 4 2 4 2 3 4 5 2 2 2 2 3 3 4 4 -2 59 16 Eerik Alatalo
-2 F 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 -2 59 16 Juho Hänninen
-2 F 2 2 2 4 4 4 3 3 3 6 3 3 2 3 3 3 3 2 4 -2 59 23 Joel Reponen
-1 F 3 3 4 4 4 2 3 3 3 5 4 3 3 2 3 3 3 2 3 -1 60 23 Aki Kärenlampi
-1 F 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 -1 60 23 Toni Häyhä
-1 F 2 3 4 6 3 3 2 3 3 5 4 2 3 3 2 3 3 3 3 -1 60 26 Nico Paananen
0 F 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 4 2 3 2 3 3 2 3 3 0 61 26 Jani Riihelä
0 F 3 2 5 5 3 3 2 3 3 4 5 3 2 3 3 2 3 3 4 0 61 26 Juho Pellinen
0 F 3 3 5 4 4 4 3 2 3 4 4 2 3 2 3 2 3 4 3 0 61 29 Antti Pellinen
+1 F 3 3 3 4 5 3 2 2 3 5 6 3 2 3 3 3 3 3 3 +1 62 29 Jonne Pakarinen
+1 F 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 +1 62 29 Niko Pakarinen
+1 F 3 3 4 4 4 2 2 3 2 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 +1 62 29 Oskari Koskinen
+1 F 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 +1 62 29 Mika Vainikka
+1 F 2 3 3 4 3 4 3 2 5 4 4 3 3 2 3 3 3 5 3 +1 62 29 Elmo Minkkinen
+1 F 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 +1 62 35 Juha Kettinen
+2 F 3 3 3 3 4 4 3 2 4 5 4 3 2 3 3 4 3 3 4 +2 63 35 Juha Hämäläinen
+2 F 2 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 +2 63 37 Mikko Hynninen
+3 F 3 2 3 5 5 4 3 2 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 +3 64 37 Kasper Kontto
+3 F 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 4 3 3 3 2 4 3 3 3 +3 64 37 Joonas Kuki
+3 F 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 5 3 3 4 3 3 2 3 3 +3 64 40 Stefan Peltonen
+4 F 3 3 4 4 5 3 3 2 3 6 4 3 3 3 3 3 3 4 3 +4 65 40 Samu Tiainen
+4 F 2 3 4 4 4 3 3 2 3 5 6 2 2 3 3 2 3 4 7 +4 65 40 Jouni Tiainen
+4 F 4 2 3 3 4 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 +4 65 40 Matti Martikainen
+4 F 4 3 3 4 3 2 3 4 4 5 6 3 3 3 3 4 2 3 3 +4 65 44 Jere Pyykkö
+5 F 3 3 3 6 6 4 3 2 3 5 5 2 3 3 3 3 3 3 3 +5 66 44 Timo Mäntylä
+5 F 4 3 4 4 5 3 4 3 3 4 5 3 2 3 2 4 3 3 4 +5 66 46 Sami Kontto
+6 F 3 3 3 4 4 4 3 2 4 5 5 3 3 6 2 3 3 3 4 +6 67 46 Eemeli Tahvanainen
+6 F 3 4 3 6 5 3 2 2 4 4 4 3 3 5 3 3 3 3 4 +6 67 46 Joonas Turunen
+6 F 2 3 4 5 5 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 +6 67 49 Ville Järvinen
+7 F 3 4 4 4 6 4 3 3 3 5 4 3 2 3 4 4 3 3 3 +7 68 49 Tuomas Korppi
+7 F 3 4 4 3 6 3 3 2 4 5 5 3 3 2 3 4 3 4 4 +7 68 51 Antti Reinikka
+8 F 2 5 3 4 4 3 3 3 5 6 5 3 4 3 2 4 4 3 3 +8 69 51 Esa Murtoaro
+8 F 3 4 3 3 4 5 3 3 5 6 5 2 3 3 3 4 3 4 3 +8 69 53 Janne Turunen
+9 F 3 3 4 5 5 4 3 2 3 5 5 2 3 4 3 5 4 3 4 +9 70 53 Tuomo Keskinen
+9 F 4 3 3 6 4 4 3 3 3 5 5 3 4 3 3 4 4 3 3 +9 70 53 Timo Suoknuuti
+9 F 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 8 3 3 4 3 3 3 3 4 +9 70 56 Marko Nissinen
+10 F 3 3 5 4 5 4 3 3 3 5 6 2 2 5 3 4 3 4 4 +10 71 56 Arto Ylönen
+10 F 2 3 4 3 6 7 3 3 6 5 5 4 3 3 2 3 3 3 3 +10 71 58 Konsta Kokkonen
+11 F 3 4 4 4 7 3 3 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 +11 72 59 Markku Nikku
+12 F 2 3 8 4 6 3 3 3 3 4 6 2 3 3 3 4 4 4 5 +12 73 59 Mika Haikola
+12 F 3 3 4 7 5 3 3 3 3 5 4 2 4 5 3 3 3 5 5 +12 73 61 Jesse Hytti
+13 F 4 2 5 3 5 4 3 4 5 4 7 3 3 4 3 3 4 4 4 +13 74 62 Robert Hyöppönen
+16 F 3 4 3 5 4 4 4 5 4 4 9 4 3 2 3 4 4 4 4 +16 77 63 Uki Voutilainen
+18 F 4 3 6 5 7 4 4 3 4 5 5 3 3 4 3 3 5 4 4 +18 79 64 Raimo Hatara
+19 F 3 4 4 5 5 5 4 5 4 6 5 3 4 3 3 4 5 4 4 +19 80 Naiset (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 5b 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Soile Mutikainen
+3 F 3 3 3 5 5 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 +3 64 2 Janniina Hämäläinen
+9 F 3 3 4 5 4 3 3 5 4 5 5 3 3 3 3 4 3 4 3 +9 70 3 Niina Ryhänen
+17 F 3 3 5 6 6 4 3 3 4 5 6 3 3 4 3 4 3 5 5 +17 78 4 Jutta Kontto
+19 F 4 6 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 +19 80 5 Saija Paavilainen
+20 F 5 4 4 5 6 3 4 4 4 5 6 2 3 4 4 5 3 5 5 +20 81
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2019-09-21 13:06:46. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
WDG:n mestaruuskilpailut 2019
Kilpailuun voivat osallistua kaikki vuoden 2019 WDG:n jäsenmaksun maksaneet. Osallistumismaksu 10e maksetaan mahdollisimman pian tilille FI71 5620 0920 4272 74. Viestikenttään oma nimi ja teksti mestaruuskisat.
Kokoontumispaikka kesäteatterin kahvion edessä.
Päivän alustava aikataulu
8:30-9:30 Radan pystytystalkoot
10:00 Ensimmäisen kierroksen pelaajakokous
12:30-13:30 Ruokatauko
13:30 Toisen kierroksen pelaajakokous (60 min ensimmäisen kierroksen päättymisestä)
16:00 Palkintojen jako
16:15 Radan purkutalkoot