No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 59 | ||||
1 | Janne Pehkonen | 0 | F | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 59 |
2 | Jari Vetoniemi | +3 | F | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | +3 | 62 |
3 | Aukusti Marttala | +6 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | +6 | 65 |
3 | Tomi Hautala | +6 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +6 | 65 |
5 | Timo Pirkola | +8 | F | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | +8 | 67 |
6 | Joni Roukala | +10 | F | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | +10 | 69 |
6 | Tomi Mäkelä | +10 | F | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +10 | 69 |
6 | Teemu Sippola | +10 | F | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | +10 | 69 |
9 | Markku Ranta-Ylitalo | +14 | F | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | +14 | 73 |
10 | Petri Hihnala | +18 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | +18 | 77 |
10 | Wolfgan Chewie | +18 | F | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | +18 | 77 |
12 | Aksu Pernu | +20 | F | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | +20 | 79 |
13 | Pasi Isokääntä | +23 | F | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | +23 | 82 |
14 | Vertti Kääntä | +27 | F | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | +27 | 86 |
15 | Joona Matias Pisilä | +31 | F | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | +31 | 90 |
16 | Leevi Pahikka-aho | +34 | F | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | +34 | 93 |
17 | Tomi Juhola | +8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | +8 | DNF | |||||||||||
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||||
18 | Antti Pahikka-aho | +41 | F | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | +41 | DNF |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||||
19 | Miikka Liias | +53 | F | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | +53 | DNF |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||
Penalty |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2020-08-03 20:38:02. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
- Kisa maksaa 3 eur / pelaaja + 1eur vapaaehtoinen holarikisa
- Max 4hlöä / ryhmä
- Startti kello 18!
Maksuohjeet
- Kisamaksu suoritetaan 1 väylän läheisyydessä 17.30-17.55 välillä.
- Maksamattomat poistetaan Metrixistä ennen starttia. Muistathan perua osallistumisesi ajoissa jos et pääse paikalle!
Palkinnot
Paras raakatulos = 50% osallistumismaksuista.
Paras tasoitustulos = 30% osallistumismaksuista.
Toiseksi paras tasoitustulos = 20% osallistumismaksuista.
Tervetuloa kisaamaan! Muistakaa noudattaa yleisiä, Koronapandemian vuoksi asetettuja turvakäytäntöjä.