| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 28 |
| | ei ratingia (5) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Sami Huopalainen | +1 | F | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | +1 | 29 |
| 2 | Joonas Salo | +2 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | +2 | 30 |
| 2 | Lari Lantonen | +2 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +2 | 30 |
| 4 | Janne Väisänen | +3 | F | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | +3 | 31 |
| 5 | Niclass Kräkin | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 32 |
| | 1-789 (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Joonas Pajunen | +3 | F | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | +3 | 31 |
| 1 | Juha-Pekka Willman | +3 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | +3 | 31 |
| 3 | Iitu Jääskeläinen | +4 | F | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | +4 | 32 |
| 3 | Henrik Kähkönen | +4 | F | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | +4 | 32 |
| | 790-839 (6) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Jartse Lindroos | -2 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | -2 | 26 |
| 2 | Sami Gratschew | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 28 |
| 3 | Markus Kakkuri | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 29 |
| 3 | Antti Pajunen | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 29 |
| 5 | Janne Janhunen | +2 | F | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +2 | 30 |
| 5 | Oskari Raittinen | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | +2 | 30 |
| | 840-884 (12) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Mika Ketonen | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 26 |
| 1 | Otto Rinne | -2 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 26 |
| 3 | Kari Lehtisalo | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 27 |
| 3 | Tomi Tiikkaja | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | -1 | 27 |
| 5 | Joona Kekkonen | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 28 |
| 5 | Eetu Ljungman | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 28 |
| 7 | Joni Mäkipää | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | +1 | 29 |
| 7 | Casimir Hiltunen | +1 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 29 |
| 7 | Marko Hakala | +1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | +1 | 29 |
| 10 | Atte Nieminen | +2 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 30 |
| 11 | Riku Gröhn | +5 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | +5 | 33 |
| 12 | Jens Myllykoski | +9 | F | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | +9 | 37 |
| | 885-924 (12) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Tino Kiltti | -5 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -5 | 23 |
| 2 | Terho Venetkorpi | -4 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | -4 | 24 |
| 3 | Miro Pukkila | -2 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | -2 | 26 |
| 3 | Eduard Ridal | -2 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 26 |
| 5 | Hannu Huttunen | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 | 27 |
| 5 | Joonas Rantakokko | -1 | F | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 27 |
| 5 | Kalle Lehtisalo | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 27 |
| 5 | Aron Lukkarinen | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | -1 | 27 |
| 9 | Ville Niemi | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 28 |
| 10 | Petri Anttiroiko | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 29 |
| 10 | Mikko Moisio | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | +1 | 29 |
| 10 | Heikki Pöyhönen | +1 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 29 |
| | 925- (6) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Arttu Knuutila | -4 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -4 | 24 |
| 2 | Joonas Peltomaa | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -2 | 26 |
| 2 | Harri Lähdesmäki | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | -2 | 26 |
| 4 | Dmitri Putskov | 0 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 28 |
| 4 | Lassi Vehkalahti | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 |
| 6 | Ilkka Niemi | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | +1 | 29 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
TableThe result was updated on: 2020-09-07 18:48:19.
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
Hervannan väyläsäännöt:
Varo muita puiston käyttäjiä!
5. Väylä:
125m par4. Väylällä pakollinen kierto (mando). Mando kierretään vasemmalta.
Jos kiekko ohittaa mandon väärin, niin uusi heitto edelliseltä heittopaikalta ja tulokseen +1.
9. Väylä.:
Autotie oikealla ja sen toinen puoli on OB. Normaali OB-sääntö.