No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 Mängumehed (30) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Mauri Villmann
-14 F 2 2 3 4 2 3 2 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 -14 64 2 Raimondo Laikre
-12 F 2 3 2 4 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 -12 66 2 Armo Aas
-12 F 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 -12 66 4 SipS
-11 F 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 -11 67 4 Romeo Rannik
-11 F 2 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 3 3 2 -11 67 4 Madis Otti
-11 F 2 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 -11 67 7 Gunnar Ersto
-10 F 2 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 4 2 3 -10 68 7 Rein Ant
-10 F 2 3 2 3 2 2 3 5 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 2 2 3 2 3 -10 68 7 Lauri Kaasik
-10 F 3 3 3 2 2 2 2 4 2 4 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 -10 68 10 Jesper Puusepp
-9 F 2 3 2 4 2 3 2 4 3 2 3 2 4 2 3 3 5 2 3 2 2 2 2 2 2 3 -9 69 10 Veiko Maidla
-9 F 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 -9 69 12 Karla Vahar
-8 F 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 -8 70 13 Velory Kais
-6 F 2 3 2 3 2 2 3 3 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 -6 72 13 Sten Põldroos
-6 F 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 -6 72 15 Marek Aadussoo
-5 F 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 5 2 3 2 2 3 3 2 4 3 2 4 -5 73 16 Julius Urb
-4 F 2 6 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 -4 74 16 Tanel Virtmann
-4 F 2 3 2 3 2 2 2 3 5 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 2 4 3 -4 74 16 Gert Reigam
-4 F 3 3 3 1 4 3 2 4 2 2 4 3 4 3 4 2 2 4 2 2 2 2 4 3 3 3 -4 74 19 Caspar Truu
-3 F 2 3 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 -3 75 19 Janar Laanemets
-3 F 2 4 3 3 3 4 2 3 2 3 5 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 5 2 4 -3 75 21 Discland .ee
-2 F 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 6 3 3 4 3 3 -2 76 22 Indrek Rauba
-1 F 3 4 2 3 2 2 3 4 3 3 4 2 3 2 2 2 4 4 3 3 5 2 4 2 3 3 -1 77 22 Erki Müür
-1 F 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 -1 77 24 Markus Ladoga
0 F 2 2 2 4 4 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 0 78 25 Rainer Villmann
+2 F 2 4 4 2 2 3 4 3 3 2 3 2 4 2 5 3 3 5 3 2 5 3 3 2 3 3 +2 80 25 Henri Vanem
+2 F 4 2 3 4 2 4 3 3 2 5 4 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 6 3 3 3 3 +2 80 25 Keiro Burmeister
+2 F 2 4 3 4 5 2 3 2 2 3 4 3 3 2 5 3 3 4 5 3 3 2 4 2 2 2 +2 80 25 Randor Kasela
+2 F 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 +2 80 29 Kristian Rasmus Talma
+4 F 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 2 2 2 2 2 6 3 3 3 4 6 +4 82 29 Asko Krais
+4 1 7 +4 7 Harrastajad (10) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Raido Välik
-8 F 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 -8 70 2 Mairo Suve
-6 F 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 5 -6 72 3 Janar Eier
-5 F 2 3 3 3 2 2 2 6 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 4 3 -5 73 4 Ruuben Põld
-1 F 2 3 2 3 2 2 2 4 3 3 2 4 3 2 5 2 2 4 2 4 5 3 3 3 3 4 -1 77 5 Rainer Rannaoja
0 F 2 2 2 4 4 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 0 78 5 Ranno Rannamäe
0 F 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 5 2 4 0 78 7 Tarvo Allmere
+2 F 2 4 4 2 4 2 3 5 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 +2 80 8 Tarmo Mustonen
+3 F 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 +3 81 8 Robert Kruuda
+3 F 4 3 3 3 2 2 2 2 4 5 3 3 3 2 3 3 4 5 3 4 3 4 3 3 2 3 +3 81 10 Rauno Murumaa
+5 F 3 2 2 2 3 3 4 2 3 5 2 3 5 2 4 3 4 4 3 4 2 3 5 4 3 3 +5 83 Alustajad (18) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Heidi Talumaa
-5 F 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 3 -5 73 2 Reijo Raidma
-4 F 2 3 2 3 2 2 2 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 -4 74 3 Indrek-Eliel Tambek
-3 F 3 3 3 1 4 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 2 3 -3 75 4 Fred Lausvee
-2 F 2 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 2 4 5 3 3 4 3 4 -2 76 5 Andro Tuisk
0 F 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 5 4 3 2 2 3 2 2 3 2 5 3 3 3 3 3 0 78 5 Rasmus Värk
0 F 2 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 0 78 7 Kristjan Krimberg
+1 F 3 3 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 +1 79 7 Rain Tombak
+1 F 5 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 +1 79 9 Viktoria Kossenkova
+2 F 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 +2 80 9 Markus Jago
+2 F 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 +2 80 9 Kristjan Hiis
+2 F 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 +2 80 12 Jan-Mihkel Mau
+5 F 2 5 4 3 4 3 2 5 3 3 3 4 5 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 +5 83 13 Angelika Rannaoja
+8 F 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 +8 86 14 Olavi Kask
+11 F 3 2 3 5 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 6 3 3 4 3 4 +11 89 15 Koit Sammel
+14 F 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 6 3 3 4 3 5 5 +14 92 16 Siim Sideljov
+15 F 3 5 2 4 4 3 5 4 3 4 2 4 5 3 5 3 3 4 3 3 3 5 3 4 3 3 +15 93 16 Keiu Peetsalu
+15 F 3 3 4 3 4 3 3 5 2 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 4 5 3 5 3 3 5 +15 93 18 Kalev Pullerits
+23 F 3 3 4 4 4 3 3 5 4 4 3 3 6 3 3 5 3 4 3 3 6 5 4 4 5 4 +23 101
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2022-05-16 21:21:32.
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
CTP 3. rada , möödetakse postist ja tops eraldi!
Pooli soovid kommentaaridesse ja lukku sama päev 16.00
Kui kuskil grupis alla 6 liidan teistega reitingu põhjal.
Auhinnad rahalised.Iga kümne osaleja kohta üks auhinnaline koht!