| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +/- | Sum |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | 34 |
| | Mehed (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Tanel Sinimets | -8 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -8 | 26 |
| 2 | Rix Kald | -5 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | -5 | 29 |
| 3 | Rasmus Erik Viitas | -4 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -4 | 30 |
| 4 | Rauno MEERITS | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 31 |
| 5 | Jaanis Einstein | -2 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | -2 | 32 |
| 5 | Aleksandr Golovko | -2 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | -2 | 32 |
| 7 | Anti Kala | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 34 |
| 8 | Mati Mäeots | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +1 | 35 |
| 8 | Miku Mäesalu | +1 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | +1 | 35 |
| 10 | Armin Särg | +2 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +2 | 36 |
| | Mehed 40+ (16) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Argo Siig | -4 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -4 | 30 |
| 1 | Mats Tōhk | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -4 | 30 |
| 3 | Elvis Pürg | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 31 |
| 3 | Janek Jõgi | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -3 | 31 |
| 5 | Taimo Tugi | -2 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 32 |
| 5 | Aivar Tihomirov | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -2 | 32 |
| 7 | Andres Arro | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | -1 | 33 |
| 8 | Rainer Lapp | 0 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 34 |
| 8 | Ragnar Jaaksoo | 0 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 34 |
| 8 | Tarmo Talu | 0 | F | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 34 |
| 11 | Allan Burk | +1 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 35 |
| 11 | Leho Lubi | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 35 |
| 13 | Rein Moorats | +2 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +2 | 36 |
| 13 | Kristjan Tuuleveski | +2 | F | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 36 |
| 15 | Harly Pelisaar | +3 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | +3 | 37 |
| 16 | Kaimo Maiste | +5 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | +5 | 39 |
| | Naised (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Triinu-Liis Tõhk | 0 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 34 |
| 2 | Aili Piirak | +2 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | +2 | 36 |
| | Noored (2004 ja hiljem) (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Kert Piirak | -5 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 29 |
| 1 | Sander Saarman | -5 | F | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -5 | 29 |
| 3 | Kristjan Maiste | -2 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | -2 | 32 |
| 4 | Jarmo Resen | +1 | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | +1 | 35 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table