| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | | 63 |
| | Destroyer (6) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Karl Värva | -2 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | -2 | 61 |
| 2 | Karl Johan Kastein | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 63 |
| 2 | Raigo Golub | 0 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 63 |
| 4 | Madis Aal | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | +3 | 66 |
| 5 | Mart Meeru | +9 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | +9 | 72 |
| 6 | Magnus Koit | +11 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | +11 | 74 |
| | Shryke (6) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Hargo Liiving | +4 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | +4 | 67 |
| 2 | Villu Metsand | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | +7 | 70 |
| 3 | Siim Rand | +11 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | +11 | 74 |
| 4 | Margo Mölder | +13 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | +13 | 76 |
| 4 | Helian Maivel | +13 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | +13 | 76 |
| 6 | Kaur Männik | +14 | F | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | +14 | 77 |
| | Mamba (6) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Erik Elissaar | +11 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | +11 | 74 |
| 2 | Kaupo Kiiver | +12 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | +12 | 75 |
| 3 | Lauri Tuulik | +13 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | +13 | 76 |
| 4 | Andres Toom | +14 | F | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | +14 | 77 |
| 5 | Kairi Pisa | +20 | F | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | +20 | 83 |
| 5 | Johannes Niinemäe | +20 | F | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | +20 | 83 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table