No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 Mängumehed (21) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Priit Zoova
-14 F 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 -14 64 2 Keiro Burmeister
-13 F 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 3 -13 65 3 Gunnar Ersto
-11 F 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 -11 67 3 Veiko Tuisk
-11 F 2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 -11 67 3 Kermo Platov
-11 F 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 4 2 2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 -11 67 6 Ruuben Põld
-10 F 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 -10 68 6 Armo Aas
-10 F 3 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 3 -10 68 8 Janar Laanemets
-8 F 2 3 3 4 4 2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 4 -8 70 9 Tauno Teder
-7 F 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 -7 71 9 Sten Põldroos
-7 F 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 4 2 -7 71 11 SipS
-6 F 2 4 3 2 4 2 4 2 2 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 4 -6 72 11 Margus Soone
-6 F 2 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 -6 72 13 Ranno Seppel
-5 F 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 -5 73 13 toren holder vahesaar
-5 F 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 4 3 4 2 3 2 3 3 4 4 2 3 -5 73 15 Rain Soovik
-4 F 2 4 2 3 2 2 2 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 4 -4 74 16 Indrek Rauba
-2 F 3 3 4 2 4 2 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 3 4 2 3 -2 76 17 Jesper Vahur
0 F 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 5 3 3 2 2 3 4 4 2 2 3 5 0 78 17 Lauri Kaasik
0 F 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 5 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 6 0 78 19 Mart Tsäro
+3 F 2 5 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 +3 81 20 German Bõstrov
+5 F 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 2 3 4 2 5 3 3 4 +5 83 21 Kert Gasatško
+6 F 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 6 4 5 3 4 4 +6 84 Harrastajad (14) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Aivar Päri
-13 F 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 -13 65 2 Tair Lääne
-9 F 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 4 3 3 -9 69 3 Raido Välik
-7 F 3 2 3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 2 3 2 3 3 4 2 -7 71 3 Kary Pill
-7 F 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 -7 71 5 Kristjan Krimberg
-6 F 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 -6 72 6 Marko Riimand
-5 F 2 4 3 2 2 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 -5 73 7 Remo Lääne
-3 F 2 3 2 2 4 2 3 2 4 2 4 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 -3 75 7 Rainer-Mart Kiolein
-3 F 2 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 -3 75 7 Rait Elfenbein
-3 F 2 3 3 2 6 3 2 4 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 -3 75 7 Roger Ristissaar
-3 F 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 -3 75 11 Erki Raimets
0 F 4 4 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 4 3 2 4 2 2 3 4 3 3 5 3 3 3 0 78 12 Andres Peilman
+2 F 3 5 3 2 2 2 3 2 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 +2 80 12 Neeme Milva
+2 F 4 4 4 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 +2 80 14 Anneli Ostrat
+3 F 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 6 2 5 3 3 3 +3 81 Alustajad (13) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Marek Nuut
-4 F 3 3 2 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 -4 74 2 Siim Sideljov
-2 F 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 -2 76 2 Heidi Talumaa
-2 F 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 5 2 3 4 -2 76 4 Jan Õun
0 F 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 0 78 5 Viktoria Kossenkova
+1 F 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 +1 79 6 Sten Markus Taasväli
+2 F 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 2 2 2 3 5 3 3 4 3 4 +2 80 6 Kristjan Hiis
+2 F 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 5 +2 80 8 Raivo Erm
+5 F 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 5 2 2 4 +5 83 8 Joosep Meer
+5 F 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 5 +5 83 10 Harry Popov
+8 F 3 4 3 3 4 2 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 +8 86 10 Kiks Koppel
+8 F 3 4 3 2 2 3 2 5 2 6 3 2 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 +8 86 12 Joonas Meer
+11 F 3 3 3 3 5 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 2 3 5 5 4 3 4 3 +11 89 13 Kuido Ever
+12 F 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 5 3 3 4 4 4 3 4 3 +12 90
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2022-08-22 20:32:02.
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
CTP 5. rada , mõõdetakse postist ja tops eraldi!
Pooli soovid kommentaaridesse ja lukku sama päev 16.00
Kui kuskil grupis alla 6 losaleja, teen grupid reitingu järgi!
50 osaleja korral loosin järgmine hommik midagi välja!
Kinkeka võitis loosiga Allar Kuppart!
Hooaja lõpus toimub finaalmäng,kuhu kutsutud aktiivsemad Kernu nädalamängu osalejad.
Kohal olla hiljemalt 18.15!!!