| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | ||||||
| Advanced (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Mikki Rousi | -20 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -11 | 49 | -20 | 100 |
| 2 | Aleksi Keurulainen | -10 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -8 | 52 | -10 | 110 |
| 3 | Tuomas Valkeapää_ | -7 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | -1 | 59 | -7 | 113 |
| 3 | Henrik Enqvist | -7 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -2 | 58 | -7 | 113 |
| Advanced Women (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Heidi Bergroth | +10 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +4 | 64 | 10 | 130 |
| 2 | Tiina Korve | +12 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +7 | 67 | 12 | 132 |
| 3 | Jenna Söderström | +17 | F | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +8 | 68 | 17 | 137 |
| Amateur Master 40+ (11) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Petri Valkeinen | -17 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -9 | 51 | -17 | 103 |
| 2 | Tero Hailikari | -13 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -8 | 52 | -13 | 107 |
| 3 | Kimmo Isoniemi | -12 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -6 | 54 | -12 | 108 |
| 4 | Olli Haavisto | -6 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -5 | 55 | -6 | 114 |
| 5 | Janne Kuusela | -4 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 60 | -4 | 116 |
| 6 | Miikka Teräsvirta | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 62 | -2 | 118 |
| 7 | Markus Solonen | +2 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | +2 | 62 | 2 | 122 |
| 8 | Esko Perkko | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +2 | 62 | 3 | 123 |
| 9 | Tommi Viita | +4 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | +5 | 65 | 4 | 124 |
| 10 | Antti Niemi | +5 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | +4 | 64 | 5 | 125 |
| 11 | Teppo Laukkanen | +7 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | +4 | 64 | 7 | 127 |
| Amateur Master Women 40+ (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Sinikka Bäck | +6 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +5 | 65 | 6 | 126 |
| 2 | Maiju Ahonen | +11 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | +5 | 65 | 11 | 131 |
| Amateur Master 50+ (21) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Harri Suikki | -15 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -6 | 54 | -15 | 105 |
| 2 | Kari Engström | -13 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -6 | 54 | -13 | 107 |
| 2 | Mika Kollanus | -13 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -9 | 51 | -13 | 107 |
| Bullseye hit | ✔ | 5% | 3% | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 25% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86% | 86% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Janne T. Toivanen | -12 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | -6 | 54 | -12 | 108 |
| 5 | Juha Lento | -11 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | -7 | 53 | -11 | 109 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 10% | 5% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 25% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91% | 91% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kimmo Rouhiainen | -11 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | -4 | 56 | -11 | 109 |
| 7 | Miko Thusberg | -10 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -4 | 56 | -10 | 110 |
| 8 | Jani Tiljander | -5 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 57 | -5 | 115 |
| 9 | Rainer Dahlqvist | -4 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -2 | 58 | -4 | 116 |
| 10 | Kim Ranta | -3 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | -3 | 57 | -3 | 117 |
| 10 | Jari Gröhn | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 60 | -3 | 117 |
| Bullseye hit | ✔ | 5% | 5% | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 55% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 47% | 50% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | 22 | ||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tapio Lokki | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 60 | -3 | 117 |
| Bullseye hit | ✔ | 5% | 3% | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 25% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 41% | 41% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | 13 | ||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Petri Saarinen | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | -2 | 58 | -1 | 119 |
| 14 | Riku Aalto | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | +6 | 66 | 4 | 124 |
| Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | 10% | 5% | |||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71% | 71% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Markku Kuparinen | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +4 | 64 | 4 | 124 |
| 14 | Ville Lönngren | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 63 | 4 | 124 |
| 17 | Harri Kivimäki | +5 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 64 | 5 | 125 |
| 18 | Veli-Antti Hakala | +7 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 62 | 7 | 127 |
| 18 | Jukka Toikka | +7 | F | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +4 | 64 | 7 | 127 |
| 20 | Aarre Aalto | +10 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | +4 | 64 | 10 | 130 |
| 21 | Pentti Herranen | - | 0 | DNS | |||||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Recreational (24) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Joni Patrikainen | -15 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -9 | 51 | -15 | 105 |
| 2 | Erik Fräki | -11 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -8 | 52 | -11 | 109 |
| 3 | Janne E Mikkonen | -7 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -4 | 56 | -7 | 113 |
| 3 | Tobias Ekholm | -7 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -7 | 53 | -7 | 113 |
| 5 | Niilo Hyry | -6 | F | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | +1 | 61 | -6 | 114 |
| 6 | Aaro Arstila | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | 59 | -4 | 116 |
| 7 | Henri Säntti | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 60 | -2 | 118 |
| 8 | Taavi Lahtimies | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 59 | -1 | 119 |
| 8 | Viljami Söderström | -1 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | 59 | -1 | 119 |
| 8 | Ville Riippa | -1 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +3 | 63 | -1 | 119 |
| 11 | Ari Ylhäinen | +2 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | +1 | 61 | 2 | 122 |
| 12 | Valtteri Salminen | +3 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | +3 | 63 | 3 | 123 |
| 13 | Sebastian Åström | +4 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 60 | 4 | 124 |
| 14 | Akseli Kilpinen | +5 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 62 | 5 | 125 |
| 15 | Olli-Pekka Niemi | +6 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | +1 | 61 | 6 | 126 |
| 15 | Mika Salo | +6 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | +1 | 61 | 6 | 126 |
| 15 | Raimo Määttä | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | +3 | 63 | 6 | 126 |
| 18 | Johannes Hämeri | +8 | F | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | +6 | 66 | 8 | 128 |
| 18 | Aapeli Huhtinen | +8 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | +7 | 67 | 8 | 128 |
| 20 | Maximilian Pinno | +10 | F | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | +2 | 62 | 10 | 130 |
| 21 | Max Durrani | +12 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | +4 | 64 | 12 | 132 |
| 21 | Oskari Vanne | +12 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | +7 | 67 | 12 | 132 |
| 23 | Jaakko Nuolioja | +14 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | +3 | 63 | 14 | 134 |
| 24 | Ando Pekkonen | - | 0 | DNS | |||||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Recreational Women (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Sari Orjatsalo | +16 | F | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | +8 | 68 | 16 | 136 |
| 2 | Lahja Määttä | +18 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +6 | 66 | 18 | 138 |
| 3 | Talvikki Aalto | +22 | F | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +14 | 74 | 22 | 142 |
| 4 | Kaisa Jakoaho | +26 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | +11 | 71 | 26 | 146 |
| Junior ≤ 18 (19) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
| 1 | Saku Niemi | -17 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -10 | 50 | -17 | 103 |
| 2 | Mikael Harainen | -16 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -8 | 52 | -16 | 104 |
| 3 | Matias Jauhojärvi | -14 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | -5 | 55 | -14 | 106 |
| 4 | Joel7 Jokinen | -11 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -5 | 55 | -11 | 109 |
| 5 | Oskar Numminen | -8 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -6 | 54 | -8 | 112 |
| 6 | Elmeri Laaksonen | -6 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 61 | -6 | 114 |
| 7 | Joona Jakoaho | -5 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | +4 | 64 | -5 | 115 |
| 8 | Samu Patosalmi | -4 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 60 | -4 | 116 |
| 9 | Miska Malinen | -3 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | +4 | 64 | -3 | 117 |
| 10 | Taavi Hirn | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | -1 | 59 | -2 | 118 |
| 11 | Oskari Tuominen | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +1 | 61 | -1 | 119 |
| 12 | Eero Eini | +1 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 60 | 1 | 121 |
| 13 | Arttu Kurlin | +2 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 63 | 2 | 122 |
| 14 | Jasu Salmela | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 60 | 3 | 123 |
| 14 | Luka Solonen | +3 | F | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +5 | 65 | 3 | 123 |
| 16 | Lauri Vaaraniemi | +4 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | +4 | 64 | 4 | 124 |
| 17 | Atte Lappalainen | +5 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -1 | 59 | 5 | 125 |
| 18 | Joel Tamminen | +11 | F | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | +4 | 64 | 11 | 131 |
| 19 | Mikael Peltonen | +18 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | +3 | 63 | 18 | 138 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2023-03-11 15:19:05.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!