No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 80 | ||||
Metrix-rating 920+ (35) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | +/- | Sum | |
1 | Arttu Lehtovirta | -11 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -11 | 69 |
2 | Aku Nordblom | -5 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | -5 | 75 |
2 | Tuukka Toivanen | -5 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | -5 | 75 |
4 | Mika Terävä | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -4 | 76 |
5 | Joni Latokylä | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 77 |
5 | Timo Sillanpää | -3 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | -3 | 77 |
7 | Eetu Ehrlund | -1 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | -1 | 79 |
7 | Lauri Alastalo | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | -1 | 79 |
9 | Patrik Reiman | 0 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 80 |
9 | Ville Mäki | 0 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 80 |
11 | Joonas Rantala | +3 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | +3 | 83 |
11 | Joakim Niemi | +3 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | +3 | 83 |
11 | Otto Ehrlund | +3 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | +3 | 83 |
11 | Teemu Ritanotko | +3 | F | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 83 |
11 | Mika Lehto | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | +3 | 83 |
11 | Olli Monnonen | +3 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +3 | 83 |
17 | Lauri Pitkänen | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | +4 | 84 |
17 | Kimmo Isoniemi | +4 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | +4 | 84 |
17 | Mikko Mäkelä | +4 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | +4 | 84 |
20 | Olli Toivonen | +5 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | +5 | 85 |
20 | Risto Monnonen | +5 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | +5 | 85 |
20 | Jonathan Lehtonen | +5 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | +5 | 85 |
20 | Pietro Kallio | +5 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +5 | 85 |
20 | Luca Nieminen | +5 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | +5 | 85 |
25 | Justus Sjövall | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | +6 | 86 |
25 | Cia Djavidan | +6 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | +6 | 86 |
27 | Oskari Rantanen | +7 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | +7 | 87 |
27 | Elias Fihlman | +7 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | +7 | 87 |
27 | Mikko Leino | +7 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | +7 | 87 |
30 | Juuso Kankare | +8 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | +8 | 88 |
30 | Atte Vestu | +8 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | +8 | 88 |
30 | Jyrki Lähteenmäki | +8 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | +8 | 88 |
33 | Tommi Talja | +9 | F | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | +9 | 89 |
33 | Lauri Vaihinen | +9 | F | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | +9 | 89 |
33 | Lauri Soisalo | +9 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | +9 | 89 |
Metrix-rating 890-919 (19) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | +/- | Sum | |
1 | Ossi Koskela | +2 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | +2 | 82 |
2 | Heikki Liukkonen | +4 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | +4 | 84 |
3 | Atte Vaahtera | +6 | F | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +6 | 86 |
4 | Jonas Koivula | +7 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | +7 | 87 |
5 | Heikki Kari | +8 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | +8 | 88 |
6 | Conny Sjöholm | +9 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | +9 | 89 |
6 | Niklas Leinonen | +9 | F | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | +9 | 89 |
6 | Osku Muuri | +9 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | +9 | 89 |
9 | Timo Heikkinen | +11 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | +11 | 91 |
10 | Janne Kuusisto | +12 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | +12 | 92 |
10 | Jooa Höglund | +12 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | +12 | 92 |
12 | Eero Leppäkoski | +13 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +13 | 93 |
12 | Joona Hakala | +13 | F | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | +13 | 93 |
12 | Jere Vähänikkilä | +13 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | +13 | 93 |
12 | Nuutti Annunen | +13 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | +13 | 93 |
16 | Ville Lehtiö | +14 | F | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | +14 | 94 |
17 | Emil Honkala | +17 | F | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | +17 | 97 |
18 | Rasmus Laurila | +20 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | +20 | 100 |
19 | Toni Koskinen | +21 | F | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | +21 | 101 |
Metrix-rating 860-889 (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | +/- | Sum | |
1 | Tuomas Sjöblom | +5 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | +5 | 85 |
2 | Kalle Huhtinen | +7 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | +7 | 87 |
3 | Konsta Mentula | +8 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +8 | 88 |
3 | Henrik Leino | +8 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | +8 | 88 |
5 | Rasmus Heinonen | +10 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | +10 | 90 |
6 | Hugo Filatoff | +11 | F | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | +11 | 91 |
7 | Jussi Heikkinen | +12 | F | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | +12 | 92 |
8 | Saara Benlamine | +17 | F | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | +17 | 97 |
9 | Joona Suominen | +18 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | +18 | 98 |
10 | Rasmus Kinnala | +21 | F | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | +21 | 101 |
Metrix-rating 800-859 (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | +/- | Sum | |
1 | Emil Hanski | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 78 |
2 | Jerry Kiskonen | +7 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | +7 | 87 |
3 | Eemil Suomi | +16 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +16 | 96 |
3 | Lauri Elo | +16 | F | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | +16 | 96 |
5 | Toni Luotonen | +19 | F | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | +19 | 99 |
6 | Severi Hankomäki | +22 | F | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | +22 | 102 |
7 | Samu Laaksovirta | +33 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | +33 | 113 |
Metrix-rating -800 (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | +/- | Sum | |
1 | Lars Selin | +15 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | +15 | 95 |
2 | Wäinö Pullinen | +18 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | +18 | 98 |
2 | Viljami Heinosaari | +18 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | +18 | 98 |
4 | Markus Reiman | +19 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | +19 | 99 |
5 | Niklas Tamminen | +22 | F | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | +22 | 102 |
6 | Timo Vanne | +41 | F | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | +41 | 121 |
7 | Alexander Skog | +43 | F | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | +43 | 123 |
8 | Jimi Mikkolainen | +47 | F | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | +47 | DNF |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Tom Ketonen | +47 | F | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | +47 | DNF |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2023-08-09 21:23:05.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!