| 1. ring | 2. ring | Sum | ||
|---|---|---|---|---|
| Pro Open (32) | ||||
| 1 | Keiro Jõgisalu | 55 | 51 | 106 |
| 2 | Keiro Burmeister | 58 | 49 | 107 |
| 3 | Karl-Martin Marrandi | 61 | 47 | 108 |
| 4 | Rudi Reinkort | 60 | 52 | 112 |
| 4 | Sander Tamberg | 57 | 55 | 112 |
| 6 | Ivar Rajamets | 59 | 54 | 113 |
| 6 | Kristo Novikov | 62 | 51 | 113 |
| 8 | Jesper Vahur | 63 | 51 | 114 |
| 8 | Vaiko Truuver | 62 | 52 | 114 |
| 10 | Madis Aal | 61 | 54 | 115 |
| 11 | Ats Ehasalu | 62 | 54 | 116 |
| 12 | Andres Aamisepp | 60 | 57 | 117 |
| 13 | Karl Aaron Sikka | 63 | 55 | 118 |
| 13 | Andrei Vassiljev | 62 | 56 | 118 |
| 13 | Indrek Laidoner | 69 | 49 | 118 |
| 16 | Meelis Siimson | 64 | 55 | 119 |
| 17 | johan Laidoner | 63 | 58 | 121 |
| 17 | Anthony Enden | 67 | 54 | 121 |
| 17 | Romeo Rannik | 62 | 59 | 121 |
| 20 | Kaspar Sale | 64 | 58 | 122 |
| 21 | Alex Kalde | 65 | 58 | 123 |
| 21 | Andre Vahl | 68 | 55 | 123 |
| 23 | Marken Matvei | 66 | 60 | 126 |
| 24 | Uku Gregor Randes | 67 | 60 | 127 |
| 25 | Rain Soovik | 68 | 60 | 128 |
| 25 | Marthi Lepik | 68 | 60 | 128 |
| 25 | Hegon Hiie | 69 | 59 | 128 |
| 28 | Hendrik Ehatäht | 70 | 59 | 129 |
| 29 | Risto Pakkonen | 67 | 63 | 130 |
| 30 | Kaur Männik | 69 | 62 | 131 |
| 31 | Jarmo Liit | 74 | 65 | 139 |
| 32 | Mihkel Ratt | 69 | 71 | 140 |
| Pro Open Women (12) | ||||
| 1 | Anni Eesmaa | 71 | 57 | 128 |
| 1 | Birgit Vider | 71 | 57 | 128 |
| 1 | Tiiu Kull | 68 | 60 | 128 |
| 4 | Helian Maivel | 68 | 66 | 134 |
| 5 | Piia Pikker | 72 | 65 | 137 |
| 6 | Jaana Üksik | 71 | 69 | 140 |
| 7 | Tiina Kängsepp | 81 | 65 | 146 |
| 8 | Mari-Liis Joa | 84 | 64 | 148 |
| 9 | Kairi Pisa | 78 | 72 | 150 |
| 10 | Hanna Tamm | 81 | 70 | 151 |
| 11 | Diana Kalde | 82 | 72 | 154 |
| 12 | Kaisa Mälberg | 82 | 78 | 160 |
| Pro Master 40+ (20) | ||||
| 1 | Priit Randes | 60 | 53 | 113 |
| 2 | Marko Narits | 60 | 54 | 114 |
| 3 | Sören Vetevool | 63 | 53 | 116 |
| 3 | Anre` Vooremaa | 60 | 56 | 116 |
| 5 | Raido Kängsepp | 61 | 56 | 117 |
| 6 | Margus 平 Hermaste | 66 | 54 | 120 |
| 7 | Peep Järviste | 67 | 54 | 121 |
| 7 | Sten Põldroos | 58 | 63 | 121 |
| 7 | Kert Ambus | 67 | 54 | 121 |
| 7 | Kristo Vallimäe | 67 | 54 | 121 |
| 11 | Marek Aadussoo | 65 | 57 | 122 |
| 11 | Tarmo Tammemäe | 65 | 57 | 122 |
| 13 | Peeter Tretjak | 66 | 57 | 123 |
| 14 | Madis Reimann | 68 | 58 | 126 |
| 15 | Allan Berg | 70 | 57 | 127 |
| 16 | Kristjan Jägel | 70 | 58 | 128 |
| 17 | Rainer Lipand | 66 | 69 | 135 |
| 18 | Eero Kaur | 70 | 66 | 136 |
| 19 | Veikko Küttner | 76 | 65 | 141 |
| 20 | Rasmus Sepp | 73 | 69 | 142 |
| Mixed Amateur 3 (15) | ||||
| 1 | Maikl Tammik | 64 | 53 | 117 |
| 2 | Raido Tšmir | 65 | 58 | 123 |
| 3 | Virko Võsu | 68 | 58 | 126 |
| 4 | Andry Raudkivi | 68 | 60 | 128 |
| 5 | Kiks Koppel | 69 | 61 | 130 |
| 6 | Marko Tarkin | 70 | 61 | 131 |
| 7 | Aleksander Jegorov | 70 | 62 | 132 |
| 7 | Janvel Anderson | 67 | 65 | 132 |
| 9 | Rainer Villmann | 71 | 62 | 133 |
| 10 | Erki Kilkson | 70 | 65 | 135 |
| 10 | Marek Korpe | 74 | 61 | 135 |
| 12 | Rauno 平 Murumaa | 74 | 63 | 137 |
| 13 | Rainer Kala | 74 | 65 | 139 |
| 14 | Markus Voolma | 78 | 65 | 143 |
| 15 | Sten Tammemäe | 95 | 80 | 175 |
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
