| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | | 57 | | |
| | Pro Master Women 40+ (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Maiju Ahonen | +14 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | +4 | 61 | 14 | 195 |
| 2 | Riina Rintamäki | +27 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | +6 | 63 | 27 | 208 |
| | Pro Master Women 50+ (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Kristiina Sylman | +2 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 57 | 2 | 183 |
| 2 | Piitu Hollemo | +39 | F | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +12 | 69 | 39 | 220 |
| | Pro Master 60+ (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Lassi Nirhamo | -1 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -3 | 54 | -1 | 180 |
| 2 | Jari Gröhn | 0 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | +4 | 61 | 0 | 181 |
| 3 | Jari Järvenpää | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | +3 | 60 | 1 | 182 |
| 4 | Rainer Dahlqvist | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | -1 | 56 | 2 | 183 |
| 5 | Timo Stenman | +8 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | +1 | 58 | 8 | 189 |
| 5 | Raine Forsman | +8 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | +4 | 61 | 8 | 189 |
| 7 | Toni Pahl | +14 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 55 | 14 | 195 |
| | Pro Master Women 60+ (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Sinikka Bäck | +22 | F | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | +8 | 65 | 22 | 203 |
| 2 | Reija Venho | +69 | F | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | +19 | 76 | 69 | 250 |
| | Pro Master 65+ (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Harri Kivimäki | +6 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | +4 | 61 | 6 | 187 |
| 2 | Markku Kuparinen | +12 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +4 | 61 | 12 | 193 |
| | Pro Master 70+ (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Per-Erik Maukkonen | -1 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +1 | 58 | -1 | 180 |
| 2 | Jauri Haarla | +21 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | +8 | 65 | 21 | 202 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table