| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 62 | ||||||
| MPO (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Rivo Pajur | -15 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -11 | 51 | -15 | 109 |
| 2 | Urmas Oja | -12 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -11 | 51 | -12 | 112 |
| 3 | Meelis Vist | -12 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | -9 | 53 | -12 | 112 |
| 4 | Hendrik Ehatäht | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | -3 | 59 | -2 | 122 |
| MA 2 (14) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Rain Soovik | -10 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -15 | 47 | -10 | 114 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 19% | ||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 78% | 53% | |||||||||
| Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91% | 78% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 17 | |||||||||||||||
| Penalty | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Priit Zoova | -10 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | -7 | 55 | -10 | 114 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 14% | |||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 33% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 80% | 88% | |||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 22 | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Mihhail Pirko | -8 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -10 | 52 | -8 | 116 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 11% | |||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | 28% | |||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Tanel Virtmann | -8 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | -9 | 53 | -8 | 116 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 8% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 72% | 53% | ||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 79% | 83% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| Penalty | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Georg Grossthal | -8 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | -6 | 56 | -8 | 116 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | 6% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | 42% | |||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 76% | 74% | |||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Kristjan Lahe | -6 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 55 | -6 | 118 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 14% | ||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 67% | 33% | |||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64% | 64% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | 11 | ||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Tauno Teder | -6 | F | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | -5 | 57 | -6 | 118 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | 36% | |||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62% | 72% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 15 | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Raiko Heide | -4 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -10 | 52 | -4 | 120 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| Penalty | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tarmo Pulk | -4 | F | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -7 | 55 | -4 | 120 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 19% | ||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | 36% | |||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | 83% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 16 | ||||||||||||||
| Penalty | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Nils Vijard | -2 | F | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -2 | 60 | -2 | 122 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 8% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 25% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | 67% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Samuel Oja | -1 | F | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 62 | -1 | 123 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 11% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 31% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69% | 75% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 15 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Aleksandr Logussov | 0 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -3 | 59 | 0 | 124 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | 3% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 14% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | 83% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Andrei Pirko | 0 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -5 | 57 | 0 | 124 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Kiik Karel | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | -2 | 60 | 3 | 127 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | 6% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 31% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 81% | 77% | |||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| MA 3 (11) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Sten Õispuu | -13 | F | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -9 | 53 | -13 | 111 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | 3% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 72% | 36% | ||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | 73% | |||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Martin Abel | -11 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | -8 | 54 | -11 | 113 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 8% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 25% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | 80% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Jaanis Hiob | -10 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -9 | 53 | -10 | 114 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 11% | |||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | 50% | |||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78% | 65% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 20 | |||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Jaanus Ilves | -9 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 55 | -9 | 115 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 11% | |||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 61% | 31% | ||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56% | 56% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | 13 | ||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Marek Uusoja | -2 | F | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | -3 | 59 | -2 | 122 |
| 6 | Marko Vahi | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | -5 | 57 | 0 | 124 |
| 7 | Alvar Timmermann | +2 | F | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | -5 | 57 | 2 | 126 |
| 8 | Margus Haab | +6 | F | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | -1 | 61 | 6 | 130 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | 3% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 11% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63% | 63% | |||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | 13 | ||||||||||
| Penalty | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Hannes Ehatäht | +10 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | +2 | 64 | 10 | 134 |
| Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 14% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | 75% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Mikk Koplimets | +12 | F | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | +5 | 67 | 12 | 136 |
| 11 | Mark Mööl | +13 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | +4 | 66 | 13 | 137 |
| Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | 6% | 3% | ||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | 80% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 10 | |||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| FPO (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Helen Kopli | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 62 | 4 | 128 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 31% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62% | 65% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 18 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Anneli Ostrat | +5 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +3 | 65 | 5 | 129 |
| Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 14% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72% | 72% | |||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Terje Sangernebo | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | -7 | 55 | 7 | 131 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 14% | ||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 28% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71% | 60% | ||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | 23 | |||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Karolin Roosipuu | +21 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | +1 | 63 | 21 | 145 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | 3% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 19% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69% | 59% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 15 | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| FA 2 (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Jonell Post | +8 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 62 | 8 | 132 |
| 2 | Piret Orgusaar | +20 | F | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | +9 | 71 | 20 | 144 |
| 3 | Merit Makrjakov | +31 | F | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | +10 | 72 | 31 | 155 |
| FA 3 (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Piret Zoova | +12 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +2 | 64 | 12 | 136 |
| 2 | Liselle Rea | +27 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | +9 | 71 | 27 | 151 |
| 3 | Aveli Tjurin | +29 | F | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | +16 | 78 | 29 | 153 |
| 4 | Veronika Laur | +36 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | +9 | 71 | 36 | 160 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2025-09-13 15:45:19.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!