| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | |||||||
| Avoin (24) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Mustalammi Niku | 05/25/17 17:30 | -4 | F | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -4 | 33 | ||
| 05/25/17 19:00 | -9 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | -5 | 32 | -9 | 65 | ||
| 2 | Kim Lundelin | 05/25/17 17:30 | -4 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -4 | 33 | ||
| 05/25/17 19:00 | -8 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -4 | 33 | -8 | 66 | ||
| 3 | Markus Mäntylä | 05/25/17 17:30 | -3 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -3 | 34 | ||
| Bullseye hit | ✔ | 8% | ||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | ||||||||||||
| Penalty | 0 | |||||||||||||||||||
| 05/25/17 19:00 | -7 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -4 | 33 | -7 | 67 | ||
| 4 | Niko Lamminsivu | 05/25/17 17:30 | 0 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 37 | ||
| 05/25/17 19:00 | -4 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -4 | 33 | -4 | 70 | ||
| 4 | Vilho Helenius | 05/25/17 17:30 | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | -1 | 36 | ||
| 05/25/17 19:00 | -4 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 34 | -4 | 70 | ||
| 6 | Paavo Ahvenvaara | 05/25/17 17:30 | -7 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | -7 | 30 | ||
| 05/25/17 19:00 | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | +6 | 43 | -1 | 73 | ||
| 6 | Jani Söderlund | 05/25/17 17:30 | -1 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | -1 | 36 | ||
| 05/25/17 19:00 | -1 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 37 | -1 | 73 | ||
| 8 | Gaido Kubu | 05/25/17 17:30 | -1 | F | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | 36 | ||
| 05/25/17 19:00 | 0 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +1 | 38 | 0 | 74 | ||
| 8 | Topias Kuhalampi | 05/25/17 17:30 | -1 | F | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | 36 | ||
| 05/25/17 19:00 | 0 | F | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | +1 | 38 | 0 | 74 | ||
| 8 | Markku Nirkkonen | 05/25/17 17:30 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | Veeti Henriksson | 05/25/17 17:30 | +4 | F | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 41 | ||
| 05/25/17 19:00 | +3 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 36 | +3 | 77 | ||
| 12 | Roni Mikael Mustalahti | 05/25/17 17:30 | +5 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | +5 | 42 | ||
| 05/25/17 19:00 | +4 | F | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | 36 | +4 | 78 | ||
| Bullseye hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 25% | 13% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60% | 60% | ||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | 5 | |||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Pasi Voutilainen | 05/25/17 17:30 | +3 | F | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | +3 | 40 | ||
| 05/25/17 19:00 | +4 | F | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | +1 | 38 | +4 | 78 | ||
| 14 | Jori Jutila | 05/25/17 17:30 | +6 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | +6 | 43 | ||
| 05/25/17 19:00 | +5 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | -1 | 36 | +5 | 79 | ||
| 14 | Reko | 05/25/17 17:30 | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +3 | 40 | ||
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | 8% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | ||||||||||||||
| Penalty | 0 | |||||||||||||||||||
| 05/25/17 19:00 | +5 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +2 | 39 | +5 | 79 | ||
| 16 | Tommi Tohni | 05/25/17 17:30 | +4 | F | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | +4 | 41 | ||
| Bullseye hit | ✔ | 8% | ||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | |||||||||||||
| Penalty | 0 | |||||||||||||||||||
| 05/25/17 19:00 | +6 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | +2 | 39 | +6 | 80 | ||
| Bullseye hit | ✔ | 8% | 8% | |||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 25% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 40% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | 18 | ||||||
| Penalty | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Roni Hiitelä | 05/25/17 17:30 | +6 | F | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | +6 | 43 | ||
| 05/25/17 19:00 | +6 | F | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 37 | +6 | 80 | ||
| 18 | Juho Järvinen | 05/25/17 17:30 | +4 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | +4 | 41 | ||
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | 8% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71% | |||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 05/25/17 19:00 | +7 | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | +3 | 40 | +7 | 81 | ||
| Bullseye hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | 8% | 8% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88% | 77% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | 6 | ||||||||||||||
| Penalty | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Pauli Nygård | 05/25/17 17:30 | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | +1 | 38 | ||
| 05/25/17 19:00 | +8 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | +7 | 44 | +8 | 82 | ||
| 20 | Jani Ingström | 05/25/17 17:30 | +5 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +5 | 42 | ||
| 05/25/17 19:00 | +10 | F | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +5 | 42 | +10 | 84 | ||
| Bullseye hit | 0% | 0% | ||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | 17% | 8% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33% | 33% | |||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 9 | |||||||||
| Penalty | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Ari Lehtonen | 05/25/17 17:30 | -1 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | 36 | ||
| 05/25/17 19:00 | +10 | F | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | +11 | 48 | +10 | 84 | ||
| 22 | Markku Tohni | 05/25/17 17:30 | +6 | F | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | +6 | 43 | ||
| Bullseye hit | ✔ | |||||||||||||||||||
| Green hit | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | |||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Penalty | ||||||||||||||||||||
| 05/25/17 19:00 | +11 | F | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +5 | 42 | +11 | 85 | ||
| Bullseye hit | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | |||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ||||||||||||||||||||
| Penalty | ||||||||||||||||||||
| 23 | Janne Leponiemi | 05/25/17 17:30 | +6 | F | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +6 | 43 | ||
| 05/25/17 19:00 | +13 | F | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | +7 | 44 | +13 | 87 | ||
| 24 | Joni Kivistö | 05/25/17 17:30 | +8 | F | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | +8 | 45 | ||
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 47% | ||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 05/25/17 19:00 | +17 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | +9 | 46 | +17 | 91 | ||
| Naiset (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Marjo Haarala | 05/25/17 17:30 | +10 | F | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | +10 | 47 | ||
| Bullseye hit | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | |||||||||||||||||||
| Inside circle putts | ||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ||||||||||||||||||||
| Penalty | ||||||||||||||||||||
| 05/25/17 19:00 | +21 | F | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +11 | 48 | +21 | 95 | ||
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableFree discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!