No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | ||||
Avoin (21) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum | |
1 | Juho Soini | -6 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -6 | 31 |
2 | Markus Mäntylä | -5 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -5 | 32 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | ||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||
3 | Gaido Kubu | -4 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -4 | 33 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 17% | ||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42% | |||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||
4 | juho kovanen | -3 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -3 | 34 |
5 | Tomi Jokela | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -2 | 35 |
5 | Markku Tohni | -2 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -2 | 35 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | ||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||
7 | Tino Kiltti | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 36 |
7 | Pauli Nygård | -1 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | 36 |
7 | Niko Lamminsivu | -1 | F | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | -1 | 36 |
7 | Juho Järvinen | -1 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 36 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 17% | ||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42% | |||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||
11 | Mustalammi Niku | 0 | F | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 37 |
11 | Marius Kautto | 0 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 37 |
11 | Miro Kautto | 0 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 37 |
14 | Miska Kautto | +1 | F | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | +1 | 38 |
15 | Markus Suppula | +2 | F | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | +2 | 39 |
16 | Markku Jyrkäs | +3 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | +3 | 40 |
16 | Ari Lehtonen | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | +3 | 40 |
Bullseye hit | ✔ | 8% | |||||||||||||||
Green hit | ✔ | 8% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 3 | 25% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||
16 | Pauli Ahvonen | +3 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 40 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | ||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||
Penalty | 1 | ||||||||||||||||
19 | Kim Lundelin | +5 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | +5 | 42 |
20 | Eero Saarinen | +6 | F | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +6 | 43 |
21 | Reko | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +7 | 44 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2017-08-24 18:48:23.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!