Conditions
Division | Conditions |
---|---|
General | |
MPO Pro Open | all |
MA1 Mixed Amateur 1 | all |
MJ18 Junior ≤ 18 | Age <= 18; |
FPO Pro Open Women | Gender = F; |
Pro Open (6) | PDGA rating↓ | Club | Waiting list | Paid | Registered on | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oddgeir Valen | Kjeldsund Diskgolfklubb | Yes | 04/09/23 13:53:39 | ||
2 | Rune Blindheim Slyngstad | 858 | Langevåg IL Diskgolf | 03/29/23 21:42:15 | ||
3 | Andreas Ekremsæter | 892 | Langevåg IL Diskgolf | Yes | 03/29/23 21:36:46 | |
4 | Marius Urke | 912 | Langevåg IL Diskgolf | Yes | 03/31/23 23:45:04 | |
5 | Oddbjørn Molvik | 961 | Volda Diskgolf | Yes | 03/29/23 21:03:36 | |
6 | Sølve André Hatlen | 971 | Volda Diskgolf | Yes | 03/29/23 22:04:14 | |
Mixed Amateur 1 (23) | PDGA rating↓ | Club | Waiting list | Paid | Registered on | |
1 | Tor Magne Blomvik | Langevåg IL Diskgolf | Yes | 03/29/23 21:03:26 | ||
2 | Preben Storsten | IL Ravn Diskgolf | Yes | 03/29/23 21:08:42 | ||
3 | Vegard Vatnehol | IL Ravn Diskgolf | Yes | 03/29/23 21:10:16 | ||
4 | Torgeir Jensen | Langevåg IL Diskgolf | Yes | 03/29/23 21:41:23 | ||
5 | Petter Fagerslett | Yes | 03/29/23 22:09:20 | |||
6 | Stian Bornstein | Volda Diskgolf | Yes | 03/29/23 22:21:11 | ||
7 | Mats Andersen | Yes | 03/29/23 22:40:55 | |||
8 | Sivert Koppen Tøsse | Yes | 03/30/23 00:35:19 | |||
9 | Oliver Standal | IL Ravn Diskgolf | Yes | 03/30/23 10:09:07 | ||
10 | Terje Stadsnes | Yes | 03/31/23 23:16:37 | |||
11 | Tobias Tjøstheim | Yes | 04/01/23 22:04:17 | |||
12 | Brede Jensen | Sula Sportsklubb Diskgolf | Yes | 04/07/23 11:22:02 | ||
13 | Kenneth Jensen | Sula Sportsklubb Diskgolf | Yes | 04/07/23 11:38:58 | ||
14 | Olav Smemo | Kristiansand Frisbeegolfklubb | Yes | 04/08/23 03:24:41 | ||
15 | Osman Frømyhr Kaya | Notodden Frisbeegolf | Yes | 04/26/23 21:46:21 | ||
16 | Mathias Ask Langeland | Yes | 04/27/23 14:16:41 | |||
17 | Vetle Fiskerstrand | Langevåg IL Diskgolf | Yes | 04/28/23 18:28:09 | ||
18 | Tore Bjørnstad | 04/29/23 10:53:34 | ||||
19 | Sondre Kjerstad | 578 | Langevåg IL Diskgolf | Yes | 03/29/23 22:43:43 | |
20 | Espen André Lade | 743 | Sula Sportsklubb Diskgolf | Yes | 03/29/23 23:27:37 | |
21 | Vegard Bardalen | 757 | Sula Sportsklubb Diskgolf | Yes | 03/30/23 01:16:33 | |
22 | Henrik Larsen | 844 | Langevåg IL Diskgolf | Yes | 03/29/23 21:20:58 | |
23 | Didrik Havnegjerde | 887 | Langevåg IL Diskgolf | Yes | 03/29/23 22:10:12 | |
Junior ≤ 18 (9) | PDGA rating↓ | Club | Waiting list | Paid | Registered on | |
1 | Joel Hatlen | Yes | 03/29/23 23:13:22 | |||
2 | Jonas Vang Molvik | Yes | 04/02/23 22:43:11 | |||
3 | Tobias Valen | Kjeldsund Diskgolfklubb | Yes | 04/09/23 14:02:42 | ||
4 | Jacob Love | Langevåg IL Diskgolf | Yes | 04/28/23 18:01:16 | ||
5 | Vinjar Fiskerstrand | Langevåg IL Diskgolf | Yes | 04/28/23 18:28:20 | ||
6 | Daniel skeide vikanes | 04/28/23 23:09:21 | ||||
7 | Peder Schjelderup | 801 | Langevåg IL Diskgolf | Yes | 03/29/23 21:15:04 | |
8 | Aksel Jensen | 836 | Langevåg IL Diskgolf | Yes | 03/29/23 21:14:43 | |
9 | Lars Håland | 910 | Langevåg IL Diskgolf | 03/29/23 21:15:09 | ||
Pro Open Women (1) | PDGA rating↓ | Club | Waiting list | Paid | Registered on | |
1 | Emma Rødstøl | 679 | Langevåg IL Diskgolf | Yes | 03/31/23 23:50:47 |
Velkommen til første turnering på årets SunnmørsTour.
Format: To runder shotgun start, 2x18 hull.
Bane: Volda diskgolf- speler standardoppsettet + 9 hol til som blir satt opp til turneringa. (sjå vedlagt lenke for fullstendig oppsett).
Sanksjonert turnering - PDGA-C tier
Max 60 spillere
TD : Oddbjørn Molvik
Vi tilbyr følgende klasser: Open, Dame, Junior og Amatør
Open, Dame og Amatør: 200kr
Junior: 100kr
Betaling via Vipps til #538622- VOLDA TURN OG IDRETTSLAG-ALLIDRETT, Sunnmørstour, legg inn pris, klasse og navn.
Estimert tidskjema
09:40: Samling ved klubbhuset på stadion- registrering, gjennomgang av bana
10:00: Start runde 1
14:00: Start runde 2
17:00: Premieutdeling
Banekart: Metrix (discgolfmetrix.com)
Det blir grilling i pausa sponsa av Kiwi Voldaportalen.
Sponsorer:
Kiwi voldaportalen
OBS Bygg Volda
Sport 1