05/13/23 09:00 Flex start|Dragvoll Diskgolf Arena → Standard 2021|NORWAY, Trøndelag, Trondheim
Conditions
Division | Conditions |
---|---|
General | |
MPO Pro Open | Club membership = Trondheim Frisbeeklubb; |
FPO Pro Open Women | Club membership = Trondheim Frisbeeklubb; Gender = F; |
MP40 Pro Master 40+ | Age >= 40; Club membership = Trondheim Frisbeeklubb; |
MJ18 Junior ≤ 18 | Age <= 18; Club membership = Trondheim Frisbeeklubb; |
MJ12 Junior ≤ 12 | Age <= 12; Club membership = Trondheim Frisbeeklubb; |
GST Gjest | all |
Pro Open (60) | Group↓ | Metrix rating | Club | Paid | Registered on | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Runar Rovik | 1 - 09:00 | 836 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/09/23 22:42:56 | |
2 | Are Malvik | 1 - 09:00 | 917 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/10/23 16:55:24 | |
3 | Edvard Skei Tønset | 2 - 09:15 | 843 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/11/23 16:48:04 | |
4 | Christopher Chen | 2 - 09:15 | 874 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/11/23 16:48:29 | |
5 | Eivind Bruaset | 2 - 09:15 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 12:44:48 | ||
6 | Andreas Kalstad | 3 - 09:30 | 887 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 00:55:55 | |
7 | Marius Strand Ødven | 3 - 09:30 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 10:51:01 | ||
8 | Trond Resell | 3 - 09:30 | 810 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 16:41:30 | |
9 | Hallvard Flatberg | 4 - 09:45 | 995 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 15:57:48 | |
10 | Sindre Rokke Pedersen | 4 - 09:45 | 892 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 16:22:32 | |
11 | Tage Kulset Merakerås | 4 - 09:45 | 904 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 16:22:40 | |
12 | Sverre Bang Støeng | 4 - 09:45 | 927 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 23:00:49 | |
13 | Eirik Wist | 5 - 10:00 | 834 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/09/23 11:17:42 | |
14 | Asle Jordhøy | 5 - 10:00 | 780 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/09/23 12:35:48 | |
15 | Henning Hinsverk | 6 - 10:15 | 870 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 01:08:51 | |
16 | Viktor Magnus Berg | 7 - 10:30 | 875 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/11/23 11:49:57 | |
17 | Marius Bolstad | 7 - 10:30 | 849 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/11/23 20:52:48 | |
18 | Kristoffer Aandahl | 7 - 10:30 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/11/23 21:43:54 | ||
19 | Erik Bøe | 8 - 10:45 | 904 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 21:40:08 | |
20 | Magnus Håkonsen | 8 - 10:45 | 969 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 23:42:52 | |
21 | Erik Vikestrand | 9 - 11:00 | 790 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/09/23 17:25:42 | |
22 | Snorre Flåten Kampenhaug | 9 - 11:00 | 740 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/09/23 17:30:34 | |
23 | Håvard Larsen | 10 - 11:15 | 801 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 16:52:58 | |
24 | Simen Letnes | 10 - 11:15 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 17:23:29 | ||
25 | Michiel Desmedt | 11 - 11:30 | 861 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/09/23 13:11:04 | |
26 | Sampsa Kohtala | 11 - 11:30 | 923 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/09/23 15:54:20 | |
27 | Huy Ta Nguyen | 11 - 11:30 | 898 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/11/23 16:41:13 | |
28 | Lars Bergem | 12 - 11:45 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/10/23 18:37:44 | ||
29 | Kristoffer Monsen | 12 - 11:45 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/10/23 23:05:50 | ||
30 | Jens Cappelen Andresen | 12 - 11:45 | 871 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/13/23 11:35:35 | |
31 | Ola Morset | 13 - 12:00 | 896 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 21:44:18 | |
32 | Petter Aspås | 13 - 12:00 | 816 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 22:11:16 | |
33 | Emil Wold Wisløff | 13 - 12:00 | 871 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/13/23 12:20:40 | |
34 | Marcus Flatset | 14 - 12:15 | 810 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/11/23 11:39:12 | |
35 | Øystein Avila | 14 - 12:15 | 849 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/11/23 11:39:33 | |
36 | Bo Ness | 14 - 12:15 | 832 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/11/23 18:19:06 | |
37 | Alexander Hansen | 15 - 12:30 | 909 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/09/23 21:39:32 | |
38 | Jonas Bäcklund | 15 - 12:30 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 17:12:25 | ||
39 | Dag Olav Snersrud | 15 - 12:30 | 944 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 17:52:43 | |
40 | Daniel Haugen Ngwenya | 15 - 12:30 | 914 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 21:07:34 | |
41 | Thom-Werner Øvrebø | 16 - 12:45 | 923 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 20:52:04 | |
42 | Einar Larsen | 16 - 12:45 | 920 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/13/23 13:19:01 | |
43 | Adrian Wensaas | 18 - 13:15 | 892 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/10/23 22:59:22 | |
44 | Vegard berle | 18 - 13:15 | 889 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/13/23 12:54:34 | |
45 | Sondre Riise | 19 - 13:30 | 772 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/13/23 13:55:16 | |
46 | Adrian Broholt | 20 - 13:45 | 798 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/10/23 16:57:07 | |
47 | Aleksander Paulsen | 20 - 13:45 | 891 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/13/23 13:27:16 | |
48 | Valera Shevchenko | 23 - 14:30 | 893 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/13/23 14:50:00 | |
49 | Albert Harms | 25 - 15:00 | 876 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/11/23 14:24:30 | |
50 | Håkon Engelstad | 25 - 15:00 | 903 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/13/23 12:51:50 | |
51 | Eirik Lorgen Tanberg | 27 - 15:30 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/13/23 15:25:14 | ||
52 | Øyvind Monsen | 27 - 15:30 | 709 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/13/23 15:25:17 | |
53 | Mikal Selmer | 27 - 15:30 | 877 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/13/23 15:26:01 | |
54 | Henrik Knudsen | 33 - 17:00 | 810 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/13/23 17:59:59 | |
55 | Lars Wium | 33 - 17:00 | 05/13/23 18:00:53 | |||
56 | Petter Sommerseth | 35 - 17:30 | 823 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/13/23 14:37:11 | |
57 | Arnar Prøis | 40 - 18:45 | 975 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 16:14:36 | |
58 | August Nygaard Nordby | 41 - 19:00 | 858 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 13:51:47 | |
59 | Kasper Thorsen | 41 - 19:00 | 880 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/13/23 17:16:09 | |
60 | Henning Ola Årbogen | 41 - 19:00 | 845 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/13/23 18:46:42 | |
Pro Open Women (1) | Group↓ | Metrix rating | Club | Paid | Registered on | |
1 | Elin Leirvik | 19 - 13:30 | 775 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 23:40:44 | |
Pro Master 40+ (9) | Group↓ | Metrix rating | Club | Paid | Registered on | |
1 | Sindre Ryan | 5 - 10:00 | 846 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/09/23 12:23:06 | |
2 | Ole Jacob Sætherhaug | 6 - 10:15 | 794 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/09/23 11:53:40 | |
3 | Roy Skogvold | 16 - 12:45 | 813 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 20:39:24 | |
4 | Christian Trøite | 16 - 12:45 | 823 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/13/23 08:21:09 | |
5 | Lars Olaisen | 17 - 13:00 | 819 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/09/23 23:35:50 | |
6 | Hans Carsten Bøe | 19 - 13:30 | 778 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/12/23 23:40:24 | |
7 | John Arne Gullaksen | 25 - 15:00 | 920 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/11/23 08:19:22 | |
8 | Pål Sommerseth | 35 - 17:30 | 828 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/13/23 16:25:18 | |
9 | Odin Andrewes | 40 - 18:45 | 863 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/10/23 12:12:02 | |
Junior ≤ 18 (1) | Group↓ | Metrix rating | Club | Paid | Registered on | |
1 | Emilian Bjerkestrand | 40 - 18:45 | 873 | Trondheim Frisbeeklubb | 05/11/23 12:49:55 | |
Gjest (27) | Group↓ | Metrix rating | Club | Paid | Registered on | |
1 | Tor Arne Martinussen | 806 | Nidaros Diskgolfklubb | Yes | 05/13/23 15:06:10 | |
2 | Ådne Brandtzæg | 8 - 10:45 | 924 | Nidaros Diskgolfklubb | 05/12/23 23:43:32 | |
3 | Oskar Bilstad | 9 - 11:00 | Yes | 05/12/23 13:41:31 | ||
4 | Emil Heia | 9 - 11:00 | 915 | Nidaros Diskgolfklubb | 05/12/23 18:06:09 | |
5 | Håkon Dahlseng | 10 - 11:15 | Yes | 05/12/23 17:23:31 | ||
6 | Petter Arestøl | 17 - 13:00 | 884 | Nidaros Diskgolfklubb | 05/09/23 23:34:09 | |
7 | Minh Pham | 17 - 13:00 | 793 | Yes | 05/09/23 23:50:51 | |
8 | Ole Neraune | 17 - 13:00 | 861 | Nidaros Diskgolfklubb | 05/10/23 03:28:41 | |
9 | Sondre Jensen Toen | 18 - 13:15 | 790 | 05/10/23 22:53:48 | ||
10 | sindre øren | 18 - 13:15 | 893 | Nidaros Diskgolfklubb | 05/13/23 08:08:18 | |
11 | Malik Yavuz | 20 - 13:45 | 855 | Nidaros Diskgolfklubb | 05/13/23 11:27:03 | |
12 | Simen Tøndel Hopen | 20 - 13:45 | 957 | Nidaros Diskgolfklubb | 05/13/23 12:08:29 | |
13 | Kasper Svardal lund | 21 - 14:00 | 05/13/23 13:36:00 | |||
14 | Mikkel Svardal | 21 - 14:00 | 05/13/23 13:37:39 | |||
15 | Odin Albrigtsen | 23 - 14:30 | Nidaros Diskgolfklubb | Yes | 05/13/23 15:04:56 | |
16 | Edvard Schøyen | 24 - 14:45 | TIHLDE | Yes | 05/13/23 13:59:13 | |
17 | Daniel Skymoen | 24 - 14:45 | Tihlde | Yes | 05/13/23 13:59:15 | |
18 | Iver Kjelsaas | 24 - 14:45 | Yes | 05/13/23 14:16:50 | ||
19 | Edvin Skar | 26 - 15:15 | Yes | 05/12/23 16:15:30 | ||
20 | Sveinung Brobak | 26 - 15:15 | other | Yes | 05/12/23 16:47:57 | |
21 | Oscar Lysaker | 26 - 15:15 | Yes | 05/12/23 18:26:33 | ||
22 | Bjørn Pedersen | 26 - 15:15 | Yes | 05/13/23 14:34:07 | ||
23 | Jostein Tysse | 27 - 15:30 | NTNUI Frisbee | 05/13/23 15:28:11 | ||
24 | Loke Endré Killi Moa | 30 - 16:15 | 792 | Yes | 05/13/23 11:56:46 | |
25 | Jonas Aass | 30 - 16:15 | 829 | other | Yes | 05/13/23 12:16:30 |
26 | Tobias Kaas Elsrud | 30 - 16:15 | 05/13/23 15:18:17 | |||
27 | Henrik Bakkelund | 30 - 16:15 | 858 | Toten Frisbeeklubb | Yes | 05/13/23 15:18:53 |
Sponsors
Hei og velkommen til TRONDHEIM FRISBEEKLUBB sitt seriespill sesongen 2023!
I år kjører vi seriespill onsdag, lørdag og søndag.
* Onsdag: Shotgunstart kl:18.00
* Lørdag: Golfstart eller Shotgun
* Søndag: Golfstart eller Shotgunn
Det vil bli rullering på hvilke baner vi bruker onsdag lørdag og søndag.
Nytt av året:
* Spillere som ikke er medlem av Trondheim Frisbeeklubb må betale et gebyr på kr 50,- VIPPSNR #10509
* Spillere som ikke betaler ved påmelding slettes fra eventet fortløpende.
* Spillere som er medlem av TFK, men ønsker å representere en annen klubb kan spille i klassen Gjest uten gebyr.
* Spillere som skal spille i klassene Open, Dame, Master og Junior må representere Trondheim frisbeeklubb i seriespillet.
* Spillere som melder seg på som Trondheim Frisbeeklubb for så å gjøre om klubb til annen klubb vil bli flyttet ned i gjesteklassen uten noen annen begrunnelse.
*For at runden skal være gyldig så kreves det at man er minst to spillere i gruppa som fullfører runden!
* Dagene det er shotgunstart har TFKs medlemmer som representerer klubben mulighet til å melde seg på først. Gjestespillere åpnes det opp for samme dag som runden avholdes klokken 12 00 til 1700.
* På runder må det være minst 2 spillere i gruppen for å få gjeldende resultat.
* Seriemester kåres i klassene Open, Dame, Master og Junior.
* Format på Rotvoll: Her spiller man 2 runder altså 2x 9hull!
(IKKE to disker fra hver tee som vi gjorde i fjor)
SAMTLIGE SPILLERE SOM SKAL SPILLE I KLASSENE OPEN, DAME, JUNIOR OG MASTER MÅ REPRESENTERE TFK I SERIESPILLET.
Gruppeønsker - Shotgunstart:
Trondheim frisbeeklubbs seriespill er blitt veldig populært og det er vi veldig glade for. Tidvis har vi langt over 100 spillere til start, men samtidig kommer det også svært mange ønsker om å få gå i en gruppe med en bestemt annen person.
I ÅR VIL DET IKKE VÆRE MULIG Å KOMME MED GRUPPEØNSKER!
Enkelte lørdager og Søndager er det golfstart og spillerne kan selv velge gruppe, men onsdager og tidvis lørdager/Søndager med shtgunnstart vil det ikke være mulig.
Grunnen til at vi er litt strengere på dette i år er at det er veldig tidkrevende for arrangør, i tillegg ønsker vi med shotgunstartene at spillere skal få møte nye ansikter i diskgolfmiljøet. Samt kunne se og lære, forstå og tolke regler, etikette og teknikk fra andre spillere enn de man vanlligvis spiller med.
Men ingen regel uten unntak:
* Vi gjør unntak for spillere under 18 år og relativt ny i gamet.