07/30/18 19:28 Golfstart|Jõgeva → 1x9|ESTONIA, Jõgeva Maakond, Jõgeva
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 27 |
| | Metrix rating 0-790 (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Marko Murumaa | -1 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 26 |
| 1 | Aarne Sulg | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 26 |
| 3 | Tanel Päärand | 0 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 27 |
| 4 | Kaja Laumets | +1 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | +1 | 28 |
| 5 | Eve Rihma | +2 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +2 | 29 |
| 6 | Karl-Eerik Kukk | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | +4 | 31 |
| 6 | Kätri-Avelin Säärits | +4 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +4 | 31 |
| 6 | Gregor Rande | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | +4 | 31 |
| 9 | Kaarel Välb | +5 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | +5 | 32 |
| 10 | Mihkel Lindermann | +7 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | +7 | 34 |
| | Metrix rating 791-849 (14) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Riko Voog | -3 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 24 |
| 1 | Viljar Maidla | -3 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 24 |
| 3 | Ott Juhkam | -2 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | -2 | 25 |
| 3 | Alar Lehtmets | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 25 |
| 5 | Oliver Nõmm | -1 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 | 26 |
| 6 | Tave Allik | 0 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27 |
| 6 | Urmas Rihma | 0 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27 |
| 6 | Kadi Pint | 0 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 27 |
| 6 | enn evel | 0 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 |
| 6 | Tõnu Teder | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 27 |
| 11 | Danis Spilik | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 28 |
| 11 | Tarmo Link | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +1 | 28 |
| 13 | Jarmo Sepp | +2 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +2 | 29 |
| 13 | Liivo Laumets | +2 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | +2 | 29 |
| | Metrix rating 850... (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Jesse Pint | -4 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -4 | 23 |
| 2 | Kevin Keek | -3 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | -3 | 24 |
| 3 | Karli Rihma | -2 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 25 |
| 3 | Tõnu Saare | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 25 |
| 3 | Kristjan Kütt | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | -2 | 25 |
| 6 | Martin Ilves | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -1 | 26 |
| 6 | Rauno Kekorainen | -1 | F | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | -1 | 26 |
| 8 | Margo Lindermann | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +3 | 30 |
| 8 | Taavi Pint | +3 | F | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | +3 | 30 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?