07/07/19 09:30|Åkersberga Frisbeegolfbana|SWEDEN
Conditions
Division | Conditions |
---|---|
General | |
MA1 Advanced | all |
MA2 Intermediate | all |
MA3 Recreational | all |
FA1 Advanced Women | all |
MJ15 Junior ≤ 15 | all |
FJ15 Junior Girls ≤ 15 | all |
Advanced (10) | PDGA number | PDGA rating↓ | Club | Waiting list | Paid | Confirmed | Registered on | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elliott Lovén | 85713 | 908 | Brunna FK | Yes | 06/23/19 20:18:06 | ||
2 | Patrik Martinsson | 50011 | 921 | Team Discgolf Stockholm | Yes | 06/23/19 11:06:26 | ||
3 | Adam Abrahamsson | 88127 | 930 | Kärsön | Yes | 06/24/19 14:23:39 | ||
4 | Per Astrom | 77286 | 932 | Södertörn | Yes | 07/06/19 10:33:11 | ||
5 | Johan Roos | 76270 | 943 | Brunna fk | Yes | 07/02/19 19:29:31 | ||
6 | Daniel Skymberg | 8785 | 947 | Åkersberga Frisbeeklubb | Yes | 06/23/19 11:26:10 | ||
7 | Petter Westberg | 42221 | 950 | Team Discgolf Stockholm | Yes | 07/02/19 21:25:37 | ||
8 | Emil Håkansson | 59982 | 954 | Uppsala FDK | Yes | 07/01/19 18:34:42 | ||
9 | Danne Johansson | 52409 | 961 | Team Discgolf Stockholm | Yes | 06/28/19 08:19:57 | ||
10 | Elias Gripler | 79004 | 965 | Brunna | Yes | 06/23/19 11:00:05 | ||
Intermediate (15) | PDGA number | PDGA rating↓ | Club | Waiting list | Paid | Confirmed | Registered on | |
1 | Nicklas Johansson | 123222 | Järva DGC | Yes | 06/23/19 11:47:12 | |||
2 | George Gvidi | 120016 | 853 | Bålsta FK | 07/06/19 19:25:26 | |||
3 | Vidar Wennerberg | 111855 | 861 | Yes | 06/27/19 15:11:55 | |||
4 | Edvin Ludvigsson | 100288 | 881 | Yes | 07/02/19 23:08:46 | |||
5 | John Persson | 52060 | 892 | Åkersberga FK | Yes | 07/05/19 09:44:24 | ||
6 | Jonathan Polbring | 122546 | 899 | Yes | 07/04/19 10:51:51 | |||
7 | Magnus Jonsson | 106431 | 900 | Järva DGC | Yes | 07/03/19 22:39:38 | ||
8 | Anders Johansson | 3758 | 905 | Brunna | Yes | 07/04/19 18:44:21 | ||
9 | Victor Skywalker Nyhuus | 8575 | 908 | Team Discgolf Stockholm | Yes | 06/23/19 11:03:55 | ||
10 | Johan Gustafsson | 53547 | 910 | Team Discgolf Stockholm | Yes | 06/30/19 23:00:18 | ||
11 | Henrik Niemi | 38474 | 912 | Åkersberga FK | Yes | 06/26/19 23:34:56 | ||
12 | Daniel Wieweg | 110887 | 912 | Yes | 06/29/19 03:04:40 | |||
13 | Calle Fredin | 53399 | 923 | Åkersberga Frisbeeklubb | Yes | 06/23/19 22:12:20 | ||
14 | Viktor Wallström | 67666 | 923 | Bålsta FK | Yes | 07/02/19 11:51:10 | ||
15 | Michael Jansson | 91281 | 929 | Team Discgolf Stockholm | Yes | 06/23/19 12:30:00 | ||
Recreational (47) | PDGA number | PDGA rating↓ | Club | Waiting list | Paid | Confirmed | Registered on | |
1 | Peter Örnbrand | 122581 | Team Discgolf Stockholm | Yes | 06/23/19 11:02:52 | |||
2 | Ulrik Arvidsson | 120793 | Umeå DGC | Yes | 06/23/19 11:03:52 | |||
3 | Hans Eriksson | Yes | 06/23/19 11:07:53 | |||||
4 | Niklas Classon | Yes | 06/23/19 11:45:43 | |||||
5 | Stefan Carlsson | 115159 | Yes | 06/23/19 11:51:37 | ||||
6 | Micke Cederberg-Keitel | Yes | 06/23/19 13:32:52 | |||||
7 | Christoffer Severin | Yes | 06/23/19 13:33:23 | |||||
8 | Linus Kjellander | Yes | 06/24/19 17:36:57 | |||||
9 | Peter Finneid | Yes | 06/25/19 17:10:46 | |||||
10 | Victor Othberg | Yes | 06/25/19 21:13:39 | |||||
11 | Rasmus Juthberg | 123943 | Yes | 06/27/19 16:51:26 | ||||
12 | Per von Wowern | Yes | 06/30/19 11:22:42 | |||||
13 | Fredrik Jakobsson | Åkersberga FK | Yes | 06/30/19 15:03:16 | ||||
14 | Jesper Forsberg | Åkersberga FK | Yes | 07/02/19 06:19:56 | ||||
15 | Simon Rosendahl | 115755 | Umeå Discgolf Club | Yes | 07/04/19 21:58:55 | |||
16 | Björn Book | Åkersberga FK | Yes | 07/05/19 12:49:35 | ||||
17 | toni classon | Yes | 07/06/19 18:00:42 | |||||
18 | Leonard Ripman | 110833 | 775 | 07/07/19 09:06:36 | ||||
19 | Eric Lennartsson | 108946 | 783 | Åkersberga FK | Yes | 06/23/19 11:32:54 | ||
20 | Patrik Nilsson | 75041 | 792 | Yes | 06/23/19 11:01:00 | |||
21 | Maxim Schnackenburg Meyler | 102056 | 800 | Yes | 06/24/19 23:14:55 | |||
22 | Jacob Moilanen | 108874 | 814 | Tyresö | Yes | 06/23/19 11:03:42 | ||
23 | Niklas Bengtson | 110005 | 821 | Åkersberga FK | Yes | 06/23/19 11:00:18 | ||
24 | Urban Evjen | 107811 | 832 | Lidingö Disc Golf Club | Yes | 06/23/19 11:00:19 | ||
25 | Ludvig Guttman | 108108 | 837 | Yes | 07/06/19 00:44:05 | |||
26 | Patrik Svensson | 122294 | 839 | Yes | 06/25/19 00:28:46 | |||
27 | Daniel Mörk | 119668 | 846 | Yes | 06/23/19 11:00:30 | |||
28 | Ambjörn Harnesk | 119676 | 848 | Yes | 06/23/19 13:33:16 | |||
29 | Patrik Carlsson | 84193 | 854 | Järva DGC | Yes | 07/03/19 22:43:09 | ||
30 | fabian lindblad | 108043 | 856 | Kalmar FK | Yes | 06/23/19 11:09:11 | ||
31 | Emil Fors | 109118 | 856 | Topp Tre DGK | Yes | 06/23/19 17:12:56 | ||
32 | Simon Strömberg | 104292 | 856 | Åkersberga FK | Yes | 06/24/19 08:38:14 | ||
33 | Peter Blomgren | 95670 | 857 | Visättra DG | Yes | 06/23/19 11:23:39 | ||
34 | Pär Christiansson | 102358 | 865 | Brunna | Yes | 06/23/19 14:35:45 | ||
35 | Staffan Lundborg | 102857 | 865 | EDGC | Yes | 06/24/19 17:50:53 | ||
36 | Fredrik Fjärrfors | 109649 | 868 | Yes | 06/25/19 21:01:30 | |||
37 | Peter Karlsson | 3752 | 871 | Kalmar FK | Yes | 06/23/19 11:01:38 | ||
38 | Albin Lindblad | 108041 | 872 | Kalmar FK | Yes | 06/23/19 11:06:51 | ||
39 | Per Carlsson | 85712 | 872 | Järva DGC | Yes | 07/02/19 22:23:40 | ||
40 | Roméo Sjöberg | 118434 | 873 | Stockholm Kärsön FK | Yes | 06/30/19 17:16:34 | ||
41 | Simon Lindgren | 104488 | 879 | Ekeberg Sendeplateklubb | Yes | 06/25/19 04:10:34 | ||
42 | Henrik Konradsdal | 102159 | 880 | Södertörn | Yes | 06/23/19 23:12:25 | ||
43 | Janos Jansson | 108475 | 881 | Lidingö DGC | Yes | 07/05/19 13:49:25 | ||
44 | Tomas Regnander | 85890 | 884 | Brunna FK | Yes | 06/23/19 20:32:47 | ||
45 | Peter Gripler | 79003 | 887 | Brunna | Yes | 06/23/19 11:00:17 | ||
46 | Bosse Lovén | 91819 | 888 | Brunna FK | Yes | 06/23/19 19:55:17 | ||
47 | Stefan Jarl | 97595 | 891 | Eskilstuna DGC | Yes | 06/24/19 22:36:11 | ||
Advanced Women (1) | PDGA number | PDGA rating↓ | Club | Waiting list | Paid | Confirmed | Registered on | |
1 | Carina Lindblad | Kalmar FK | Yes | 06/23/19 11:19:37 |
Sponsors
Välkommen till registrering och info för AMAtouren 4 - Åkersberga söndagen 7 juli.
OBS! ALLA TÄVLANDE MÅSTE SKAPA ETT KONTO HÄR PÅ DISCGOLF METRIX FÖR ATT KUNNA REGISTRERA SIG.
Vem får spela och vilka klasser kommer att finnas?
AMATouren är en PDGA-sanktionerad discgolftävling för dig som är nybörjare, amatör eller avancerad spelare. Pro-spelare får vara med i amatörklassen om de har rating upp till 969. Alla damer och juniorer oavsett rating är välkomna!
AMAtouren är en PDGA-sanktionerad tävling, därför följer vi PDGA:s regler när det gäller klasser.
Följande klasser används på AMAtouren 2019:
ADVANCED MA1 (Fri rating. Om du har Pro-medlemskap i PDGA får du ha max 969 i rating)
INTERMEDIATE MA2 (För dig med PDGA-rating mellan 900 och 935)
RECREATIONAL MA3 (För dig med PDGA-rating under 900 (max 899)
DAM (Alla)
POJKJUNIOR (0-15 år, fri rating)
FLICKJUNIOR (0-15 år, fri rating)
Ex 1: Du är AMATÖR och har en rating på 950 och anmäler dig i klassen "Advanced MA1". Du spelar en deltävling av AMAtouren plus/eller andra tävlingar och höjer din rating till 1045 när nästkommande ratinguppdatering från PDGA kommer. Grattis! Du är fortfarande välkommen att spela nästa deltävling av AMAtouren. Om du hade varit PRO-spelare hade du inte kunnat vara med efter att din rating stigit över 969.
Ex 2: Du har en rating på 920 och anmäler dig i klassen "Intermediate MA2". Du spelar en deltävling av AMAtouren plus/eller andra tävlingar och höjer din rating till 936 när nästkommande ratinguppdatering från PDGA kommer. Du får då spela i klassen "Advanced MA1" vid nästa deltävling av AMAtouren.
Ex 3: Du har en rating på 890 och anmäler dig i klassen "Recreational MA3". Du spelar en deltävling av AMAtouren plus/eller andra tävlingar och höjer dig till 901 vid nästkommande ratinguppdatering från PDGA. Du får då spela i klassen "Intermediate MA2" vid nästkommande deltävling av AMAtouren.
Ex 4: Du har ingen rating och anmäler dig i klassen "Recreational MA3". Du spelar otroligt bra och krossar allt motstånd och går in på -5, vilket motsvarar 960 i rating. Grattis! Du kommer få frågan av oss om att flytta upp till "Intermediate MA1" till nästa deltävling och vi ser fram emot att följa dig.
Avgift och anmälan:
200 kr/deltävling. OBS! Flick- och pojkjuniorer betalar halva priset! Anmälningssidan kommer att öppna 2 veckor innan tävlingen. Betalning via Swish i samband med anmälan till 0735083270 (mottagare Victor Nyhuus). Observera att är anmälan är godkänd först när både anmälan/betalning skett. Uppge ditt namn när du swishar.
Följande tider gäller på tävlingsdagen:
08.15-08.55 Registrering vid hål 1.
09.00 Obligatoriskt spelarmöte.
09.30 Start runda 1.
ca 12.00 Lunch.
ca 13.00 Start runda 2.
ca 16.00 Prisutdelning.
Efter att sista gruppen på runda 1 kommit in tar vi ca 1 timmes lunch. Efter varv 2 är det prisutdelning.
Priser:
Ettan och tvåan i respektive klass får presentkort från Scandinavian Disc Golf Store, trean får en disc. Dessutom kommer en utlottning av mycket fina priser såsom en väska och discar ske vid varje deltävling.
Segrarna i respektive klass vid AMAtourens slut vinner extra fina priser och/eller presentkort.
Rating:
Varje deltävling är PDGA-sanktionerad. Det betyder att du som spelare har möjlighet att få rating på dina tävlingsrundor. Ratingsystemet styrs av PDGA (Professional Disc Golf Association) – den internationella organisation som styr all tävlingsdiscgolf. Alla dina PDGA-sanktionerade tävlingsrundor sammanställs och slutligen får du en rating som spelare.
Vi välkomnar och rekommenderar alla ett Amatör-medlemsskap i PDGA. Det kostar 20 dollar eller ca 165 kr.
(PDGA-medlemsskap får du genom din förening eller på https://www.pdga.com/membership.)
OBS! Du måste vara medlem i PDGA för att få rating på dina rundor. Det är INGET krav att vara medlem i PDGA för att få spela AMAtouren. PDGA-kravet gäller endast för att få rating på rundorna.
Scandinavian Disc Golf Store är huvudsponsor av AMAtouren 2019!
Vi är väldigt glada över detta samarbete. SDGS har liksom vi, en lokal förankring i Stockholm. De har förhoppningar att öppna en fysisk discgolfbutik i Stockholm. Vi vet att detta samarbete kommer att få vår sport att växa. SDGS kommer att finnas med på alla deltävlingar av AMAtouren. Där kommer de att sälja discar och annan discgolfutrustning.
Titta in på deras hemsida redan nu.
https://sdgs.se
Vi ses på AMAtouren!