| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 62 | ||||
| Pro Open (34) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Gunārs Grundmanis | -9 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -9 | 53 |
| Bullseye hit | ✔ | 5% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 53% | |||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86% | |||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | |||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Toms Vacietis | -5 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | -5 | 57 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86% | ||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | |||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Aigars Ancāns | -5 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 57 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 37% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88% | |||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | |||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Andis Sirmacis | -3 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | -3 | 59 |
| Bullseye hit | ✔ | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Uvis Sunakslis | -3 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | -3 | 59 |
| Bullseye hit | ✔ | 5% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 32% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86% | |||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | ||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Arturs Rullis | -2 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | -2 | 60 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 42% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 71% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Ingemārs Stalšāns | -2 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 60 |
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 21% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 75% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | |||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Rūdolfs Jānis Zosārs | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | -2 | 60 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 16% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 15 | ||||||||
| Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Pāvels Brokāns | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | -2 | 60 |
| Bullseye hit | ✔ | 5% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 32% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | ||||||||||||||||
| Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Ingus Timpers | -1 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | -1 | 61 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 47% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 85% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | ||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Gatis Rudiņš | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 62 |
| Bullseye hit | ✔ | 5% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 21% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | ||||||||||||||
| Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Kalvis Fridenbergs | 0 | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 62 |
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 21% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | |||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | ||||||||||||
| Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Jēkabsons Justs | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 62 |
| Bullseye hit | ✔ | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Rolands Gruzītis | 0 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 62 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 26% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | ||||||||||
| Penalty | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Mārtiņš Bērtulis | 0 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 62 |
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 26% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | |||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Arnis Makārovs | +1 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | +1 | 63 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 16% | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60% | ||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 15 | ||||||||
| Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Nauris Sirmacis | +1 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | +1 | 63 |
| Bullseye hit | ✔ | 5% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 26% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57% | ||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 15 | ||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Pāvels Voitkevičs | +1 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | +1 | 63 |
| Bullseye hit | ✔ | 5% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 32% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | ||||||||||||
| Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Jurijs Sinkevics | +1 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | +1 | 63 |
| 16 | Armands Vaičuls | +1 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +1 | 63 |
| 16 | Lauris Karlušas | +1 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 63 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 37% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Francis Zosars | +1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | +1 | 63 |
| Bullseye hit | ✔ | 5% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 37% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14 | |||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Ivars Stoma | +2 | F | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | +2 | 64 |
| Bullseye hit | ✔ | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | |||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | ||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Jānis Opincāns | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | +4 | 66 |
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 21% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | ||||||||||||
| Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Ingus Akulovs | +4 | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | +4 | 66 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 37% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 46% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | ||||||||||
| Penalty | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Andris Mošenkovs | +5 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | +5 | 67 |
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 21% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | |||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | |||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Elviss Brauns | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | +6 | 68 |
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 26% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 71% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | ||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Roberts Krastins | +6 | F | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | +6 | 68 |
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 26% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 65% | |||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | ||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Juris Čeičs | +7 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +7 | 69 |
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | 11% | |||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | ||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Roberts Krūms | +8 | F | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | +8 | 70 |
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 26% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | |||||||||||
| Penalty | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Krišs Mazūrs | +8 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | +8 | 70 |
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 16% | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57% | |||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | ||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Rūdolfs Skoks | +10 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | +10 | 72 |
| 33 | Jānis Zemzāle | +11 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | +11 | 73 |
| 34 | Jānis Sniķers | +12 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | +12 | 74 |
| Pro Open Women (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Elīza Dalbiņa | +5 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +5 | 67 |
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | 5% | ||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | ||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Alise Olte | +5 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +5 | 67 |
| Bullseye hit | ✔ | 5% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 26% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 53% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | ||||||||||||
| Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Elena Karluša | +10 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | +10 | 72 |
| Bullseye hit | ✔ | 5% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 16% | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Ieva Zvane | +13 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | +13 | 75 |
| 5 | Liene Krastina | +14 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | +14 | 76 |
| 6 | Sanita Skuja | +16 | F | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | +16 | 78 |
| Bullseye hit | ✔ | 5% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 16% | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | ||||||||||
| Penalty | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Laura Ekharde | +18 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | +18 | 80 |
| 8 | Madara Cielēna | +23 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | +23 | 85 |
| 9 | Monta Ārste | +24 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | +24 | 86 |
| Bullseye hit | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | |||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||
