Groups
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | ||||
2 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | ||||
2 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | ||||
2 | ||||
17 | 18 - 10:50 | 19 | 20 | |
1 | Jürmo Jürgen | |||
2 | Annely Aston | |||
21 | 22 | 23 | 24 - 11:50 | |
1 | Mikk Pihkva | |||
2 | ||||
25 - 12:00 | 26 | 27 | 28 | |
1 | Marion Kull | |||
2 | ||||
29 | 30 | 31 | 32 - 13:10 | |
1 | Karl Aksin | |||
2 | ||||
33 | 34 - 13:30 | 35 | 36 | |
1 | Gaspar Sukk | |||
2 | ||||
37 | 38 | 39 | 40 | |
1 | ||||
2 | ||||
41 | 42 | 43 | 44 | |
1 | ||||
2 | ||||
45 | 46 | 47 | 48 | |
1 | ||||
2 | ||||
49 - 16:00 | 50 | 51 | 52 - 16:30 | |
1 | Ragnar Karumaa | Henar Ruudna | ||
2 | Oskar Poola | Robert Maidla | ||
53 | 54 | 55 - 17:00 | 56 | |
1 | Ermo Tambla | |||
2 | Mihkel Pärtel | |||
57 | 58 - 17:30 | 59 - 17:40 | 60 - 17:50 | |
1 | Robert Tarenõmm | Ivar Palmsalu | Sass Klasberg | |
2 |