Groups
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
9 | 10 | 11 - 09:40 | 12 | |
1 | Christer Wessel Eftedal | |||
2 | Thomas Hansen | |||
3 | ||||
4 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
21 | 22 - 11:30 | 23 - 11:40 | 24 | |
1 | Sander Skott-Nilsen | Stig Magnus Fønhus Grundesen | ||
2 | Atle Philip Gulliksen | Joachim Bertrand Hansen | ||
3 | Andreas Gulbrandsen | Jarle Skoie | ||
4 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
29 | 30 | 31 - 13:00 | 32 | |
1 | Stian Steinsholt | |||
2 | Svein Martin Hansen | |||
3 | Hanne-Guro Ervik | |||
4 | Bjørg Eva Steinsholt | |||
33 | 34 | 35 | 36 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
37 - 14:00 | 38 | 39 | 40 | |
1 | Daniel Halvorsen | |||
2 | Christoffer André Braathen | |||
3 | ||||
4 | ||||
41 | 42 | 43 | 44 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
45 | 46 | 47 | 48 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
49 | 50 | 51 | 52 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
53 | 54 | 55 - 17:00 | 56 | |
1 | Theron Masters | |||
2 | Tom Thorsen | |||
3 | ||||
4 | ||||
57 | 58 | 59 | 60 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
61 | 62 | 63 | 64 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
65 - 18:40 | 66 | 67 | 68 | |
1 | Jostein Pedersen | |||
2 | Ruben Olsen | |||
3 | Jon Innleggen | |||
4 | Lars Halvor Gisholt | |||
69 | 70 - 19:30 | |||
1 | Erik Frøyd | |||
2 | Jon Steinar Tufte | |||
3 | Stig N. Andersen | |||
4 |